FTGF WA US High Yield Fd.A EUR H/ IE00B512Q679 /
NAV12/6/2023 | Chg.+0.0800 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
65.7800EUR | +0.12% | paying dividend | Bonds Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.85 | 0.24 | -0.73 | 1.57 | - |
2017 | 1.24 | 1.40 | -0.54 | 0.71 | 0.69 | -0.05 | 0.98 | -0.71 | 0.92 | 0.03 | -0.22 | -0.17 | +4.34% |
2018 | 0.58 | -1.35 | -1.11 | 0.30 | -0.07 | 0.05 | 0.82 | 0.75 | 0.45 | -1.84 | -1.40 | -3.62 | -6.33% |
2019 | 4.93 | 1.18 | 1.05 | 1.15 | -1.35 | 2.20 | 0.32 | -0.62 | 0.36 | -0.31 | 0.49 | 2.19 | +12.07% |
2020 | -0.33 | -1.76 | -12.37 | 4.48 | 4.52 | 1.15 | 4.40 | 1.05 | -1.02 | 0.31 | 3.99 | 1.52 | +4.80% |
2021 | -0.02 | 0.58 | 0.03 | 1.23 | 0.02 | 1.35 | 0.11 | 0.27 | -0.10 | -0.04 | -1.28 | 1.66 | +3.85% |
2022 | -2.68 | -1.20 | -1.26 | -3.81 | -1.62 | -7.58 | 5.28 | -1.32 | -4.99 | 1.37 | 2.38 | -0.98 | -15.78% |
2023 | 4.04 | -1.61 | -1.22 | 0.69 | -1.22 | 1.53 | 2.17 | -0.25 | -1.07 | -1.94 | 3.82 | 0.74 | - |
Single months: Dividends not considered
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 5.46% | 4.86% | 5.44% | 5.38% | 6.93% |
Sharpe ratio | 0.39 | 0.92 | 0.06 | -1.18 | -0.43 |
Best month | +4.04% | +3.82% | +4.04% | +5.28% | +5.28% |
Worst month | -1.94% | -1.94% | -1.94% | -7.58% | -12.37% |
Maximum loss | -6.24% | -3.55% | -6.24% | -18.60% | -22.65% |
Outperformance | +4.91% | - | +5.90% | +5.52% | - |
All quotes in EUR
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
FTGF WA US High Yield Fd.A USD | paying dividend | 81.1700 | +6.65% | -1.90% | |
FTGF WA US High Yield Fd.A EUR H | paying dividend | 65.7800 | +4.26% | -6.93% | |
FTGF WA US High Yield Fd.A USD | paying dividend | 67.7100 | +6.65% | -1.89% | |
FTGF WA US High Yield Fd.E USD | paying dividend | 84.1300 | +5.91% | -3.35% | |
FTGF WA US High Yield Fd.E USD | reinvestment | 167.6200 | +6.01% | -3.65% | |
FTGF WA US High Yield Fd.C USD | reinvestment | 177.7300 | +6.12% | -3.35% | |
FTGF WA US High Yield Fd.Pr.USD | reinvestment | 180.6900 | +7.34% | +0.30% | |
FTGF WA US High Yield Fd.GF USD | reinvestment | 171.5900 | +6.81% | -1.19% | |
FTGF WA US High Yield Fd.F USD | paying dividend | 80.1500 | +7.02% | +0.12% | |
FTGF WA US High Yield Fd.F USD | reinvestment | 173.2500 | +7.07% | -0.45% | |
FTGF WA US High Yield Fd.A SGD H | paying dividend | 0.6370 | +5.25% | -3.44% | |
FTGF WA US High Yield Fd.E EUR H | reinvestment | 96.5000 | +3.64% | -8.56% | |
FTGF WA US High Yield Fd.A HKD | paying dividend | 99.6400 | +14.18% | - | |
FTGF WA US High Yield Fd.C USD | paying dividend | 67.3500 | +6.08% | -3.01% | |
FTGF WA US High Yield Fd.(G)A US... | paying dividend | 66.8200 | +6.57% | -1.32% | |
FTGF WA US High Yield Fd.A (G) U... | reinvestment | 192.2200 | +6.59% | -1.79% | |
FTGF WA US High Yield Fd.L(G) US... | paying dividend | 66.8100 | +6.05% | -2.84% | |
FTGF WA US High Yield Fd.L(G) US... | reinvestment | 176.8600 | +6.06% | -3.25% | |
FTGF WA US High Yield Fd.FT USD | paying dividend | 74.2100 | +7.84% | +1.67% | |
FTGF WA US High Yield Fd.S EUR H | paying dividend | 83.8800 | +5.10% | - | |
FTGF WA US High Yield Fd.S USD | paying dividend | 87.4300 | +7.62% | - | |
FTGF WA US High Yield Fd.PR GBP ... | reinvestment | 107.5700 | +6.61% | -1.32% | |
FTGF WA US High Yield Fd.LM GBP ... | reinvestment | 109.8200 | +6.98% | - | |
FTGF WA US High Yield Fd.A USD | reinvestment | 187.8800 | +6.65% | -1.89% | |
FTGF WA US High Yield Fd.A USD | paying dividend | 67.3500 | +6.62% | -1.46% |
Performance
YTD | +5.59% | ||
---|---|---|---|
6 Months | +4.13% | ||
1 Year | +4.26% | ||
3 Years | -6.93% | ||
5 Years | +5.15% | ||
10 Years | - | ||
Since start | +8.25% | ||
Year | |||
2022 | -15.78% | ||
2021 | +3.85% | ||
2020 | +4.80% | ||
2019 | +12.07% | ||
2018 | -6.33% | ||
2017 | +4.34% |
Dividends
12/1/2023 | 0.38 EUR |
11/1/2023 | 0.38 EUR |
10/2/2023 | 0.40 EUR |
9/1/2023 | 0.39 EUR |
8/1/2023 | 0.36 EUR |
7/3/2023 | 0.39 EUR |
6/1/2023 | 0.38 EUR |
5/1/2023 | 0.34 EUR |
4/3/2023 | 0.38 EUR |
3/1/2023 | 0.36 EUR |
2/1/2023 | 0.37 EUR |
1/3/2023 | 0.39 EUR |
12/1/2022 | 0.36 EUR |
11/1/2022 | 0.34 EUR |
10/3/2022 | 0.39 EUR |
9/1/2022 | 0.36 EUR |
8/1/2022 | 0.36 EUR |
7/1/2022 | 0.32 EUR |
6/1/2022 | 0.30 EUR |
5/2/2022 | 0.30 EUR |
4/1/2022 | 0.30 EUR |
3/1/2022 | 0.14 EUR |
2/14/2022 | 0.24 EUR |
1/18/2022 | 0.25 EUR |
12/20/2021 | 0.31 EUR |
11/15/2021 | 0.28 EUR |
10/18/2021 | 0.24 EUR |
9/20/2021 | 0.31 EUR |
8/16/2021 | 0.25 EUR |
7/19/2021 | 0.25 EUR |
6/21/2021 | 0.33 EUR |
5/17/2021 | 0.27 EUR |
4/19/2021 | 0.26 EUR |
3/22/2021 | 0.33 EUR |
2/16/2021 | 0.26 EUR |
1/19/2021 | 0.25 EUR |
12/21/2020 | 0.32 EUR |
11/16/2020 | 0.26 EUR |
10/19/2020 | 0.25 EUR |
9/21/2020 | 0.34 EUR |
8/17/2020 | 0.26 EUR |
7/20/2020 | 0.35 EUR |
6/15/2020 | 0.26 EUR |
5/18/2020 | 0.28 EUR |
4/20/2020 | 0.38 EUR |
3/16/2020 | 0.28 EUR |
2/18/2020 | 0.28 EUR |
1/21/2020 | 0.38 EUR |
12/16/2019 | 0.28 EUR |
11/18/2019 | 0.30 EUR |
10/21/2019 | 0.35 EUR |
9/16/2019 | 0.31 EUR |
8/19/2019 | 0.31 EUR |
7/22/2019 | 0.37 EUR |
6/17/2019 | 0.32 EUR |
5/20/2019 | 0.40 EUR |
4/15/2019 | 0.32 EUR |
3/18/2019 | 0.31 EUR |
2/19/2019 | 0.34 EUR |
1/22/2019 | 0.42 EUR |
12/17/2018 | 0.33 EUR |
11/19/2018 | 0.32 EUR |
10/22/2018 | 0.39 EUR |
9/17/2018 | 0.33 EUR |
8/20/2018 | 0.42 EUR |
7/16/2018 | 0.31 EUR |
6/18/2018 | 0.31 EUR |
5/21/2018 | 0.41 EUR |
4/16/2018 | 0.33 EUR |
3/19/2018 | 0.31 EUR |
2/20/2018 | 0.35 EUR |
1/22/2018 | 0.39 EUR |
12/18/2017 | 0.32 EUR |
11/20/2017 | 0.39 EUR |
10/16/2017 | 0.32 EUR |
9/18/2017 | 0.34 EUR |
8/21/2017 | 0.42 EUR |
7/17/2017 | 0.33 EUR |
6/19/2017 | 0.35 EUR |
5/22/2017 | 0.42 EUR |
4/17/2017 | 0.34 EUR |
3/20/2017 | 0.43 EUR |
2/13/2017 | 0.35 EUR |
1/17/2017 | 0.36 EUR |
12/19/2016 | 0.34 EUR |
11/21/2016 | 0.45 EUR |
10/17/2016 | 0.37 EUR |
9/19/2016 | 0.38 EUR |
8/22/2016 | 0.58 EUR |