FTGF WA US High Yield Fd.A USD/ IE00B23Z9G43 /
NAV12/6/2023 | Chg.+0.0900 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
81.1700USD | +0.11% | paying dividend | Bonds Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 0.37 | -0.62 | 1.79 | - |
2017 | 1.41 | 1.48 | -0.31 | 0.81 | 0.84 | 0.14 | 1.13 | -0.51 | 1.08 | 0.18 | -0.10 | 0.14 | +6.45% |
2018 | 0.74 | -1.22 | -0.82 | 0.55 | 0.16 | 0.31 | 1.04 | 1.00 | 0.64 | -1.59 | -1.17 | -3.31 | -3.69% |
2019 | 5.23 | 1.41 | 1.32 | 1.41 | -1.08 | 2.47 | 0.59 | -0.40 | 0.59 | -0.06 | 0.69 | 2.45 | +15.47% |
2020 | -0.11 | -1.62 | -12.08 | 4.71 | 4.61 | 1.24 | 4.52 | 1.12 | -0.93 | 0.38 | 4.05 | 1.71 | +6.57% |
2021 | 0.03 | 0.65 | 0.12 | 1.31 | 0.08 | 1.41 | 0.18 | 0.34 | -0.03 | 0.04 | -1.26 | 1.82 | +4.76% |
2022 | -2.62 | -1.17 | -1.09 | -3.71 | -1.49 | -7.39 | 5.53 | -1.07 | -4.72 | 1.60 | 2.61 | -0.65 | -13.85% |
2023 | 4.30 | -1.45 | -0.98 | 0.85 | -1.05 | 1.74 | 2.33 | -0.08 | -0.90 | -1.81 | 3.96 | 0.78 | - |
Single months: Dividends not considered
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 5.48% | 4.88% | 5.46% | 5.39% | 6.96% |
Sharpe ratio | 0.81 | 1.34 | 0.49 | -0.85 | -0.13 |
Best month | +4.30% | +3.96% | +4.30% | +5.53% | +5.53% |
Worst month | -1.81% | -1.81% | -1.81% | -7.39% | -12.08% |
Maximum loss | -5.94% | -3.35% | -5.94% | -17.17% | -22.47% |
Outperformance | +2.38% | - | +3.09% | +12.85% | - |
All quotes in USD
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
FTGF WA US High Yield Fd.A USD | paying dividend | 81.1700 | +6.65% | -1.90% | |
FTGF WA US High Yield Fd.A EUR H | paying dividend | 65.7800 | +4.26% | -6.93% | |
FTGF WA US High Yield Fd.A USD | paying dividend | 67.7100 | +6.65% | -1.89% | |
FTGF WA US High Yield Fd.E USD | paying dividend | 84.1300 | +5.91% | -3.35% | |
FTGF WA US High Yield Fd.E USD | reinvestment | 167.6200 | +6.01% | -3.65% | |
FTGF WA US High Yield Fd.C USD | reinvestment | 177.7300 | +6.12% | -3.35% | |
FTGF WA US High Yield Fd.Pr.USD | reinvestment | 180.6900 | +7.34% | +0.30% | |
FTGF WA US High Yield Fd.GF USD | reinvestment | 171.5900 | +6.81% | -1.19% | |
FTGF WA US High Yield Fd.F USD | paying dividend | 80.1500 | +7.02% | +0.12% | |
FTGF WA US High Yield Fd.F USD | reinvestment | 173.2500 | +7.07% | -0.45% | |
FTGF WA US High Yield Fd.A SGD H | paying dividend | 0.6370 | +5.25% | -3.44% | |
FTGF WA US High Yield Fd.E EUR H | reinvestment | 96.5000 | +3.64% | -8.56% | |
FTGF WA US High Yield Fd.A HKD | paying dividend | 99.6400 | +14.18% | - | |
FTGF WA US High Yield Fd.C USD | paying dividend | 67.3500 | +6.08% | -3.01% | |
FTGF WA US High Yield Fd.(G)A US... | paying dividend | 66.8200 | +6.57% | -1.32% | |
FTGF WA US High Yield Fd.A (G) U... | reinvestment | 192.2200 | +6.59% | -1.79% | |
FTGF WA US High Yield Fd.L(G) US... | paying dividend | 66.8100 | +6.05% | -2.84% | |
FTGF WA US High Yield Fd.L(G) US... | reinvestment | 176.8600 | +6.06% | -3.25% | |
FTGF WA US High Yield Fd.FT USD | paying dividend | 74.2100 | +7.84% | +1.67% | |
FTGF WA US High Yield Fd.S EUR H | paying dividend | 83.8800 | +5.10% | - | |
FTGF WA US High Yield Fd.S USD | paying dividend | 87.4300 | +7.62% | - | |
FTGF WA US High Yield Fd.PR GBP ... | reinvestment | 107.5700 | +6.61% | -1.32% | |
FTGF WA US High Yield Fd.LM GBP ... | reinvestment | 109.8200 | +6.98% | - | |
FTGF WA US High Yield Fd.A USD | reinvestment | 187.8800 | +6.65% | -1.89% | |
FTGF WA US High Yield Fd.A USD | paying dividend | 67.3500 | +6.62% | -1.46% |
Performance
YTD | +7.71% | ||
---|---|---|---|
6 Months | +5.12% | ||
1 Year | +6.65% | ||
3 Years | -1.90% | ||
5 Years | +16.29% | ||
10 Years | - | ||
Since start | +26.01% | ||
Year | |||
2022 | -13.85% | ||
2021 | +4.76% | ||
2020 | +6.57% | ||
2019 | +15.47% | ||
2018 | -3.69% | ||
2017 | +6.45% |
Dividends
12/1/2023 | 0.47 USD |
11/1/2023 | 0.46 USD |
10/2/2023 | 0.48 USD |
9/1/2023 | 0.48 USD |
8/1/2023 | 0.44 USD |
7/3/2023 | 0.49 USD |
6/1/2023 | 0.46 USD |
5/1/2023 | 0.42 USD |
4/3/2023 | 0.47 USD |
3/1/2023 | 0.43 USD |
2/1/2023 | 0.45 USD |
1/3/2023 | 0.48 USD |
12/1/2022 | 0.45 USD |
11/1/2022 | 0.40 USD |
10/3/2022 | 0.46 USD |
9/1/2022 | 0.43 USD |
8/1/2022 | 0.43 USD |
7/1/2022 | 0.38 USD |
6/1/2022 | 0.37 USD |
5/2/2022 | 0.35 USD |
4/1/2022 | 0.35 USD |
3/1/2022 | 0.16 USD |
2/14/2022 | 0.29 USD |
1/18/2022 | 0.30 USD |
12/20/2021 | 0.37 USD |
11/15/2021 | 0.33 USD |
10/18/2021 | 0.28 USD |
9/20/2021 | 0.36 USD |
8/16/2021 | 0.29 USD |
7/19/2021 | 0.29 USD |
6/21/2021 | 0.39 USD |
5/17/2021 | 0.32 USD |
4/19/2021 | 0.31 USD |
3/22/2021 | 0.38 USD |
2/16/2021 | 0.30 USD |
1/19/2021 | 0.29 USD |
12/21/2020 | 0.38 USD |
11/16/2020 | 0.31 USD |
10/19/2020 | 0.29 USD |
9/21/2020 | 0.39 USD |
8/17/2020 | 0.30 USD |
7/20/2020 | 0.42 USD |
6/15/2020 | 0.31 USD |
5/18/2020 | 0.33 USD |
4/20/2020 | 0.44 USD |
3/16/2020 | 0.33 USD |
2/18/2020 | 0.32 USD |
1/21/2020 | 0.43 USD |
12/16/2019 | 0.33 USD |
11/18/2019 | 0.35 USD |
10/21/2019 | 0.41 USD |
9/16/2019 | 0.35 USD |
8/19/2019 | 0.35 USD |
7/22/2019 | 0.42 USD |
6/17/2019 | 0.36 USD |
5/20/2019 | 0.45 USD |
4/15/2019 | 0.36 USD |
3/18/2019 | 0.35 USD |
2/19/2019 | 0.38 USD |
1/22/2019 | 0.47 USD |
12/17/2018 | 0.37 USD |
11/19/2018 | 0.36 USD |
10/22/2018 | 0.43 USD |
9/17/2018 | 0.37 USD |
8/20/2018 | 0.46 USD |
7/16/2018 | 0.34 USD |
6/18/2018 | 0.34 USD |
5/21/2018 | 0.44 USD |
4/16/2018 | 0.36 USD |
3/19/2018 | 0.34 USD |
2/20/2018 | 0.38 USD |
1/22/2018 | 0.43 USD |
12/18/2017 | 0.35 USD |
11/20/2017 | 0.42 USD |
10/16/2017 | 0.35 USD |
9/18/2017 | 0.37 USD |
8/21/2017 | 0.46 USD |
7/17/2017 | 0.36 USD |
6/19/2017 | 0.37 USD |
5/22/2017 | 0.47 USD |
4/17/2017 | 0.37 USD |
3/20/2017 | 0.46 USD |
2/13/2017 | 0.37 USD |
1/17/2017 | 0.40 USD |
12/19/2016 | 0.36 USD |
11/21/2016 | 0.47 USD |
10/17/2016 | 0.39 USD |
9/19/2016 | 0.40 USD |
8/22/2016 | 0.62 USD |