FTGF WA US High Yield Fd.GF USD/ IE00B55TN740 /
NAV11/28/2023 | Chg.+0.4600 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
169.2000USD | +0.27% | reinvestment | Bonds Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.40 | -0.60 | 1.83 | - |
2017 | 1.44 | 1.50 | -0.28 | 0.85 | 0.87 | 0.17 | 1.16 | -0.48 | 1.12 | 0.21 | -0.08 | 0.16 | +6.81% |
2018 | 0.77 | -1.19 | -0.78 | 0.57 | 0.20 | 0.34 | 1.07 | 1.04 | 0.66 | -1.56 | -1.14 | -3.28 | -3.35% |
2019 | 5.25 | 1.44 | 1.36 | 1.44 | -1.05 | 2.49 | 0.62 | -0.36 | 0.61 | -0.03 | 0.72 | 2.49 | +15.88% |
2020 | -0.10 | -1.59 | -12.05 | 4.73 | 4.65 | 1.27 | 4.56 | 1.14 | -0.90 | 0.41 | 4.08 | 1.74 | +6.94% |
2021 | 0.07 | 0.67 | 0.16 | 1.34 | 0.11 | 1.43 | 0.21 | 0.37 | -0.01 | 0.07 | -1.23 | 1.85 | +5.13% |
2022 | -2.59 | -1.15 | -1.07 | -3.69 | -1.47 | -7.37 | 5.53 | -1.06 | -4.71 | 1.62 | 2.61 | -0.63 | -13.67% |
2023 | 4.31 | -1.43 | -0.97 | 0.86 | -1.02 | 1.75 | 2.33 | -0.07 | -0.89 | -1.80 | 3.32 | - | - |
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 5.50% | 4.86% | 5.49% | 5.38% | 6.96% |
Sharpe ratio | 0.57 | 1.13 | 0.40 | -0.85 | -0.14 |
Best month | +4.31% | +3.32% | +4.31% | +5.53% | +5.53% |
Worst month | -1.80% | -1.80% | -1.80% | -7.37% | -12.05% |
Maximum loss | -5.92% | -3.33% | -5.92% | -16.99% | -22.45% |
Outperformance | +5.43% | - | +4.30% | +12.66% | +15.77% |
All quotes in USD
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
FTGF WA US High Yield Fd.A USD | paying dividend | 80.5000 | +5.98% | -2.50% | |
FTGF WA US High Yield Fd.A EUR H | paying dividend | 65.2500 | +3.58% | -7.53% | |
FTGF WA US High Yield Fd.A USD | paying dividend | 67.3000 | +5.99% | -2.50% | |
FTGF WA US High Yield Fd.E USD | paying dividend | 83.0900 | +5.23% | -4.38% | |
FTGF WA US High Yield Fd.E USD | reinvestment | 165.3100 | +5.34% | -4.25% | |
FTGF WA US High Yield Fd.C USD | reinvestment | 175.2800 | +5.46% | -3.95% | |
FTGF WA US High Yield Fd.Pr.USD | reinvestment | 178.1500 | +6.67% | -0.32% | |
FTGF WA US High Yield Fd.GF USD | reinvestment | 169.2000 | +6.14% | -1.79% | |
FTGF WA US High Yield Fd.F USD | paying dividend | 79.1500 | +6.32% | -1.08% | |
FTGF WA US High Yield Fd.F USD | reinvestment | 170.8200 | +6.40% | -1.07% | |
FTGF WA US High Yield Fd.A SGD H | paying dividend | 0.6330 | +4.52% | -3.98% | |
FTGF WA US High Yield Fd.E EUR H | reinvestment | 95.1900 | +2.95% | -9.14% | |
FTGF WA US High Yield Fd.A HKD | paying dividend | 98.8200 | +12.61% | - | |
FTGF WA US High Yield Fd.C USD | paying dividend | 66.5100 | +5.39% | -4.06% | |
FTGF WA US High Yield Fd.(G)A US... | paying dividend | 65.9900 | +5.88% | -2.43% | |
FTGF WA US High Yield Fd.A (G) U... | reinvestment | 189.5500 | +5.92% | -2.39% | |
FTGF WA US High Yield Fd.L(G) US... | paying dividend | 65.9700 | +5.34% | -3.91% | |
FTGF WA US High Yield Fd.L(G) US... | reinvestment | 174.4200 | +5.40% | -3.84% | |
FTGF WA US High Yield Fd.FT USD | paying dividend | 73.6400 | +7.15% | +1.04% | |
FTGF WA US High Yield Fd.S EUR H | paying dividend | 83.2500 | +4.41% | - | |
FTGF WA US High Yield Fd.S USD | paying dividend | 86.7600 | +6.94% | - | |
FTGF WA US High Yield Fd.PR GBP ... | reinvestment | 106.0600 | +5.90% | -1.95% | |
FTGF WA US High Yield Fd.LM GBP ... | reinvestment | 108.2800 | +6.29% | - | |
FTGF WA US High Yield Fd.A USD | reinvestment | 185.2600 | +5.98% | -2.49% | |
FTGF WA US High Yield Fd.A USD | paying dividend | 66.5100 | +5.93% | -2.57% |
Performance
YTD | +6.36% | ||
---|---|---|---|
6 Months | +4.61% | ||
1 Year | +6.14% | ||
3 Years | -1.79% | ||
5 Years | +15.89% | ||
10 Years | - | ||
Since start | +25.48% | ||
Year | |||
2022 | -13.67% | ||
2021 | +5.13% | ||
2020 | +6.94% | ||
2019 | +15.88% | ||
2018 | -3.35% | ||
2017 | +6.81% |