GBP/USD Spot/ GB0031973075 /
10/3/2023 7:26:08 PM | Chg. +0.00010 | Volume | Bid7:26:08 PM | Ask7:26:08 PM | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
1.20880USD | +0.01% | 2.93 mill. Turnover: 3.54 mill. |
1.20879Bid Size: 1 | 1.20882Ask Size: 1 | 1.21019 | 1.20527 |
Time & Sales
Date | Time | Last | Volume |
---|---|---|---|
10/3/2023 | 7:26:07 PM | 1.20880 | 1 |
10/3/2023 | 7:26:07 PM | 1.20880 | 1 |
10/3/2023 | 7:26:07 PM | 1.20880 | 1 |
10/3/2023 | 7:26:07 PM | 1.20880 | 1 |
10/3/2023 | 7:26:07 PM | 1.20880 | 1 |
10/3/2023 | 7:26:07 PM | 1.20880 | 1 |
10/3/2023 | 7:26:07 PM | 1.20880 | 1 |
10/3/2023 | 7:26:07 PM | 1.20880 | 1 |
10/3/2023 | 7:26:07 PM | 1.20880 | 1 |
10/3/2023 | 7:26:07 PM | 1.20880 | 1 |
10/3/2023 | 7:26:06 PM | 1.20880 | 1 |
10/3/2023 | 7:26:06 PM | 1.20880 | 1 |
10/3/2023 | 7:26:06 PM | 1.20880 | 1 |
All quotes in USD