GENERALI ASS/ IT0000062072 /
8/11/2022 1:04:45 PM | Chg. -0.015 | Volume | Bid1:05:10 PM | Ask1:05:01 PM | Market Capitalization | Dividend Y. | P/E Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.265EUR | -0.10% | 939,978 Turnover: 14.4 mill. |
15.260Bid Size: 2,390 | 15.270Ask Size: 4,705 | 24.09 bill.EUR | 9.62% | 13.77 |
Assets
|
2007 - in mill. EUR |
2008 - in mill. EUR |
2009 - in mill. EUR |
2010 - in mill. EUR |
2011 - in mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Property and Equipment | 3,293.6000 | 3,792.7000 | 3,774.9000 | 3,796.2000 | 4,906.4000 | ||||||
Intangible Assets | 6,105.1000 | 9,293 | 10,445.1000 | 10,670.4000 | 10,433.8000 | ||||||
Long-Term Investments | 336,616.9000 | 327,134.9000 | 341,513.3000 | 364,243.3000 | 346,655.5000 | ||||||
Fixed Assets | - | - | - | - | - | ||||||
Inventories | - | - | - | - | - | ||||||
Accounts Receivable | 10,448.1000 | 11,454.9000 | 11,327.4000 | 11,468 | 11,255.1000 | ||||||
Cash and Cash Equivalents | 7,464.6000 | 10,537.2000 | 10,464.8000 | 10,990.3000 | 25,559.9000 | ||||||
Current Assets | - | - | - | - | - | ||||||
Total Assets | 382,543.5000 | 383,938.4000 | 423,816.9000 | 422,439.4000 | 423,057.2000 |
Liabilities
|
2007 - in mill. EUR |
2008 - in mill. EUR |
2009 - in mill. EUR |
2010 - in mill. EUR |
2011 - in mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accounts Payable | - | - | - | - | - | ||||||
Long-term debt | - | - | - | - | - | ||||||
Liabilities to Banks | - | - | - | - | - | ||||||
Provisions | - | - | - | - | - | ||||||
Liabilities | 364,192.9000 | 368,465.3000 | 403,892.6000 | 402,374.9000 | 404,936.7000 | ||||||
Share Capital | 1,409.5000 | 1,410.1000 | 1,556.9000 | 1,556.9000 | 1,556.9000 | ||||||
Total Equity | 18,350.6000 | 15,473.1000 | 19,924.3000 | 20,064.5000 | 18,120.5000 | ||||||
Minority Interests | 3,560.9000 | 4,160.3000 | 3,272 | 2,574.7000 | 2,635 | ||||||
Total liabilities equity | 382,543.5000 | 383,938.4000 | 423,816.9000 | 422,439.4000 | 423,057.2000 |
Income Statement
|
2007 - in mill. EUR |
2008 - in mill. EUR |
2009 - in mill. EUR |
2010 - in mill. EUR |
2011 - in mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenues | - | - | - | - | - | ||||||
Depreciation (total) | - | - | - | - | - | ||||||
Operating Result | 6,031.6000 | 3,067.9000 | 3,431.1000 | 4,073.9000 | 3,099.6000 | ||||||
Interest Income | -1,315.3000 | -1,531.4000 | -1,262.7000 | -1,237.1000 | -1,295 | ||||||
Income Before Taxes | 4,716.3000 | 1,536.5000 | 2,168.4000 | 2,836.8000 | 1,804.6000 | ||||||
Income Taxes | 1,341.7000 | 472.5000 | 498.1000 | 869.3000 | 651.8000 | ||||||
Minority Interests Profit | -459 | -203.1000 | -457.3000 | -316.4000 | -296.6000 | ||||||
Net Income | 2,915.6000 | 860.9000 | 1,309.1000 | 1,701.9000 | 856.1000 |
Per Share
Cash Flow
|
2007 - in mill. EUR |
2008 - in mill. EUR |
2009 - in mill. EUR |
2010 - in mill. EUR |
2011 - in mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash Flow from Operating Activities | 15,271.6000 | - | - | 19,072.9000 | 12,856.9000 | ||||||
Cash Flow from Investing Activities | -11,590.2000 | - | - | -17,699.6000 | 3,187.7000 | ||||||
Cash Flow from Financing | -2,099.9000 | - | - | 1,205.6000 | -1,558.4000 | ||||||
Decrease / Increase in Cash | 1,557.8000 | - | - | 7,146 | 10,295.7000 | ||||||
Employees | 67,306 | 84,063 | 85,322 | 85,368 | 81,997 |