Globe Life Inc/ US37959E1029 /
3/27/2023 10:10:00 PM | Chg. +1.82 | Volume | Bid3/27/2023 | Ask12:39:44 AM | Market Capitalization | Dividend Y. | P/E Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108.51USD | +1.71% | 410,562 Turnover: 25.59 mill. |
106.79Bid Size: 100 | 110.40Ask Size: 100 | 10.47 bill.USD | 0.76% | 14.37 |
Time & Sales
Date | Time | Last | Volume |
---|---|---|---|
3/27/2023 | 10:10:00 PM | 108.51 | - |
3/27/2023 | 10:00:01 PM | 108.51 | 77,945 |
3/27/2023 | 9:59:59 PM | 108.52 | 100 |
3/27/2023 | 9:59:59 PM | 108.52 | 100 |
3/27/2023 | 9:59:59 PM | 108.52 | 100 |
3/27/2023 | 9:59:59 PM | 108.52 | 732 |
3/27/2023 | 9:59:59 PM | 108.52 | 1,100 |
3/27/2023 | 9:59:59 PM | 108.52 | 100 |
3/27/2023 | 9:59:59 PM | 108.52 | 100 |
3/27/2023 | 9:59:59 PM | 108.52 | 100 |
3/27/2023 | 9:59:59 PM | 108.52 | 100 |
3/27/2023 | 9:59:59 PM | 108.52 | 100 |
3/27/2023 | 9:59:59 PM | 108.52 | 100 |
All quotes in USD