GS Gl.High Yield Pf.I GBP H/ LU0650650376 /
NAV2/1/2023 | Chg.-0.0100 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
7.2400GBP | -0.14% | paying dividend | Bonds Worldwide | Goldman Sachs AM ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | 0.78 | 0.44 | -0.11 | 1.21 | -1.09 | 1.43 | 0.00 | 0.33 | 0.18 | - |
2018 | 1.37 | -0.45 | -1.58 | 1.03 | -0.91 | 0.23 | 1.49 | 0.11 | 1.24 | -1.78 | -1.47 | -3.81 | -4.58% |
2019 | 4.33 | 2.08 | -0.96 | 2.17 | -2.25 | 1.45 | 0.83 | -1.30 | 0.84 | 0.12 | 0.59 | 1.98 | +10.16% |
2020 | -0.49 | -2.58 | -16.67 | 5.00 | 5.34 | 0.82 | 4.62 | 1.17 | -1.41 | 0.91 | 4.52 | 1.68 | +0.80% |
2021 | 0.64 | 0.51 | 0.51 | 1.01 | 0.00 | 1.13 | -0.49 | 0.25 | 1.12 | 0.00 | -1.72 | 2.28 | +5.30% |
2022 | -1.66 | -1.04 | 1.84 | -1.94 | -1.05 | -5.33 | 2.25 | 1.38 | -3.26 | 4.49 | 0.54 | 0.19 | -3.92% |
2023 | 2.26 | -0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Single months: Dividends not considered
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 3.84% | 7.19% | 8.46% | 8.70% | 7.38% |
Sharpe ratio | 7.20 | 0.98 | -0.35 | -0.11 | -0.13 |
Best month | +2.26% | +4.49% | +4.49% | +5.34% | +5.34% |
Worst month | -0.14% | -3.26% | -5.33% | -16.67% | -16.67% |
Maximum loss | -0.28% | -5.19% | -11.41% | -25.09% | -25.09% |
Outperformance | -5.93% | - | -2.80% | -3.24% | - |
All quotes in GBP
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
GS Gl.High Yield Pf.I USD | paying dividend | 8.4800 | -6.92% | -0.43% | |
GS Gl.High Yield Pf.I EUR H | reinvestment | 17.5300 | -9.22% | -5.24% | |
GS Gl.High Yield Pf.I USD | reinvestment | 20.9400 | -7.02% | -0.52% | |
GS Gl.High Yield Pf.I GBP H | paying dividend | 7.3100 | -7.73% | -2.64% | |
GS Gl.High Yield Pf.IO USD | reinvestment | 22.5100 | -6.48% | +1.26% | |
GS Gl.High Yield Pf.I GBP H | reinvestment | 22.3900 | -7.78% | -2.74% | |
GS Gl.High Yield Pf.I GBP H | paying dividend | 7.2400 | -0.48% | +4.65% | |
GS Gl.High Yield Pf.I USD | reinvestment | 16.0700 | +0.19% | +6.71% | |
GS Gl.High Yield Pf.I EUR H | paying dividend | 8.5700 | -9.23% | -5.29% | |
GS Gl.High Yield Pf.IO USD | paying dividend | 6.9800 | -6.41% | - | |
GS Gl.High Yield Pf.IO EUR H | reinvestment | 19.5100 | -8.66% | - | |
GS Gl.High Yield Pf.IO GBP H | reinvestment | 20.7800 | -7.31% | - | |
GS Gl.High Yield Pf.I EUR | paying dividend | 9.8100 | -3.56% | - | |
GS Gl.High Yield Pf.IO AUD | paying dividend | 8.2900 | -7.28% | -4.92% | |
GS Gl.High Yield Pf.IO CHF H | paying dividend | 10.8100 | -9.69% | - | |
GS Gl.High Yield Pf.I USD | paying dividend | 7.8400 | -7.51% | - | |
GS Gl.High Yield Pf.IS USD | reinvestment | 12.6800 | -6.90% | - | |
GS Gl.High Yield Pf.B USD | paying dividend | 4.8900 | -8.61% | -5.68% | |
GS Gl.High Yield Pf.Base USD | reinvestment | 21.5300 | -7.56% | -2.23% | |
GS Gl.High Yield Pf.OC EUR H | reinvestment | 25.2600 | -9.75% | -6.86% | |
GS Gl.High Yield Pf.E EUR H | reinvestment | 13.4700 | -10.20% | -8.24% | |
GS Gl.High Yield Pf.OC EUR H | reinvestment | 12.0600 | -2.58% | +0.17% | |
GS Gl.High Yield Pf.Base USD | paying dividend | 8.1600 | -7.55% | -2.58% | |
GS Gl.High Yield Pf.OC GBP H | paying dividend | 8.5400 | -8.36% | -4.45% | |
GS Gl.High Yield Pf.R USD | paying dividend | 8.1800 | -7.11% | -0.76% | |
GS Gl.High Yield Pf.R GBP H | paying dividend | 7.5700 | -7.91% | -3.02% | |
GS Gl.High Yield Pf.R EUR H | reinvestment | 12.1300 | -9.34% | -5.53% | |
GS Gl.High Yield Pf.R EUR H | paying dividend | 6.9700 | -9.28% | -5.41% | |
GS Gl.High Yield Pf.R USD | reinvestment | 14.1200 | -7.11% | -0.77% | |
GS Gl.High Yield Pf.E EUR H | paying dividend | 7.0800 | -10.15% | -8.17% | |
GS Gl.High Yield Pf.E EUR H | reinvestment | 11.4000 | -3.14% | -1.38% | |
GS Gl.High Yield Pf.Base USD | reinvestment | 13.9500 | -0.36% | +4.97% | |
GS Gl.High Yield Pf.A USD | paying dividend | 8.0900 | -7.76% | -3.41% | |
GS Gl.High Yield Pf.Base USD | paying dividend | 7.8200 | -0.39% | +4.88% | |
GS Gl.High Yield Pf.Base USD | paying dividend | 7.8300 | -0.68% | +4.37% | |
GS Gl.High Yield Pf.Base SEK H | reinvestment | 139.5400 | -9.36% | -6.09% | |
GS Gl.High Yield Pf.R USD | paying dividend | 7.8000 | +0.11% | +6.45% | |
GS Gl.High Yield Pf.R EUR H | reinvestment | 11.6100 | -2.19% | +1.66% | |
GS Gl.High Yield Pf.E EUR H | paying dividend | 6.8200 | -3.18% | -1.43% | |
GS Gl.High Yield Pf.OC SGD H | paying dividend | 7.8200 | -0.58% | +4.26% | |
GS Gl.High Yield Pf.OC CHF H | paying dividend | 6.6600 | -2.87% | -0.50% | |
GS Gl.High Yield Pf.OC CHF H | reinvestment | 10.4200 | -2.98% | -0.67% | |
GS Gl.High Yield Pf.OC CHF H | paying dividend | 6.5800 | -10.18% | -7.77% | |
GS Gl.High Yield Pf.R CHF H | reinvestment | 10.9300 | -2.50% | +0.83% | |
GS Gl.High Yield Pf.R AUD H | paying dividend | 8.4300 | -8.21% | -7.06% | |
GS Gl.High Yield Pf.R SEK H | reinvestment | 110.5800 | -8.91% | - | |
GS Gl.High Yield Pf.A USD | paying dividend | 8.0600 | -7.81% | -2.99% | |
GS Gl.High Yield Pf.E EUR | reinvestment | 31.5900 | -4.62% | -2.44% | |
GS Gl.High Yield Pf.Base USD | paying dividend | 6.6500 | -7.52% | -2.20% | |
GS Gl.High Yield Pf.OC EUR H | paying dividend | 4.8600 | -9.84% | -6.85% |
Performance
YTD | +2.12% | ||
---|---|---|---|
6 Months | +4.68% | ||
1 Year | -0.48% | ||
3 Years | +4.65% | ||
5 Years | +7.87% | ||
10 Years | - | ||
Since start | +13.87% | ||
Year | |||
2022 | -3.92% | ||
2021 | +5.30% | ||
2020 | +0.80% | ||
2019 | +10.16% | ||
2018 | -4.58% |
Dividends
12/12/2022 | 0.42 GBP |
12/13/2021 | 0.39 GBP |
12/16/2020 | 0.44 GBP |
12/9/2019 | 0.47 GBP |
12/10/2018 | 0.53 GBP |
12/11/2017 | 0.48 GBP |