iShares STOXX Europe Small 200 UE (DE)/ DE000A0D8QZ7 /
NAV9/25/2023 | Chg.-0.2600 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
28.7900EUR | -0.90% | paying dividend | Equity Europe | BlackRock AM (DE) ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | - | - | - | - | 6.08 | 4.03 | 3.62 | 0.66 | 4.45 | -4.39 | 4.46 | 4.27 | - |
2006 | 5.90 | 4.49 | 2.72 | 1.59 | -5.27 | -0.11 | 0.73 | 3.73 | 3.60 | 4.56 | 1.78 | 6.04 | +33.47% |
2007 | 2.34 | -1.39 | 4.55 | 2.87 | 3.51 | -2.96 | -2.48 | -2.28 | -0.72 | 3.80 | -8.14 | -2.61 | -4.21% |
2008 | -11.09 | 1.70 | -2.05 | 3.24 | 0.43 | -10.69 | -3.22 | 3.95 | -13.28 | -19.76 | -8.07 | -2.64 | -48.61% |
2009 | -0.29 | -7.48 | 2.22 | 22.08 | 5.77 | -1.45 | 9.33 | 7.07 | 5.31 | -3.54 | 0.42 | 6.54 | +52.66% |
2010 | 0.86 | -1.83 | 10.01 | 2.06 | -7.37 | -1.17 | 5.48 | -1.88 | 5.81 | 3.38 | -0.70 | 8.70 | +24.36% |
2011 | 0.22 | 1.78 | -1.43 | 3.06 | -0.10 | -3.10 | -3.29 | -9.36 | -7.70 | 7.26 | -2.66 | 0.19 | -15.11% |
2012 | 7.72 | 4.88 | -0.28 | -0.41 | -6.74 | 3.34 | 3.26 | 1.91 | 2.34 | 1.89 | 0.84 | 2.37 | +22.49% |
2013 | 3.08 | 3.15 | 0.16 | 1.08 | 2.25 | -4.99 | 6.88 | 0.05 | 4.90 | 4.86 | 1.24 | 1.91 | +26.89% |
2014 | -0.18 | 7.28 | -1.19 | -0.89 | 1.96 | -1.21 | -2.78 | 1.23 | -1.89 | -0.89 | 2.80 | 1.02 | +4.99% |
2015 | 7.17 | 7.71 | 1.34 | 0.90 | 2.86 | -3.29 | 2.64 | -6.69 | -3.56 | 6.98 | 3.36 | -2.80 | +16.55% |
2016 | -8.34 | -0.29 | 2.63 | 0.70 | 3.36 | -8.34 | 5.72 | 1.07 | 0.63 | -2.18 | 1.56 | 5.07 | +0.44% |
2017 | 0.55 | 3.82 | 3.38 | 4.55 | 0.60 | -2.48 | 0.84 | -0.87 | 4.30 | 1.20 | -1.19 | 2.20 | +17.96% |
2018 | 1.99 | -2.94 | -1.41 | 3.32 | 1.35 | -0.55 | 1.69 | -0.71 | -1.43 | -7.11 | -2.22 | -5.66 | -13.33% |
2019 | 8.58 | 3.74 | 0.99 | 4.55 | -5.67 | 4.71 | 0.32 | -1.83 | 3.09 | 1.86 | 3.86 | 3.05 | +30.02% |
2020 | -2.03 | -8.11 | -18.10 | 11.43 | 5.64 | 0.15 | 1.54 | 5.66 | -0.73 | -4.61 | 13.85 | 5.28 | +5.85% |
2021 | 0.13 | 2.50 | 4.94 | 3.61 | 2.81 | 0.21 | 4.00 | 3.27 | -4.50 | 3.71 | -3.08 | 3.68 | +22.87% |
2022 | -7.50 | -4.42 | 1.03 | -2.75 | -1.79 | -11.65 | 9.72 | -7.84 | -10.95 | 7.05 | 6.73 | -2.01 | -24.03% |
2023 | 6.98 | 2.51 | -3.35 | 1.81 | -3.95 | 2.01 | 4.74 | -3.57 | -3.87 | - | - | - | - |
Single months: Dividends not considered
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 14.91% | 13.44% | 16.80% | 17.87% | 19.40% |
Sharpe ratio | -0.02 | -0.30 | 0.60 | 0.00 | -0.08 |
Best month | +6.98% | +4.74% | +7.05% | +13.85% | +13.85% |
Worst month | -3.95% | -3.95% | -10.95% | -11.65% | -18.10% |
Maximum loss | -8.20% | -7.57% | -8.20% | -35.28% | -38.36% |
Outperformance | +5.39% | - | +11.24% | +24.31% | +40.27% |
All quotes in EUR
Performance
YTD | +2.66% | ||
---|---|---|---|
6 Months | -0.01% | ||
1 Year | +13.95% | ||
3 Years | +12.35% | ||
5 Years | +12.31% | ||
10 Years | +78.36% | ||
Since start | +230.12% | ||
Year | |||
2022 | -24.03% | ||
2021 | +22.87% | ||
2020 | +5.85% | ||
2019 | +30.02% | ||
2018 | -13.33% | ||
2017 | +17.96% | ||
2016 | +0.44% | ||
2015 | +16.55% | ||
2014 | +4.99% |
Dividends
9/15/2023 | 0.33 EUR |
6/15/2023 | 0.26 EUR |
3/15/2023 | 0.05 EUR |
12/15/2022 | 0.12 EUR |
9/15/2022 | 0.28 EUR |
6/15/2022 | 0.29 EUR |
3/15/2022 | 0.05 EUR |
12/15/2021 | 0.11 EUR |
9/15/2021 | 0.19 EUR |
6/15/2021 | 0.21 EUR |
3/15/2021 | 0.04 EUR |
12/15/2020 | 0.08 EUR |
9/15/2020 | 0.37 EUR |
6/15/2020 | 0.17 EUR |
3/16/2020 | 0.08 EUR |
12/16/2019 | 0.10 EUR |
9/16/2019 | 0.25 EUR |
6/17/2019 | 0.26 EUR |
3/15/2019 | 0.05 EUR |
12/17/2018 | 0.11 EUR |
9/17/2018 | 0.23 EUR |
6/15/2018 | 0.27 EUR |
1/2/2018 | 0.02 EUR |
12/15/2017 | 0.09 EUR |
9/15/2017 | 0.26 EUR |
6/15/2017 | 0.38 EUR |
4/27/2017 | 0.19 EUR |
3/15/2017 | 0.08 EUR |
12/15/2016 | 0.11 EUR |
9/15/2016 | 0.23 EUR |
9/1/2016 | 0.07 EUR |
6/15/2016 | 0.24 EUR |
3/15/2016 | 0.06 EUR |
12/15/2015 | 0.11 EUR |
9/15/2015 | 0.27 EUR |
6/15/2015 | 0.31 EUR |
3/16/2015 | 0.06 EUR |
12/15/2014 | 0.13 EUR |
9/15/2014 | 0.23 EUR |
6/16/2014 | 0.20 EUR |
3/17/2014 | 0.08 EUR |
12/16/2013 | 0.07 EUR |
9/16/2013 | 0.24 EUR |
6/17/2013 | 0.27 EUR |
12/17/2012 | 0.22 EUR |
6/15/2012 | 0.21 EUR |
3/15/2012 | 0.24 EUR |
6/15/2011 | 0.33 EUR |
6/15/2010 | 0.28 EUR |
6/15/2009 | 0.21 EUR |
3/16/2009 | 0.22 EUR |
6/16/2008 | 0.41 EUR |
6/15/2007 | 0.36 EUR |
6/15/2006 | 0.31 EUR |
6/15/2005 | 0.06 EUR |