JPM-Global Conv.Fd.(EUR)A(dist)EUR/  LU0129412341  /

Fonds
NAV2024-04-23 Chg.+0.0500 Type of yield Investment Focus Investment company
11.3900EUR +0.44% paying dividend Bonds Worldwide JPMorgan AM (EU) 
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Monthly performance

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2001 - - - - - -2.46 -2.11 -1.65 -3.56 1.74 2.45 0.94 -
2002 0.31 0.21 1.54 -0.91 -1.94 -4.47 -2.72 0.78 -1.22 -0.23 0.90 -2.46 -9.90%
2003 -1.38 -0.47 -0.23 1.17 -0.58 2.68 1.93 3.15 -1.42 3.31 -1.28 -0.11 +6.81%
2004 2.60 1.37 1.88 -0.72 -1.65 -0.31 -0.81 0.80 0.23 -0.11 0.68 0.67 +4.65%
2005 -0.11 1.12 -0.66 -0.45 0.67 1.00 1.54 0.00 1.84 -0.64 2.03 3.15 +9.83%
2006 3.26 1.08 0.10 0.88 -1.54 -0.69 0.89 0.78 0.39 0.87 1.25 2.08 +9.66%
2007 1.39 0.27 0.00 1.82 1.70 0.18 0.09 -1.41 1.96 2.71 -1.36 -0.60 +6.86%
2008 -4.60 0.27 -3.18 2.81 0.27 -5.00 -1.63 -0.19 -10.79 -15.95 0.00 4.84 -29.99%
2009 0.62 -1.86 3.03 5.03 4.67 0.89 4.54 2.86 2.90 0.20 1.00 2.18 +29.13%
2010 -0.87 -0.29 3.15 0.57 -5.88 -0.70 2.94 -0.69 3.57 1.64 -0.86 2.68 +4.99%
2011 1.12 1.85 -0.45 0.91 -0.90 -1.55 -1.57 -5.64 -3.93 4.11 -4.35 0.85 -9.56%
2012 4.51 3.01 -0.39 -1.08 -3.36 1.43 2.12 0.99 1.08 0.20 0.60 1.70 +11.12%
2013 2.26 0.19 1.83 2.08 1.66 -2.18 2.14 -0.55 3.21 1.99 0.62 0.79 +14.84%
2014 0.00 3.75 -0.93 -0.34 1.96 0.00 -0.75 0.08 -1.52 0.60 1.97 0.00 +4.81%
2015 1.43 2.65 0.24 1.13 0.16 -2.70 0.00 -2.78 -1.79 4.94 -0.50 -1.58 +0.93%
2016 -4.63 -0.53 2.49 -0.09 0.52 -2.59 2.66 1.04 -0.17 -0.35 -0.17 1.30 -0.75%
2017 0.94 1.44 0.00 1.42 0.66 -0.66 0.74 -0.66 1.49 1.65 -0.40 0.16 +6.97%
2018 1.70 -0.72 -1.93 0.98 0.41 -1.37 0.33 0.41 -0.08 -4.48 -0.60 -3.18 -8.37%
2019 3.28 2.23 -0.34 3.12 -4.17 3.07 1.08 -2.29 -1.43 1.28 2.52 1.15 +9.58%
2020 1.13 -3.84 -8.49 8.01 6.74 4.81 5.42 4.14 -1.23 0.14 8.89 3.32 +31.36%
2021 0.43 2.03 -4.10 4.27 -1.69 3.80 -0.30 1.24 -1.82 2.03 -1.58 -3.09 +0.85%
2022 -11.11 -0.62 0.07 -7.15 -7.48 -7.84 5.18 -0.17 -9.03 1.56 1.81 -2.13 -32.36%
2023 5.45 -2.50 1.59 -1.83 0.18 3.54 1.54 -2.94 -2.54 -3.27 4.51 3.42 +6.79%
2024 0.00 0.35 1.73 -2.98 - - - - - - - - -
Single months: Dividends not considered

Calculated values

  YTD 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Volatility 5.36% 5.54% 6.09% 13.93% 13.89%
Sharpe ratio -1.30 1.67 -0.39 -1.07 -0.34
Best month +3.42% +4.51% +4.51% +5.45% +8.89%
Worst month -2.98% -3.27% -3.27% -11.11% -11.11%
Maximum loss -3.41% -3.41% -8.51% -39.23% -39.84%
Outperformance +16.60% - +18.67% +15.30% +15.63%
 
All quotes in EUR

Tranches

Name   Type of yield Repurchase p. 1 Year 3 Years
JPM-Global Conv.Fd.(EUR)C(dist)G... paying dividend 13.2500 +3.35% -26.30%
JPM-Global Conv.Fd.(EUR)C(acc)CH... reinvestment 27.2800 -0.11% -30.60%
JPM-Global Conv.Fd.(EUR)A(dist)G... paying dividend 13.7700 +2.76% -27.55%
JPM-Global Conv.Fd.(EUR)X(acc)EU... reinvestment 20.1200 +2.92% -26.70%
JPM-Global Conv.Fd.(EUR)I2(acc)E... reinvestment 100.3000 +2.36% -27.82%
JPM-Global Conv.Fd.(EUR)A(acc)SE... reinvestment 923.1300 +1.20% -30.32%
JPM-Global Conv.Fd.(EUR)C2(acc)E... reinvestment 76.7600 +2.35% -27.89%
JPM-Global Conv.Fd.(EUR)T(acc)EU... reinvestment 121.7800 +0.98% -30.74%
JPM-Global Conv.Fd.(EUR)A(acc)CH... reinvestment 24.9700 -0.68% -31.72%
JPM-Global Conv.Fd.(EUR)I(dist)E... paying dividend 106.4600 +2.13% -28.35%
JPM-Global Conv.Fd.(EUR)I(acc)EU... reinvestment 13.9000 +2.13% -28.35%
JPM-Global Conv.Fd.(EUR)C(acc)EU... reinvestment 17.2800 +2.13% -28.39%
JPM-Global Conv.Fd.(EUR)A(dist)U... paying dividend 13.9700 -1.50% -37.63%
JPM-Global Conv.Fd.(EUR)C(dist)U... paying dividend 123.2500 -0.89% -36.49%
JPM-Global Conv.Fd.(EUR)C(dist)E... paying dividend 92.1200 +2.09% -28.43%
JPM-Global Conv.Fd.(EUR)C(acc)US... reinvestment 109.8900 +4.06% -23.96%
JPM-Global Conv.Fd.(EUR)A(acc)EU... reinvestment 15.0500 +1.55% -29.48%
JPM-Global Conv.Fd.(EUR)A(dist)E... paying dividend 11.3900 +1.53% -29.58%
JPM-Global Conv.Fd.(EUR)A(acc)US... reinvestment 105.8700 +3.44% -25.31%
JPM-Global Conv.Fd.(EUR)D(acc)EU... reinvestment 12.2400 +0.99% -30.61%

Performance

YTD
  -0.96%
6 Months  
+6.35%
1 Year  
+1.53%
3 Years
  -29.58%
5 Years
  -3.90%
Since start  
+47.25%
Year
2023  
+6.79%
2022
  -32.36%
2021  
+0.85%
2020  
+31.36%
2019  
+9.58%
2018
  -8.37%
2017  
+6.97%
2016
  -0.75%
2015  
+0.93%
 

Dividends

2023-09-13 0.25 EUR
2022-09-14 0.01 EUR
2021-09-09 0.05 EUR
2020-09-10 0.02 EUR
2019-09-05 0.01 EUR
2018-09-05 0.01 EUR
2017-09-12 0.15 EUR
2016-09-01 0.12 EUR
2015-09-16 0.15 EUR
2014-09-17 0.10 EUR
2013-09-13 0.20 EUR
2012-09-13 0.43 EUR
2011-09-15 0.15 EUR
2010-09-16 0.09 EUR
2009-09-02 0.05 EUR
2008-09-02 0.07 EUR
2004-07-27 0.68 EUR
2003-07-28 0.09 EUR
2002-07-26 0.02 EUR