LM West.As.US High Yield F.A HKD/ IE00BSMSQM13 /
NAV2/7/2023 | Chg.-0.0100 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
96.4000HKD | -0.01% | paying dividend | Bonds Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | 2.28 | 1.75 | 0.99 | 0.36 | -0.61 | 1.76 | - |
2017 | 1.47 | 1.53 | -0.20 | 0.89 | 1.03 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | 8.68 | 0.11 | 1.61 | 0.35 | 0.14 | -0.15 | -0.26 | -1.48 | 1.57 | - |
2022 | -2.88 | -1.21 | -1.20 | -3.78 | -2.06 | -4.30 | - | 18.06 | -4.76 | 1.62 | 2.08 | -0.71 | -0.99% |
2023 | 4.77 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Single months: Dividends not considered
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 6.66% | 27.68% | 22.76% | 10.20% | 10.20% |
Sharpe ratio | 10.06 | -0.11 | 0.23 | - | - |
Best month | +4.77% | +18.06% | +18.06% | - | - |
Worst month | -0.71% | -4.76% | -4.76% | - | - |
Maximum loss | -1.07% | -9.00% | -12.29% | -15.72% | -15.72% |
Outperformance | - | - | - | - | -0.54% |
All quotes in HKD
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
LM West.As.US High Yield F.A USD | paying dividend | 83.4700 | -6.97% | +0.02% | |
LM West.As.US High Yield F.A EUR... | paying dividend | 68.8200 | -9.25% | -4.71% | |
LM West.As.US High Yield F.A USD | paying dividend | 71.0700 | -6.96% | +0.02% | |
LM West.As.US High Yield F.E USD | paying dividend | 86.5400 | -7.47% | -1.83% | |
LM West.As.US High Yield F.E USD | reinvestment | 163.6200 | -7.53% | -1.77% | |
LM West.As.US High Yield F.C USD | reinvestment | 173.3400 | -7.43% | -1.47% | |
LM West.As.US High Yield F.Pr.US... | reinvestment | 174.5600 | -6.34% | +2.42% | |
LM West.As.US High Yield F.GF US... | reinvestment | 166.4600 | -6.80% | +0.90% | |
LM West.As.US High Yield F.F USD | paying dividend | 82.4200 | -6.45% | +1.47% | |
LM West.As.US High Yield F.F USD | reinvestment | 167.7300 | -6.57% | +1.66% | |
LM West.As.US High Yield F.A SGD... | paying dividend | 0.6770 | -7.23% | -0.85% | |
LM West.As.US High Yield F.E EUR... | reinvestment | 95.8300 | -9.75% | -6.32% | |
LM West.As.US High Yield F.A HKD | paying dividend | 96.4000 | +7.91% | - | |
LM West.As.US High Yield F.B USD | paying dividend | 69.2500 | -7.13% | -0.79% | |
LM West.As.US High Yield F.C USD | paying dividend | 69.2600 | -7.36% | -1.51% | |
LM West.As.US High Yield F.(G)A ... | paying dividend | 68.7000 | -6.89% | +0.28% | |
LM West.As.US High Yield F.A (G)... | reinvestment | 186.7900 | -6.99% | +0.29% | |
LM West.As.US High Yield F.L(G) ... | paying dividend | 68.6900 | -7.37% | -1.23% | |
LM West.As.US High Yield F.L(G) ... | reinvestment | 172.5700 | -7.45% | -1.20% | |
LM West.As.US High Yield F.LM US... | paying dividend | 76.3100 | -5.91% | +3.82% | |
LM West.As.US High Yield F. S EU... | paying dividend | 87.7500 | -6.28% | - | |
LM West.As.US High Yield F.S USD | paying dividend | 89.8900 | -3.95% | - | |
LM West.As.US High Yield F.PR GB... | reinvestment | 104.4200 | -7.05% | +0.12% | |
LM West.As.US High Yield F.LM GB... | reinvestment | 106.2500 | -6.89% | - | |
LM West.As.US High Yield F.A USD | reinvestment | 182.4800 | -6.97% | +0.02% | |
LM West.As.US High Yield F.A USD | paying dividend | 69.2500 | -6.87% | +0.01% |
Performance
YTD | +5.19% | ||
---|---|---|---|
6 Months | -0.18% | ||
1 Year | +7.91% | ||
3 Years | - | ||
5 Years | - | ||
10 Years | - | ||
Since start | +30.75% | ||
Year | |||
2022 | -0.99% |
Dividends
2/1/2023 | 0.69 HKD |
1/3/2023 | 0.75 HKD |
12/1/2022 | 0.69 HKD |
11/1/2022 | 0.59 HKD |
10/3/2022 | 0.92 HKD |
6/1/2022 | 0.42 HKD |
5/2/2022 | 0.41 HKD |
4/1/2022 | 0.43 HKD |
3/1/2022 | 0.20 HKD |
2/14/2022 | 0.38 HKD |
1/18/2022 | 0.42 HKD |
12/20/2021 | 0.52 HKD |
11/15/2021 | 0.42 HKD |
10/18/2021 | 0.44 HKD |
9/20/2021 | 0.55 HKD |
8/16/2021 | 0.44 HKD |
7/19/2021 | 0.44 HKD |
6/21/2021 | 0.56 HKD |
5/17/2021 | 0.54 HKD |
5/22/2017 | 0.57 HKD |
4/17/2017 | 0.47 HKD |
3/20/2017 | 0.59 HKD |
2/13/2017 | 0.46 HKD |
1/17/2017 | 0.51 HKD |
12/19/2016 | 0.48 HKD |
11/21/2016 | 0.60 HKD |
10/17/2016 | 0.50 HKD |
9/19/2016 | 0.50 HKD |
8/22/2016 | 0.63 HKD |
7/18/2016 | 0.50 HKD |
6/20/2016 | 0.61 HKD |