Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF I EUR/ DE000ETF7011 /
NAV5/31/2023 | Chg.-0.3400 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
141.0400EUR | -0.24% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Amundi Luxembourg ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | 1.93 | 0.26 | 2.83 | 0.27 | 0.62 | 0.05 | 1.97 | 1.95 | - |
2017 | -0.16 | 3.31 | 0.51 | -0.26 | -0.79 | -1.31 | -0.35 | 0.47 | 1.73 | 2.58 | -0.79 | 0.68 | +5.66% |
2018 | 0.43 | -1.73 | -1.83 | 2.66 | 2.27 | -1.28 | 0.98 | -0.01 | 0.24 | -3.24 | 0.54 | -4.70 | -5.75% |
2019 | 5.33 | 2.35 | 1.98 | 2.08 | -3.08 | 2.65 | 1.81 | -0.01 | 1.76 | 0.31 | 1.51 | 1.24 | +19.25% |
2020 | -0.34 | -4.61 | -10.17 | 5.62 | 2.77 | 2.09 | -0.26 | 2.99 | -0.70 | -1.76 | 6.85 | 1.52 | +2.88% |
2021 | 0.65 | 1.75 | 3.44 | 0.96 | 0.81 | 2.41 | 0.67 | 1.42 | -1.17 | 2.37 | -0.78 | 2.33 | +15.80% |
2022 | -1.35 | -1.53 | 2.22 | -0.93 | -1.13 | -5.60 | 6.47 | -3.03 | -5.06 | 1.36 | 4.16 | -4.59 | -9.34% |
2023 | 4.33 | -1.32 | 0.37 | -0.11 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Single months: Dividends not considered
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 6.47% | 7.15% | 8.48% | 8.50% | 9.75% |
Sharpe ratio | 0.78 | -0.86 | -0.84 | 0.29 | 0.08 |
Best month | +4.33% | +4.33% | +6.47% | +6.85% | +6.85% |
Worst month | -4.59% | -4.59% | -5.60% | -5.60% | -10.17% |
Maximum loss | -3.71% | -4.59% | -9.73% | -11.65% | -23.60% |
Outperformance | +3.96% | - | +4.37% | +6.00% | +12.23% |
All quotes in EUR
Performance
YTD | +3.39% | ||
---|---|---|---|
6 Months | -1.36% | ||
1 Year | -3.63% | ||
3 Years | +18.86% | ||
5 Years | +23.30% | ||
10 Years | - | ||
Since start | +47.73% | ||
Year | |||
2022 | -9.34% | ||
2021 | +15.80% | ||
2020 | +2.88% | ||
2019 | +19.25% | ||
2018 | -5.75% | ||
2017 | +5.66% |
Dividends
10/18/2022 | 2.01 EUR |
11/3/2021 | 1.40 EUR |
11/4/2020 | 1.55 EUR |
10/28/2019 | 0.42 EUR |
10/29/2018 | 0.72 EUR |
9/29/2017 | 0.07 EUR |