Magyar Telekom PLC/ HU0000073507 /
- - | Chg. - | Volume | Bid- | Ask- | Market Capitalization | Dividend Y. | P/E Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-USD | - | - Turnover: - |
-Bid Size: - | -Ask Size: - | 1.54 bill.USD | - | - |
Fundamentals
FY 2022 | Growth (1Y) | |
---|---|---|
Per Share | ||
Earnings per Share: | 64.53 HUF | 10.19% |
EPS Diluted: | - HUF | - |
Revenues per Share: | - HUF | - |
Book Value per Share: | - HUF | - |
Cash Flow per Share: | - HUF | - |
Dividend per Share: | - HUF | - |
Total | in mill. | |
Revenues: | 746,669.00 HUF | 6.65% |
Net Income: | 62,954.00 HUF | 6.71% |
Operating Cash Flow: | 195,763.00 HUF | - |
Cash and Cash Equivalents: | 12,861.00 HUF | - |
Valuation Ratios
Current | Latest FY* | |
---|---|---|
P/E Ratio: | 8.63 | - |
P/S Ratio: | 0.77 | - |
P/BV ratio: | 0.83 | - |
P/CF Ratio: | 2.92 | - |
PEG: | 0.85 | - |
Earnings Yield: | 11.59% | - |
Dividend Yield: | 3.62% | - |
Market Capitalization | ||
Market Capitalization: | 1.54 bill. USD | 886.33 mill. USD |
Free Float Market Cap.: | 595.27 mill. USD | - USD |
Market Cap. / Employee: | 229,319.0604 USD | - USD |
Shares Outstanding: | 1.04 bill. |
Profitability
Gross Profit Margin: | 56.59% |
EBIT Margin: | 86.48% |
Net Profit Margin: | 8.43% |
Return on Equity: | 9.10% |
Return on Assets: | 4.32% |
Financial Strength
Liquidity I / Cash Ratio: | 4.19% |
Liquidity II / Quick Ratio: | 60.09% |
Liquidity III / Current Ratio: | 78.63% |
Debt / Equity Ratio: | 0.00% |
Dynam. Debt / Equity Ratio: | - |
Efficiency
Employees: | 6,711 |
Personal Expenses / Employee: | - HUF |
Revenues / Employee: | 111,260,467.89 HUF |
Net Income / Employee: | 9,380,718.22 HUF |
Total Assets / Employee: | 217,019,371.18 HUF |
* Fiscal Year End: | 12/31/2022 |
Accounting Standard: | IFRS |
Currency: | HUF |