X
Verändern Sie die Einstellungen der aktuellen Ansicht (wird für eingeloggte User autom. gespeichert)
X
Stellen Sie alle Werte zusammengefasst als eine Liste dar
Indizes
| Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones Industrial | 30'136.96 | -0.55% | +2.37% | +8.97% | +15.56% | +6.72% | +21.56% | ||
| Nasdaq 100 | 12'708.744 | -0.34% | +6.84% | +16.20% | +26.93% | +48.11% | +95.12% | ||
| US SPX 500 Index | 3'705.00 | -0.46% | +4.02% | +11.68% | +19.05% | +15.94% | +37.62% | ||
| UK 100 Index | 6'532.85 | -0.34% | +3.41% | +8.94% | +5.15% | -13.58% | -13.41% | ||
| DAX | 13'661.16 | -0.04% | +3.48% | +4.15% | +11.23% | +3.32% | +2.62% | ||
| ATX | 2'718.90 | -0.18% | +8.27% | +23.24% | +16.87% | -14.89% | -20.19% | ||
| CAC 40 | 5'530.95 | -0.33% | +0.35% | +11.10% | +11.54% | -7.19% | +2.04% | ||
| IBEX | 8'153.40 | - | +2.15% | +17.66% | +10.33% | -15.26% | -20.41% | ||
| DB Italy 40 Index | 21'965.00 | -0.48% | +1.64% | +12.93% | +12.96% | -7.22% | -1.83% | ||
| AEX | 625.93 | +0.19% | +4.17% | +13.63% | +11.25% | +3.28% | +13.13% | ||
| OMX Stockholm 30 | 1'887.52 | +0.12% | -1.82% | +2.84% | +13.17% | +5.57% | +16.83% | ||
| Athex Composite | 800.06 | +1.17% | +12.98% | +21.49% | +20.78% | -11.66% | +2.08% | ||
| SMI | 10'542.23 | +0.02% | -0.21% | +0.03% | +3.49% | -0.14% | +11.53% | ||
| RTX RUB | 5'444.19 | -0.10% | +6.41% | +11.92% | +14.20% | -4.39% | +42.86% | ||
| Nikkei 225 | 26'763.39 | -0.16% | +4.02% | +14.57% | +19.72% | +11.82% | +16.86% | ||
| Hang Seng | 26'498.60 | -0.67% | -0.17% | +8.35% | +8.31% | -4.97% | -8.78% | ||
| KOSPI Composite I... | 2'772.18 | +0.06% | +8.90% | +14.91% | +29.94% | +26.31% | +11.70% | ||
| Nifty 50 | 13'760.55 | +0.14% | +6.36% | +19.61% | +36.36% | +12.59% | +32.46% | ||
| S&P/ASX | 6'675.50 | -1.20% | +2.21% | +13.83% | +12.45% | -2.57% | +10.54% | ||
| Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3'394.90 | -0.29% | +1.42% | +1.70% | +15.50% | +12.52% | +3.89% |
Rohstoffe
| Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 1'885.89 | +0.08% | +0.66% | -3.32% | +9.46% | +27.78% | +49.49% | ||
| Silber | 25.93 | -0.20% | +6.53% | -3.28% | +49.19% | +52.35% | +60.76% | ||
| Platin | 1'044.28 | -0.34% | +10.62% | +12.13% | +29.14% | +11.62% | +14.63% | ||
| Palladium | 2'351.32 | +0.52% | +0.53% | -0.43% | +23.09% | +22.32% | +129.85% | ||
| WTI Rohöl | 49.31 | +1.50% | +17.29% | +17.01% | +23.83% | -19.43% | - | ||
| Brent Rohöl | 52.22 | +1.40% | +17.90% | +17.48% | +24.01% | -13.64% | - | ||
| Diesel | 434.00 | +1.58% | +19.56% | +22.00% | +15.97% | -25.84% | - | ||
| Heizöl | 1.5153 | +1.41% | +19.47% | +25.57% | +19.48% | -29.53% | - | ||
| Erdgas | 46.080 | -0.15% | +17.55% | +10.85% | +31.47% | -26.95% | -4.69% | ||
| Kupfer 3 Monate | 7'920.00 | +1.07% | +11.73% | +16.41% | +36.43% | +28.27% | +32.85% | ||
| Mais | 434.75 | +0.58% | +1.22% | +12.12% | +23.07% | +6.17% | - | ||
| Sojabohnen | 1'209.75 | +0.69% | +3.07% | +15.54% | +37.75% | +24.94% | - | ||
| Weizen | 605.75 | -0.57% | -0.16% | +3.59% | +19.42% | +5.16% | - | ||
| Orangensaft | 114.85 | -2.55% | -10.59% | -5.04% | -8.70% | +1.64% | - |
Währungen
| Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | 0.76084 | -0.14% | +4.20% | +4.35% | +11.02% | +11.01% | -0.74% | ||
| EUR/USD | 1.22320 | -0.25% | +3.20% | +3.31% | +9.16% | +10.00% | +3.83% | ||
| GBP/USD | 1.34822 | -0.58% | +1.60% | +4.38% | +8.52% | +3.02% | +0.74% | ||
| EUR/GBP | 0.90727 | +0.34% | +1.57% | -1.02% | +0.59% | +6.78% | +3.07% | ||
| EUR/CHF | 1.08314 | -0.20% | +0.26% | +0.37% | +1.60% | -0.59% | -6.74% | ||
| NZD/USD | 0.71213 | -0.34% | +2.93% | +5.43% | +10.77% | +8.17% | +1.82% | ||
| USD/CAD | 1.27752 | +0.35% | -2.33% | -3.25% | -6.06% | -2.54% | -0.69% | ||
| USD/CHF | 0.88549 | +0.04% | -2.85% | -2.86% | -6.93% | -9.64% | -10.18% | ||
| USD/JPY | 103.4025 | +0.25% | -0.43% | -1.12% | -3.33% | -5.62% | -8.14% |