X
A jelenlegi nézet megváltoztatása (automatikusan mentve lesz a bejelentkezett felhasználóknak)
X
Az összes szimbólum egy listában való megjelenítése
Indexek
| Név | Utolsó ár | Vált. (%) | Telj. Havi | Telj. 3 Havi | Telj. 6 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones Industrial | 30 136,96 | -0,55% | +2,37% | +8,97% | +15,56% | +6,72% | +21,56% | ||
| Nasdaq 100 | 12 708,744 | -0,34% | +6,84% | +16,20% | +26,93% | +48,11% | +95,12% | ||
| US SPX 500 Index | 3 705,00 | -0,46% | +4,02% | +11,68% | +19,05% | +15,94% | +37,62% | ||
| UK 100 Index | 6 533,15 | -0,33% | +3,42% | +8,95% | +5,15% | -13,57% | -13,41% | ||
| DAX | 13 661,16 | -0,04% | +3,48% | +4,15% | +11,23% | +3,32% | +2,62% | ||
| CAC 40 | 5 530,95 | -0,33% | +0,35% | +11,10% | +11,54% | -7,19% | +2,04% | ||
| IBEX | 8 153,40 | - | +2,15% | +17,66% | +10,33% | -15,26% | -20,41% | ||
| DB Italy 40 Index | 21 965,00 | -0,48% | +1,64% | +12,93% | +12,96% | -7,22% | -1,83% | ||
| AEX | 625,93 | +0,19% | +4,17% | +13,63% | +11,25% | +3,28% | +13,13% | ||
| OMX Stockholm 30 | 1 887,52 | +0,12% | -1,82% | +2,84% | +13,17% | +5,57% | +16,83% | ||
| Athex Composite | 800,06 | +1,17% | +12,98% | +21,49% | +20,78% | -11,66% | +2,08% | ||
| SMI | 10 542,23 | +0,02% | -0,21% | +0,03% | +3,49% | -0,14% | +11,53% | ||
| RTX RUB | 5 444,19 | -0,10% | +6,41% | +11,92% | +14,20% | -4,39% | +42,86% | ||
| Nikkei 225 | 26 763,39 | -0,16% | +4,02% | +14,57% | +19,72% | +11,82% | +16,86% | ||
| Hang Seng | 26 498,60 | -0,67% | -0,17% | +8,35% | +8,31% | -4,97% | -8,78% | ||
| KOSPI Composite I... | 2 772,18 | +0,06% | +8,90% | +14,91% | +29,94% | +26,31% | +11,70% | ||
| Nifty 50 | 13 760,55 | +0,14% | +6,36% | +19,61% | +36,36% | +12,59% | +32,46% | ||
| S&P/ASX | 6 675,50 | -1,20% | +2,21% | +13,83% | +12,45% | -2,57% | +10,54% | ||
| Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3 394,90 | -0,29% | +1,42% | +1,70% | +15,50% | +12,52% | +3,89% |
Árupiac
| Név | Utolsó ár | Vált. (%) | Telj. Havi | Telj. 3 Havi | Telj. 6 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 1 886,00 | +0,08% | +0,67% | -3,31% | +9,47% | +27,79% | +49,50% | ||
| Silver | 25,93 | -0,19% | +6,53% | -3,28% | +49,19% | +52,35% | +60,76% | ||
| Platinum | 1 044,43 | -0,33% | +10,63% | +12,14% | +29,15% | +11,64% | +14,65% | ||
| Palladium | 2 351,73 | +0,53% | +0,55% | -0,41% | +23,11% | +22,34% | +129,89% | ||
| WTI | 49,31 | +1,50% | +17,29% | +17,01% | +23,83% | -19,43% | - | ||
| Brent | 52,22 | +1,40% | +17,90% | +17,48% | +24,01% | -13,64% | - | ||
| Gázolaj | 434,00 | +1,58% | +19,56% | +22,00% | +15,97% | -25,84% | - | ||
| Fűtőolaj | 1,5153 | +1,41% | +19,47% | +25,57% | +19,48% | -29,53% | - | ||
| Földgáz | 46,080 | -0,15% | +17,55% | +10,85% | +31,47% | -26,95% | -4,69% | ||
| Réz 3Hó | 7 920,00 | +1,07% | +11,73% | +16,41% | +36,43% | +28,27% | +32,85% | ||
| Kukorica | 434,75 | +0,58% | +1,22% | +12,12% | +23,07% | +6,17% | - | ||
| Szójabab | 1 209,00 | +0,62% | +3,00% | +15,47% | +37,66% | +24,86% | - | ||
| Búza | 605,75 | -0,57% | -0,16% | +3,59% | +19,42% | +5,16% | - | ||
| Narancslé | 114,85 | -2,55% | -10,59% | -5,04% | -8,70% | +1,64% | - |
Devizák
| Név | Utolsó ár | Vált. (%) | Telj. Havi | Telj. 3 Havi | Telj. 6 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | 0,76081 | -0,14% | +4,20% | +4,35% | +11,02% | +11,01% | -0,75% | ||
| EUR/USD | 1,22329 | -0,24% | +3,20% | +3,32% | +9,17% | +10,01% | +3,83% | ||
| GBP/USD | 1,34811 | -0,59% | +1,59% | +4,37% | +8,51% | +3,01% | +0,73% | ||
| EUR/GBP | 0,90745 | +0,36% | +1,59% | -1,00% | +0,61% | +6,80% | +3,09% | ||
| EUR/CHF | 1,08315 | -0,20% | +0,26% | +0,38% | +1,60% | -0,59% | -6,74% | ||
| NZD/USD | 0,71216 | -0,34% | +2,93% | +5,43% | +10,77% | +8,18% | +1,82% | ||
| USD/CAD | 1,27752 | +0,35% | -2,33% | -3,25% | -6,06% | -2,54% | -0,69% | ||
| USD/CHF | 0,88542 | +0,04% | -2,86% | -2,87% | -6,94% | -9,64% | -10,19% | ||
| USD/JPY | 103,4030 | +0,25% | -0,43% | -1,12% | -3,33% | -5,62% | -8,14% |