Mattel/ US5770811025 /
12/7/2023 9:59:59 PM | Chg. +0.29 | Volume | Bid- | Ask- | Market Capitalization | Dividend Y. | P/E Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10USD | +1.54% | 59,850 Turnover: 1.14 mill. |
-Bid Size: - | -Ask Size: - | 6.75 bill.USD | - | 17.21 |
Fundamentals
FY 2022 | Growth (1Y) | |
---|---|---|
Per Share | ||
Earnings per Share: | 1.11 USD | -56.98% |
EPS Diluted: | 1.10 USD | -56.52% |
Revenues per Share: | 15.28 USD | -1.39% |
Book Value per Share: | 5.78 USD | 29.79% |
Cash Flow per Share: | 1.24 USD | -9.67% |
Dividend per Share: | - USD | - |
Total | in mill. | |
Revenues: | 5,434.69 USD | -0.42% |
Net Income: | 393.91 USD | -56.38% |
Operating Cash Flow: | 442.84 USD | - |
Cash and Cash Equivalents: | 761.24 USD | - |
Valuation Ratios
Current | Latest FY* | |
---|---|---|
P/E Ratio: | 17.21 | 16.07 |
P/S Ratio: | 1.25 | 1.17 |
P/BV ratio: | 3.30 | 3.09 |
P/CF Ratio: | 15.34 | 14.33 |
PEG: | -0.30 | -0.28 |
Earnings Yield: | 5.81% | 6.22% |
Dividend Yield: | - | - |
Market Capitalization | ||
Market Capitalization: | 6.75 bill. USD | 6.35 bill. USD |
Free Float Market Cap.: | - USD | - USD |
Market Cap. / Employee: | - USD | - USD |
Shares Outstanding: | 353.23 mill. |
Profitability
Gross Profit Margin: | 45.66% |
EBIT Margin: | 12.43% |
Net Profit Margin: | 7.25% |
Return on Equity: | 19.16% |
Return on Assets: | 6.38% |
Financial Strength
Liquidity I / Cash Ratio: | 64.09% |
Liquidity II / Quick Ratio: | 136.52% |
Liquidity III / Current Ratio: | 229.77% |
Debt / Equity Ratio: | 200.43% |
Dynam. Debt / Equity Ratio: | 930.67% |
Efficiency
Employees: | - |
Personal Expenses / Employee: | - USD |
Revenues / Employee: | - USD |
Net Income / Employee: | - USD |
Total Assets / Employee: | - USD |
* Fiscal Year End: | 12/31/2022 |
Accounting Standard: | US GAAP |
Currency: | USD |