Monega Dänische Covered Bonds R/ DE000A1143N7 /
NAV3/17/2023 | Chg.+0.1100 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
42.9900EUR | +0.26% | paying dividend | Bonds Corporate Bonds | Monega KAG ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | -1.34 | 0.18 | 0.18 | 0.45 | -0.26 | 0.49 | 0.14 | - |
2016 | 0.04 | 0.22 | 0.88 | -0.20 | 0.74 | 1.05 | -0.02 | 0.51 | 0.54 | -1.12 | -0.38 | 1.13 | +3.42% |
2017 | -1.21 | 1.03 | 0.26 | -0.16 | 0.31 | 0.41 | -0.23 | 1.05 | 0.54 | -0.02 | 0.47 | 0.07 | +2.53% |
2018 | -0.89 | -0.94 | 1.78 | -0.64 | 0.43 | 0.51 | -0.45 | 0.37 | 0.25 | -0.37 | 0.25 | 0.29 | +0.56% |
2019 | 0.37 | 0.27 | 0.86 | -0.42 | 0.45 | 0.04 | 0.12 | 0.23 | -0.23 | -0.60 | -0.20 | -0.14 | +0.74% |
2020 | 0.71 | 0.20 | -2.53 | 0.90 | 0.10 | 0.42 | 0.44 | -0.20 | 0.40 | 0.08 | 0.05 | 0.28 | +0.81% |
2021 | -0.24 | -1.95 | 0.16 | -0.67 | -0.83 | 0.45 | 0.76 | -0.45 | -1.65 | 0.02 | 0.24 | 0.37 | -3.75% |
2022 | -1.45 | -3.14 | -0.28 | -2.20 | -0.42 | -1.21 | 1.65 | -2.83 | -5.23 | 3.73 | 2.20 | -0.69 | -9.75% |
2023 | 0.74 | -0.67 | -0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Single months: Dividends not considered
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 3.75% | 5.77% | 5.57% | 3.91% | 3.19% |
Sharpe ratio | -0.83 | 0.39 | -1.49 | -1.71 | -1.52 |
Best month | +0.74% | +3.73% | +3.73% | +3.73% | +3.73% |
Worst month | -0.69% | -5.23% | -5.23% | -5.23% | -5.23% |
Maximum loss | -2.16% | -3.44% | -10.94% | -18.18% | -18.45% |
Outperformance | -3.25% | - | -7.93% | -10.11% | -9.84% |
All quotes in EUR
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Monega Dänische Covered Bonds I | paying dividend | 86.3500 | -5.48% | -11.11% | |
Monega Dänische Covered Bonds R | paying dividend | 42.9900 | -5.65% | -11.60% |
Performance
YTD | -0.09% | ||
---|---|---|---|
6 Months | +2.37% | ||
1 Year | -5.65% | ||
3 Years | -11.60% | ||
5 Years | -10.47% | ||
10 Years | - | ||
Since start | -6.45% | ||
Year | |||
2022 | -9.75% | ||
2021 | -3.75% | ||
2020 | +0.81% | ||
2019 | +0.74% | ||
2018 | +0.56% | ||
2017 | +2.53% | ||
2016 | +3.42% |
Dividends
11/15/2022 | 0.49 EUR |
11/15/2021 | 0.38 EUR |
11/13/2020 | 0.52 EUR |
11/14/2019 | 0.82 EUR |
11/14/2018 | 0.76 EUR |
1/2/2018 | 0.07 EUR |
12/8/2017 | 0.16 EUR |
11/14/2017 | 0.63 EUR |
11/14/2016 | 0.39 EUR |