Monega Dänische Covered Bonds R/ DE000A1143N7 /
NAV3/29/2023 | Chg.-0.0500 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
43.3200EUR | -0.12% | paying dividend | Bonds Corporate Bonds | Monega KAG ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | -1.34 | 0.18 | 0.18 | 0.45 | -0.26 | 0.49 | 0.14 | - |
2016 | 0.04 | 0.22 | 0.88 | -0.20 | 0.74 | 1.05 | -0.02 | 0.51 | 0.54 | -1.12 | -0.38 | 1.13 | +3.42% |
2017 | -1.21 | 1.03 | 0.26 | -0.16 | 0.31 | 0.41 | -0.23 | 1.05 | 0.54 | -0.02 | 0.47 | 0.07 | +2.53% |
2018 | -0.89 | -0.94 | 1.78 | -0.64 | 0.43 | 0.51 | -0.45 | 0.37 | 0.25 | -0.37 | 0.25 | 0.29 | +0.56% |
2019 | 0.37 | 0.27 | 0.86 | -0.42 | 0.45 | 0.04 | 0.12 | 0.23 | -0.23 | -0.60 | -0.20 | -0.14 | +0.74% |
2020 | 0.71 | 0.20 | -2.53 | 0.90 | 0.10 | 0.42 | 0.44 | -0.20 | 0.40 | 0.08 | 0.05 | 0.28 | +0.81% |
2021 | -0.24 | -1.95 | 0.16 | -0.67 | -0.83 | 0.45 | 0.76 | -0.45 | -1.65 | 0.02 | 0.24 | 0.37 | -3.75% |
2022 | -1.45 | -3.14 | -0.28 | -2.20 | -0.42 | -1.21 | 1.65 | -2.83 | -5.23 | 3.73 | 2.20 | -0.69 | -9.75% |
2023 | 0.74 | -0.67 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Single months: Dividends not considered
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 3.72% | 5.18% | 5.60% | 3.71% | 3.19% |
Sharpe ratio | -0.03 | 2.14 | -1.35 | -1.78 | -1.63 |
Best month | +0.74% | +3.73% | +3.73% | +3.73% | +3.73% |
Worst month | -0.69% | -5.23% | -5.23% | -5.23% | -5.23% |
Maximum loss | -2.16% | -2.16% | -10.69% | -18.18% | -18.45% |
Outperformance | -3.25% | - | -7.93% | -10.11% | -9.84% |
All quotes in EUR
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Monega Dänische Covered Bonds I | paying dividend | 87.0200 | -4.38% | -9.95% | |
Monega Dänische Covered Bonds R | paying dividend | 43.3200 | -4.57% | -10.46% |
Performance
YTD | +0.67% | ||
---|---|---|---|
6 Months | +6.75% | ||
1 Year | -4.57% | ||
3 Years | -10.46% | ||
5 Years | -10.62% | ||
10 Years | - | ||
Since start | -5.74% | ||
Year | |||
2022 | -9.75% | ||
2021 | -3.75% | ||
2020 | +0.81% | ||
2019 | +0.74% | ||
2018 | +0.56% | ||
2017 | +2.53% | ||
2016 | +3.42% |
Dividends
11/15/2022 | 0.49 EUR |
11/15/2021 | 0.38 EUR |
11/13/2020 | 0.52 EUR |
11/14/2019 | 0.82 EUR |
11/14/2018 | 0.76 EUR |
1/2/2018 | 0.07 EUR |
12/8/2017 | 0.16 EUR |
11/14/2017 | 0.63 EUR |
11/14/2016 | 0.39 EUR |