Configure current viewMerge groups
Bitfinex
Name | Last | Chg. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1Y | Perf. 3Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH/USD | 209.34000 | +1.09% | -20.59% | -31.17% | -50.56% | +166.55% | - | ||
BSV/USD | 93.444000 | +0.36% | -24.68% | -22.41% | -55.48% | +35.63% | - | ||
BTC/USD | 7,158.2000 | +0.81% | -15.74% | -30.64% | -19.17% | +118.01% | +820.75% | ||
BTG/USD | 5.492600 | -2.38% | -30.13% | -46.06% | -79.67% | -55.25% | - | ||
BTG/BTC | 0.000767 | -3.16% | -17.17% | -22.37% | -74.59% | -79.64% | - | ||
LTC/USD | 43.969000 | +1.06% | -23.82% | -37.48% | -68.21% | +82.22% | +1104.63% | ||
LTC/BTC | 0.006131 | +0.08% | -9.67% | -9.92% | -60.73% | -16.53% | +31.00% | ||
ETH/BTC | 0.02005 | -0.08% | -5.69% | +9.20% | -34.09% | -23.15% | - | ||
ETH/USD | 143.67000 | +0.78% | -20.29% | -24.24% | -46.61% | +67.56% | - |
OKEx
Name | Last | Chg. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1Y | Perf. 3Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | 7,124.7000 | +0.86% | -15.91% | -30.83% | -19.11% | +121.81% | - | ||
BSV/USDT | 93.050000 | +0.53% | -24.85% | -21.96% | -55.45% | - | - | ||
BSV/BTC | 0.013046 | -0.34% | -10.68% | +12.69% | -45.00% | - | - | ||
BCH/USDT | 208.49000 | +1.24% | -20.78% | -31.21% | -50.53% | +178.62% | - | ||
BCH/BTC | 0.029260 | +0.34% | -5.80% | -0.51% | -38.83% | +23.97% | - | ||
ETH/USDT | 142.98000 | +0.80% | -20.57% | -24.34% | -46.63% | +70.68% | - | ||
EOS/USDT | 2.576000 | +0.39% | -22.67% | -36.77% | -62.60% | +36.69% | - | ||
BTC/USD Week Futures | 7,223.1100 | +0.44% | -15.62% | -30.13% | -18.52% | +128.17% | - | ||
BCH/USD Week Futures | 207.44000 | +0.33% | -23.86% | -31.83% | -51.18% | -49.26% | - |
Huobi Global
Name | Last | Chg. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1Y | Perf. 3Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | 7,125.1100 | +0.92% | -15.97% | -30.86% | -18.58% | +124.62% | - | ||
BCH/USDT | 208.54000 | +0.96% | -21.16% | -31.38% | -50.04% | +178.69% | - | ||
BSV/USDT | 93.026100 | +0.73% | -24.29% | -22.26% | -55.48% | +43.86% | - | ||
LTC/USDT | 43.730000 | +0.51% | -23.74% | -37.72% | -67.50% | +88.33% | - | ||
EOS/USDT | 2.575000 | +0.63% | -22.52% | -36.55% | -61.43% | +43.04% | - |
Coinbase (GDAX)
Name | Last | Chg. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1Y | Perf. 3Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD | 7,122.1200 | +0.84% | -15.79% | -30.88% | -19.62% | +123.75% | - | ||
BTC/EUR | 6,405.1700 | +0.61% | -16.41% | -31.13% | -18.51% | +126.30% | - | ||
BCH/USD | 208.51000 | +1.29% | -20.61% | -31.25% | -50.79% | +173.53% | - | ||
ETH/USD | 142.94000 | +0.85% | -20.51% | -24.49% | -46.92% | +72.15% | - | ||
LTC/USD | 43.750000 | +1.18% | -23.95% | -37.62% | -68.38% | +87.05% | - |
Kraken
Name | Last | Chg. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1Y | Perf. 3Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD | 7,127.7000 | +0.85% | -15.71% | -30.87% | -19.52% | +124.13% | +816.03% | ||
BTC/EUR | 6,405.2000 | +0.85% | -16.47% | -31.23% | -18.95% | +126.93% | +757.21% | ||
BCH/USD | 208.50000 | +1.31% | -20.81% | -31.19% | -50.57% | +174.34% | - | ||
BCH/EUR | 187.50000 | +1.19% | -21.38% | -31.52% | -50.33% | +177.37% | - | ||
ETH/BTC | 0.020080 | +0.15% | -5.59% | +9.37% | -33.95% | -23.07% | +99.86% | ||
ETH/USD | 143.00000 | +0.87% | -20.49% | -24.52% | -46.93% | +72.56% | +1743.55% | ||
ETH/EUR | 128.64000 | +0.82% | -20.96% | -24.79% | -46.39% | +74.97% | +1624.80% | ||
LTC/USD | 43.750000 | +1.06% | -23.94% | -37.65% | -68.34% | +87.45% | +1090.94% |
Bitstamp
Name | Last | Chg. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1Y | Perf. 3Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/EUR | 6,412.6700 | +0.81% | -16.37% | -31.19% | -18.74% | +127.48% | +756.16% | ||
BTC/USD | 7,122.2800 | +0.90% | -15.85% | -30.89% | -19.59% | +124.00% | +817.95% | ||
BCH/EUR | 187.94000 | +1.32% | -21.19% | -31.38% | -50.23% | +178.64% | - | ||
BCH/USD | 208.60000 | +1.40% | -20.81% | -31.23% | -50.80% | +173.86% | - | ||
ETH/USD | 142.81000 | +0.83% | -20.58% | -24.65% | -46.97% | +71.89% | - |
X
Change the configuration of the current view (will be saved for logged-in users automatically)
X
Show all symbols merged as one single list