Raiffeisen Europa High Yield R T/ AT0000796537 /
NAV6/6/2023 | Chg.+0.1800 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
206.5000EUR | +0.09% | reinvestment | Bonds Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | - | - | - | - | - | -0.24 | 0.39 | -0.17 | 0.16 | 0.71 | 1.81 | 1.63 | - |
2000 | 0.77 | 1.41 | 0.86 | -1.04 | -1.65 | 1.40 | 0.23 | -0.15 | -0.81 | -3.33 | -2.46 | 2.05 | -2.84% |
2001 | 5.04 | 0.88 | -2.39 | -0.62 | 1.31 | -5.54 | -3.30 | -1.00 | -6.80 | 5.65 | 5.45 | -2.19 | -4.37% |
2002 | -0.91 | -3.34 | 1.84 | 0.84 | -0.33 | -2.45 | -4.46 | 0.54 | -0.06 | -1.67 | 5.62 | 1.64 | -3.09% |
2003 | 1.65 | 0.67 | 1.05 | 4.81 | 2.02 | 2.74 | 0.19 | 0.50 | 2.36 | 1.66 | 1.16 | 1.93 | +22.73% |
2004 | 1.89 | 0.34 | 0.93 | 0.18 | -1.57 | 1.64 | 1.00 | 1.73 | 1.58 | 1.54 | 2.54 | 1.39 | +13.93% |
2005 | 0.80 | 1.64 | -1.94 | -0.16 | -0.39 | 2.23 | 1.11 | 1.48 | 0.62 | -0.49 | 0.78 | 0.79 | +6.59% |
2006 | 1.65 | 0.39 | 0.16 | 0.39 | -0.13 | -1.18 | 1.40 | 1.24 | 0.82 | 1.41 | 0.96 | 0.80 | +8.16% |
2007 | 0.85 | 0.92 | -0.08 | 0.84 | 0.68 | -1.28 | -4.30 | 0.27 | 1.94 | 1.14 | -3.06 | -0.08 | -2.31% |
2008 | -4.71 | -2.39 | 0.38 | 4.66 | 1.23 | -3.58 | -1.79 | 0.68 | -6.19 | -23.25 | -2.97 | 0.06 | -34.08% |
2009 | 7.12 | -0.27 | -0.32 | 8.72 | 8.85 | 3.09 | 8.16 | 4.36 | 5.97 | 1.92 | 0.66 | 1.75 | +62.21% |
2010 | 3.39 | -0.11 | 4.45 | 1.05 | -3.49 | 0.78 | 3.09 | 1.07 | 2.07 | 1.35 | -0.85 | 1.33 | +14.79% |
2011 | 2.14 | 1.12 | -0.60 | 0.91 | 0.47 | -1.35 | 0.26 | -6.19 | -1.73 | 7.15 | -4.70 | 2.68 | -0.49% |
2012 | 5.21 | 3.58 | 1.03 | -0.47 | -0.89 | 1.40 | 2.20 | 2.22 | 1.36 | 1.92 | 1.56 | 2.04 | +23.17% |
2013 | -0.17 | 0.39 | 0.82 | 2.21 | 0.10 | -2.59 | 1.85 | 0.03 | 1.10 | 1.88 | 0.68 | 0.54 | +6.97% |
2014 | 0.37 | 1.47 | 0.57 | 1.00 | 0.75 | 0.81 | -0.24 | 0.54 | -0.68 | 0.01 | 1.00 | -0.29 | +5.42% |
2015 | 0.91 | 1.81 | -0.06 | 0.54 | -0.09 | -1.81 | 0.72 | -1.11 | -3.48 | 3.46 | 0.50 | -1.86 | -0.66% |
2016 | -1.37 | -0.53 | 3.56 | 1.62 | -0.02 | -0.35 | 2.44 | 1.68 | -0.39 | 0.54 | -0.82 | 1.62 | +8.16% |
2017 | 0.53 | 0.83 | -0.39 | 0.94 | 0.83 | 0.11 | 0.69 | 0.22 | 0.49 | 1.12 | -0.13 | -0.35 | +4.98% |
2018 | 0.13 | -0.69 | -0.51 | 0.46 | -1.33 | -0.51 | 1.52 | 0.04 | 0.02 | -1.14 | -1.79 | -0.91 | -4.65% |
2019 | 1.93 | 2.12 | 0.66 | 1.46 | -1.20 | 1.79 | 0.84 | 0.59 | -0.12 | -0.23 | 0.86 | 1.02 | +10.10% |
2020 | 0.31 | -0.78 | -14.54 | 6.98 | 2.35 | 1.79 | 1.88 | 1.42 | -0.74 | 0.61 | 3.62 | 0.77 | +2.17% |
2021 | 0.32 | 0.73 | 0.19 | 0.56 | 0.15 | 0.53 | 0.28 | 0.17 | -0.16 | -0.51 | -0.54 | 0.75 | +2.48% |
2022 | -1.27 | -2.81 | -0.56 | -2.65 | -1.24 | -5.91 | 3.43 | -0.38 | -4.91 | 1.64 | 4.03 | -0.85 | -11.34% |
2023 | 2.93 | 0.01 | -0.51 | 0.32 | 0.77 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 3.59% | 3.60% | 5.26% | 3.93% | 5.25% |
Sharpe ratio | 1.71 | 0.49 | -0.56 | -0.82 | -0.57 |
Best month | +2.93% | +2.93% | +4.03% | +4.03% | +6.98% |
Worst month | -0.85% | -0.85% | -5.91% | -5.91% | -14.54% |
Maximum loss | -3.40% | -3.40% | -8.42% | -16.72% | -20.24% |
Outperformance | +0.22% | - | +0.80% | +3.42% | +3.57% |
All quotes in EUR
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen Europa High Yield I A | paying dividend | 225.2300 | +1.00% | +2.22% | |
Raiffeisen Europa High Yield I V... | full reinvestment | 306.1400 | +1.00% | +2.21% | |
Raiffeisen Europa High Yield RZ ... | full reinvestment | 108.5500 | +1.00% | +2.22% | |
Raiffeisen Europa High Yield RZ ... | paying dividend | 92.6300 | +1.00% | +2.22% | |
Raiffeisen Europa High Yield RZ ... | reinvestment | 103.2600 | +0.99% | +2.20% | |
Raiffeisen Europa High Yield R V... | full reinvestment | 286.2500 | +0.52% | +0.76% | |
Raiffeisen Europa High Yield S A | paying dividend | 71.7800 | -0.02% | -0.85% | |
Raiffeisen Europa High Yield R A | paying dividend | 75.0400 | +0.52% | +0.75% | |
Raiffeisen Europa High Yield R T | reinvestment | 206.5000 | +0.52% | +0.76% |
Performance
YTD | +3.99% | ||
---|---|---|---|
6 Months | +2.59% | ||
1 Year | +0.52% | ||
3 Years | +0.76% | ||
5 Years | +2.62% | ||
10 Years | +25.63% | ||
Since start | +183.17% | ||
Year | |||
2022 | -11.34% | ||
2021 | +2.48% | ||
2020 | +2.17% | ||
2019 | +10.10% | ||
2018 | -4.65% | ||
2017 | +4.98% | ||
2016 | +8.16% | ||
2015 | -0.66% | ||
2014 | +5.42% |
Dividends
4/17/2023 | 0.82 EUR |
4/19/2022 | 1.64 EUR |
4/15/2021 | 1.27 EUR |
4/15/2020 | 1.66 EUR |
4/15/2019 | 1.45 EUR |
4/16/2018 | 2.10 EUR |
4/18/2017 | 1.21 EUR |
4/15/2016 | 2.39 EUR |
4/15/2015 | 2.36 EUR |
4/15/2014 | 2.30 EUR |
4/15/2013 | 2.24 EUR |
4/16/2012 | 2.28 EUR |
4/15/2011 | 2.19 EUR |
4/15/2010 | 2.09 EUR |
4/15/2009 | 2.23 EUR |
4/15/2008 | 2.20 EUR |
4/16/2007 | 2.04 EUR |
4/18/2006 | 2.06 EUR |
4/15/2005 | 2.03 EUR |
4/15/2004 | 1.93 EUR |
4/15/2003 | 1.90 EUR |
4/15/2002 | 2.28 EUR |
4/9/2001 | 2.07 EUR |