Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien A/  AT0000688841  /

Fonds
NAV2024-04-23 Chg.+4.5200 Type of yield Investment Focus Investment company
350.2200EUR +1.31% paying dividend Equity Worldwide Raiffeisen KAG 
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Monthly performance

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2002 - - 3.15 -14.25 -5.54 -17.24 -8.17 -1.25 -16.29 15.41 17.21 -17.06 -
2003 -1.61 -1.94 3.26 6.52 2.17 5.91 4.59 11.60 -3.86 8.30 -1.05 -3.22 +33.64%
2004 4.69 -2.27 0.26 -3.34 0.38 2.35 -10.50 -6.14 1.85 1.83 1.04 0.74 -9.67%
2005 -3.21 0.76 -3.43 -2.18 13.47 4.03 5.63 -1.77 1.57 -3.14 12.45 0.53 +25.51%
2006 5.88 -0.83 -1.58 -0.48 -11.93 0.27 -5.55 6.50 3.74 2.36 -0.13 0.70 -2.43%
2007 0.57 -2.91 -0.18 2.80 5.75 1.35 -1.48 -0.54 1.36 0.69 -7.26 1.21 +0.81%
2008 -15.24 -2.07 -6.97 10.88 3.87 -7.45 -3.08 8.48 -19.66 -8.90 -11.15 -10.89 -49.85%
2009 12.89 -6.51 6.96 12.87 -2.13 3.36 8.80 2.02 1.80 -2.48 0.35 10.56 +57.59%
2010 -2.10 3.82 8.02 3.16 -5.06 -3.33 -1.79 -6.05 3.66 3.87 3.56 6.29 +13.69%
2011 -0.09 -0.03 -3.74 -2.00 0.17 -4.32 1.49 -10.99 5.38 9.03 -3.45 4.25 -5.66%
2012 8.25 5.05 4.10 -1.86 -3.98 0.06 6.81 0.80 -2.18 -6.95 1.61 -0.63 +10.45%
2013 3.26 3.02 2.74 -1.74 5.71 -3.71 1.38 -0.44 1.64 0.59 2.73 1.95 +18.15%
2014 0.12 4.77 0.35 -0.38 5.43 1.99 3.91 3.19 3.30 -2.88 9.55 3.82 +37.96%
2015 2.36 7.13 2.58 -1.07 4.55 -7.02 5.23 -8.11 -4.70 13.51 5.38 -2.06 +16.79%
2016 -9.76 0.92 4.02 -3.76 5.46 -3.21 9.72 2.23 1.89 2.62 3.57 3.30 +16.77%
2017 1.98 3.97 2.57 -0.14 3.30 -5.40 0.53 -0.61 3.28 9.18 -1.82 0.32 +17.77%
2018 1.44 1.71 -6.46 2.78 10.85 -1.48 1.37 6.74 -2.56 -9.10 2.56 -6.95 -0.92%
2019 9.39 5.60 2.73 8.73 -7.55 3.99 8.13 -3.11 -1.39 3.93 5.04 2.25 +43.05%
2020 8.15 -8.24 -10.35 16.39 4.91 7.06 4.12 7.65 -0.77 0.46 8.27 3.15 +45.12%
2021 6.14 -0.55 -1.70 2.86 -3.22 8.73 0.28 3.99 -5.10 7.36 7.82 -1.59 +26.60%
2022 -17.19 0.24 5.60 -9.12 -6.32 -9.90 13.59 -0.36 -10.81 2.79 -1.11 -4.93 -34.40%
2023 8.26 5.24 2.45 -3.51 17.79 0.76 3.14 -2.12 -5.01 -4.37 13.87 4.44 +45.78%
2024 8.22 5.17 1.36 -7.74 - - - - - - - - -
Single months: Dividends not considered

Calculated values

  YTD 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Volatility 24.69% 22.93% 22.00% 26.49% 28.55%
Sharpe ratio 0.75 2.14 1.43 0.10 0.43
Best month +8.22% +13.87% +17.79% +17.79% +17.79%
Worst month -7.74% -7.74% -7.74% -17.19% -17.19%
Maximum loss -11.47% -11.47% -11.86% -38.73% -38.73%
Outperformance +5.12% - +5.07% +20.63% +29.85%
 
All quotes in EUR

Tranches

Name   Type of yield Repurchase p. 1 Year 3 Years
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien I... Full reinvestment 128.4900 +36.68% -
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien S... reinvestment 140.5000 +37.50% -
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien R... paying dividend 248.2500 +36.65% +24.62%
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien R... reinvestment 281.6300 +36.68% +24.71%
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien V... Full reinvestment 570.2600 +35.34% +21.08%
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien A paying dividend 350.2200 +35.31% +20.97%
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien T reinvestment 488.3200 +35.34% +21.05%

Performance

YTD  
+6.42%
6 Months  
+23.62%
1 Year  
+35.31%
3 Years  
+20.97%
5 Years  
+111.80%
Since start  
+470.02%
Year
2023  
+45.78%
2022
  -34.40%
2021  
+26.60%
2020  
+45.12%
2019  
+43.05%
2018
  -0.92%
2017  
+17.77%
2016  
+16.77%
2015  
+16.79%
 

Dividends

2023-08-16 6.00 EUR
2022-08-16 7.00 EUR
2021-08-16 15.50 EUR
2020-08-17 6.70 EUR
2019-08-16 8.10 EUR
2018-08-16 8.10 EUR
2017-08-16 6.00 EUR
2016-08-16 3.25 EUR
2015-08-17 15.11 EUR
2014-08-18 1.05 EUR
2013-08-16 0.86 EUR
2012-08-16 0.78 EUR
2011-08-16 0.70 EUR
2010-08-16 0.71 EUR
2008-08-18 0.50 EUR
2007-08-16 0.60 EUR
2006-08-16 0.50 EUR
2005-08-16 0.50 EUR
2004-08-16 0.50 EUR
2002-08-16 0.73 EUR