SIBANYE STILLWATER LTD./ ZAE000259701 /
9/29/2023 3:13:22 PM | Chg. +0.0900 | Volume | Bid9:53:51 PM | Ask9:53:56 PM | Market Capitalization | Dividend Y. | P/E Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5350EUR | +6.23% | 7,630 Turnover: 11,648.1500 |
-Bid Size: - | -Ask Size: - | 0.0000EUR | - | - |
Assets
|
2020 IFRS in mill. ZAR |
2021 IFRS in mill. ZAR |
2022 IFRS in mill. ZAR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Property and Equipment | 60,600 | 62,494 | 76,909 | ||||
Intangible Assets | - | - | - | ||||
Long-Term Investments | 6,468 | 10,961 | 11,811 | ||||
Fixed Assets | 81,860.5000 | 88,163 | 105,867 | ||||
Inventories | 24,952.4000 | 25,080 | 26,384 | ||||
Accounts Receivable | 6,865.6000 | 7,411 | 7,500 | ||||
Cash and Cash Equivalents | 20,239.8000 | 30,292 | 26,076 | ||||
Current Assets | 52,242.6000 | 64,831 | 60,764 | ||||
Total Assets | 134,103.1000 | 152,994 | 166,631 |
Liabilities
|
2020 IFRS in mill. ZAR |
2021 IFRS in mill. ZAR |
2022 IFRS in mill. ZAR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accounts Payable | 13,207.4000 | 15,162 | 15,653 | ||||
Long-term debt | 6,468 | 20,368 | 22,814 | ||||
Liabilities to Banks | - | - | - | ||||
Provisions | 7,631 | 7,818 | 9,360 | ||||
Liabilities | 63,387.1000 | 71,649 | 75,627 | ||||
Share Capital | - | - | - | ||||
Total Equity | 68,480.3000 | 79,937 | 88,101 | ||||
Minority Interests | 2,235.7000 | 1,408 | 2,903 | ||||
Total liabilities equity | 134,103.1000 | 152,994 | 166,631 |
Income Statement
|
2020 IFRS in mill. ZAR |
2021 IFRS in mill. ZAR |
2022 IFRS in mill. ZAR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenues | 127,392.4000 | 172,194 | 138,288 | ||||
Depreciation (total) | - | - | - | ||||
Operating Result | - | - | - | ||||
Interest Income | -2,086.4000 | -1,294 | -1,637 | ||||
Income Before Taxes | - | - | - | ||||
Income Taxes | 4,585.2000 | 13,761 | 8,924 | ||||
Minority Interests Profit | -1,309.7000 | -742 | -584 | ||||
Net Income | 29,311.9000 | 33,054 | 18,396 |
Per Share
Cash Flow
|
2020 IFRS in mill. ZAR |
2021 IFRS in mill. ZAR |
2022 IFRS in mill. ZAR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash Flow from Operating Activities | 27,149.3000 | 32,256 | 15,543 | ||||
Cash Flow from Investing Activities | -9,936.8000 | -14,568 | -17,374 | ||||
Cash Flow from Financing | -2,243.8000 | -8,344 | -3,497 | ||||
Decrease / Increase in Cash | - | - | - | ||||
Employees | 84,775 | 84,981 | 84,481 |