SWISS PRIME SITE N/ CH0008038389 /
8/12/2022 5:30:57 PM | Chg. -0.90 | Volume | Bid5:40:00 PM | Ask5:40:00 PM | Market Capitalization | Dividend Y. | P/E Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88.60CHF | -1.01% | 131,198 Turnover: 11.63 mill. |
85.55Bid Size: 33 | 91.55Ask Size: 100 | 6.73 bill.CHF | 3.78% | 13.26 |
Assets
|
2008 - in mill. CHF |
2009 - in mill. CHF |
2010 - in mill. CHF |
2011 - in mill. CHF |
2012 - in mill. CHF |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Property and Equipment | 0.0000 | 28.8000 | 45.6000 | 46.1000 | 44.4000 | ||||||
Intangible Assets | 0.0000 | 68.5000 | 66.3000 | 65.5000 | 181 | ||||||
Long-Term Investments | 1.3000 | 16.1000 | 14.6000 | 24.6000 | 24.3000 | ||||||
Fixed Assets | 3,649.4000 | 8,060.8000 | 8,016.2000 | 8,228.4000 | 8,671.3000 | ||||||
Inventories | 0.0000 | 19.8000 | 23.3000 | 25.1000 | 24.2000 | ||||||
Accounts Receivable | 25.8000 | 167 | 97.5000 | 107.6000 | 115.7000 | ||||||
Cash and Cash Equivalents | 1.8000 | 90.5000 | 9.8000 | 126.6000 | 201.8000 | ||||||
Current Assets | 180.9000 | 468 | 301.2000 | 383.8000 | 575.1000 | ||||||
Total Assets | 3,830.2000 | 8,528.7000 | 8,317.4000 | 8,612.3000 | 9,246.4000 |
Liabilities
|
2008 - in mill. CHF |
2009 - in mill. CHF |
2010 - in mill. CHF |
2011 - in mill. CHF |
2012 - in mill. CHF |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accounts Payable | 4.1000 | 23.3000 | 6.1000 | 8.5000 | 11.1000 | ||||||
Long-term debt | 1,579.7000 | 3,502.8000 | 3,256.4000 | 3,625.3000 | 3,510.1000 | ||||||
Liabilities to Banks | 2,204.2000 | 4,411.1000 | 4,174.8000 | 4,162.7000 | 4,125.1000 | ||||||
Provisions | 161.8000 | 633 | 650.1000 | 727 | 805.4000 | ||||||
Liabilities | 2,411.4000 | 5,273.5000 | 5,050.2000 | 5,168.6000 | 5,323 | ||||||
Share Capital | 569.5000 | 1,022.1000 | 831.8000 | 831.8000 | 918.2000 | ||||||
Total Equity | 1,418.8000 | 3,221.4000 | 3,267.2000 | 3,443.7000 | 3,923.4000 | ||||||
Minority Interests | 0.0000 | 33.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Total liabilities equity | 3,830.2000 | 8,528.7000 | 8,317.4000 | 8,612.3000 | 9,246.4000 |
Income Statement
|
2008 - in mill. CHF |
2009 - in mill. CHF |
2010 - in mill. CHF |
2011 - in mill. CHF |
2012 - in mill. CHF |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenues | 209.4000 | 291.6000 | 593.3000 | 646.8000 | 591.7000 | ||||||
Depreciation (total) | - | - | - | - | - | ||||||
Operating Result | 200.9000 | 219.4000 | 411.1000 | 592.1000 | 519.1000 | ||||||
Interest Income | - | - | - | - | - | ||||||
Income Before Taxes | 136 | 173.7000 | 291.4000 | 475 | 411.4000 | ||||||
Income Taxes | -19.6000 | 14.1000 | -55.6000 | -119.9000 | -95.1000 | ||||||
Minority Interests Profit | 0.0000 | -.4000 | -.8000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Net Income | 116.4000 | 187.4000 | 235 | 355.1000 | 316.3000 |
Per Share
Cash Flow
|
2008 - in mill. CHF |
2009 - in mill. CHF |
2010 - in mill. CHF |
2011 - in mill. CHF |
2012 - in mill. CHF |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash Flow from Operating Activities | 77.5000 | 109.7000 | 130.9000 | 200.5000 | 94.8000 | ||||||
Cash Flow from Investing Activities | -56.6000 | -180 | 109.7000 | 113.2000 | -138.7000 | ||||||
Cash Flow from Financing | -20.4000 | 159 | -321.2000 | -196.9000 | 119.1000 | ||||||
Decrease / Increase in Cash | .5000 | 88.7000 | -80.7000 | 116.8000 | 75.2000 | ||||||
Employees | 2 | 876 | 602 | 771 | 1,462 |