UBAM Euro Bd.AD EUR Dis/ LU0103634621 /
NAV2/6/2023 | Chg.-0.6000 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
77.6300EUR | -0.77% | paying dividend | Bonds Euroland | UBP AM (EU) ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | - | - | - | - | - | 1.26 | -0.75 | 1.19 | -0.40 | -1.73 | 0.03 | 1.04 | - |
2006 | -1.07 | 0.14 | -1.73 | -1.27 | -0.02 | -0.37 | 1.00 | 1.39 | 0.94 | 0.71 | 0.11 | -1.53 | -1.76% |
2007 | -0.92 | 1.19 | -0.91 | -0.31 | -1.25 | -0.23 | 0.98 | 0.40 | -0.11 | 1.57 | -0.12 | -0.75 | -0.50% |
2008 | 2.26 | 0.34 | -1.00 | -0.75 | -1.25 | -1.31 | 1.38 | 1.24 | 0.28 | 1.25 | 4.11 | 1.75 | +8.47% |
2009 | -1.30 | 1.20 | 0.62 | 0.24 | -1.36 | 1.35 | 1.83 | 0.39 | 0.57 | 0.05 | 0.59 | -0.86 | +3.31% |
2010 | 0.53 | 1.03 | 0.71 | -1.16 | 0.77 | -0.86 | 1.09 | 2.63 | -1.29 | -0.60 | -2.90 | -0.38 | -0.54% |
2011 | -0.36 | -0.01 | -0.68 | 0.23 | 1.10 | -0.42 | 0.00 | 2.51 | 0.76 | -1.76 | -2.46 | 4.13 | +2.91% |
2012 | 2.04 | 1.81 | 0.09 | -0.24 | 1.07 | -0.81 | 1.69 | 0.75 | 1.25 | 0.70 | 1.39 | 0.72 | +10.94% |
2013 | -0.55 | 0.13 | 0.55 | 2.58 | -1.32 | -1.66 | 0.88 | -0.61 | 0.68 | 1.43 | 0.28 | -0.58 | +1.74% |
2014 | 2.25 | 0.64 | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 1.07 | 0.88 | 1.82 | 0.15 | 0.18 | 1.29 | 1.05 | +12.72% |
2015 | 2.21 | 0.67 | 1.09 | -1.49 | -1.54 | -2.73 | 2.28 | -0.91 | 0.73 | 1.06 | 0.37 | -1.10 | +0.50% |
2016 | 1.89 | 0.77 | 0.54 | -1.12 | 1.01 | 2.34 | 0.63 | -0.35 | 0.15 | -2.18 | -1.55 | 0.71 | +2.78% |
2017 | -2.07 | 1.12 | -0.58 | 0.46 | 0.56 | -0.56 | 0.18 | 0.77 | -0.49 | 1.09 | 0.24 | -0.93 | -0.25% |
2018 | -0.39 | 0.11 | 1.54 | -0.43 | -1.26 | 0.57 | -0.37 | -0.66 | -0.19 | -0.16 | 0.47 | 0.93 | +0.14% |
2019 | 1.11 | -0.49 | 1.74 | -0.08 | 1.00 | 2.17 | 1.67 | 2.45 | -0.51 | -1.15 | -1.03 | -1.05 | +5.88% |
2020 | 2.36 | 0.44 | -2.62 | 0.52 | 0.14 | 0.80 | 0.95 | -0.68 | 1.17 | 0.87 | 0.04 | 0.12 | +4.11% |
2021 | -0.66 | -1.72 | 0.03 | -1.02 | -0.18 | 0.32 | 1.63 | -0.68 | -1.24 | -0.49 | 1.53 | -1.46 | -3.92% |
2022 | -1.23 | -1.77 | -1.71 | -3.98 | -2.46 | -2.74 | 4.54 | -5.47 | -4.56 | 0.48 | 2.97 | -3.85 | -18.49% |
2023 | 1.73 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Single months: Dividends not considered
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 10.21% | 9.94% | 9.58% | 6.60% | 5.56% |
Sharpe ratio | 1.83 | -1.89 | -1.76 | -1.39 | -0.91 |
Best month | +1.73% | +2.97% | +4.54% | +4.54% | +4.54% |
Worst month | -3.85% | -5.47% | -5.47% | -5.47% | -5.47% |
Maximum loss | -2.30% | -11.33% | -18.60% | -23.06% | -23.06% |
Outperformance | +4.17% | - | +2.63% | +7.63% | +7.50% |
All quotes in EUR
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
UBAM Euro Bd.AC EUR Acc | reinvestment | 888.4300 | -14.21% | -18.52% | |
UBAM Euro Bd.AD EUR Dis | paying dividend | 77.6300 | -14.22% | -18.52% | |
UBAM Euro Bd.IC EUR Acc | reinvestment | 153.1700 | -13.84% | -17.44% |
Performance
YTD | +1.81% | ||
---|---|---|---|
6 Months | -8.44% | ||
1 Year | -14.22% | ||
3 Years | -18.52% | ||
5 Years | -11.74% | ||
10 Years | +5.04% | ||
Since start | +30.66% | ||
Year | |||
2022 | -18.49% | ||
2021 | -3.92% | ||
2020 | +4.11% | ||
2019 | +5.88% | ||
2018 | +0.14% | ||
2017 | -0.25% | ||
2016 | +2.78% | ||
2015 | +0.50% | ||
2014 | +12.72% |
Dividends
4/23/2019 | 0.27 EUR |
4/20/2018 | 1.21 EUR |
4/21/2017 | 1.83 EUR |
4/25/2016 | 2.25 EUR |
4/22/2015 | 2.65 EUR |
4/22/2014 | 2.86 EUR |
4/19/2013 | 2.89 EUR |
4/19/2012 | 2.72 EUR |
4/21/2011 | 2.51 EUR |
4/22/2010 | 1.10 EUR |
4/22/2009 | 3.80 EUR |
4/23/2008 | 3.31 EUR |
6/14/2007 | 2.73 EUR |
6/15/2006 | 1.89 EUR |
6/8/2005 | 1.83 EUR |