Vanguard FTSE Developed Europe UE EUR D/ IE00B945VV12 /
NAV8/16/2022 | Chg.+0.0551 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
34.2466EUR | +0.16% | paying dividend | Equity Europe | Vanguard Group (IE) ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | - | -5.09 | 5.12 | -0.56 | 4.40 | 3.81 | 1.09 | 0.99 | - |
2014 | -1.75 | 4.76 | -0.75 | 1.82 | 2.68 | -0.39 | -1.59 | 2.01 | 0.38 | -1.79 | 3.22 | -1.38 | +7.16% |
2015 | 7.19 | 6.97 | 1.69 | 0.11 | 1.60 | -4.57 | 3.99 | -8.34 | -4.22 | 8.23 | 2.75 | -5.19 | +8.93% |
2016 | -6.29 | -2.14 | 1.45 | 1.97 | 2.47 | -4.30 | 3.53 | 0.72 | -0.07 | -0.94 | 1.05 | 5.89 | +2.76% |
2017 | -0.37 | 2.91 | 3.35 | 1.83 | 1.62 | -2.48 | -0.34 | -0.80 | 3.92 | 1.96 | -1.98 | 0.85 | +10.73% |
2018 | 1.58 | -3.87 | -1.98 | 4.72 | 0.23 | -0.65 | 3.10 | -2.23 | 0.49 | -5.41 | -1.00 | -5.43 | -10.47% |
2019 | 6.26 | 4.11 | 2.04 | 3.78 | -4.88 | 4.48 | 0.33 | -1.50 | 3.76 | 0.97 | 2.69 | 2.15 | +26.44% |
2020 | -1.27 | -8.44 | -14.51 | 6.37 | 3.27 | 3.03 | -1.17 | 3.04 | -2.10 | -5.10 | 14.02 | 2.54 | -3.25% |
2021 | -0.70 | 2.53 | 6.36 | 2.20 | 2.68 | 1.66 | 1.92 | 2.05 | -3.06 | 4.64 | -2.56 | 5.42 | +25.20% |
2022 | -3.33 | -3.13 | 0.87 | -0.69 | -0.75 | -7.89 | 7.64 | 0.03 | - | - | - | - | - |
Single months: Dividends not considered
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 20.38% | 20.66% | 17.64% | 20.10% | 17.09% |
Sharpe ratio | -0.63 | -0.44 | -0.16 | 0.39 | 0.31 |
Best month | +7.64% | +7.64% | +7.64% | +14.02% | +14.02% |
Worst month | -7.89% | -7.89% | -7.89% | -14.51% | -14.51% |
Maximum loss | -16.74% | -13.50% | -16.74% | -35.39% | -35.39% |
Outperformance | +1.44% | - | +0.41% | +9.45% | +14.95% |
All quotes in EUR
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE Developed Europe U... | paying dividend | 34.2466 | -2.58% | +26.59% | |
Vanguard FTSE Developed Europe U... | reinvestment | 36.5232 | -2.59% | +27.49% |
Performance
YTD | -7.65% | ||
---|---|---|---|
6 Months | -4.44% | ||
1 Year | -2.58% | ||
3 Years | +26.59% | ||
5 Years | +31.13% | ||
Since start | +79.45% | ||
Year | |||
2021 | +25.20% | ||
2020 | -3.25% | ||
2019 | +26.44% | ||
2018 | -10.47% | ||
2017 | +10.73% | ||
2016 | +2.76% | ||
2015 | +8.93% | ||
2014 | +7.16% |
Dividends
6/16/2022 | 0.69 EUR |
3/17/2022 | 0.13 EUR |
12/16/2021 | 0.21 EUR |
9/16/2021 | 0.20 EUR |
6/17/2021 | 0.44 EUR |
3/18/2021 | 0.16 EUR |
12/17/2020 | 0.11 EUR |
6/11/2020 | 0.23 EUR |
3/26/2020 | 0.16 EUR |
12/12/2019 | 0.11 EUR |
9/26/2019 | 0.17 EUR |
6/27/2019 | 0.59 EUR |
3/29/2019 | 0.18 EUR |
12/27/2018 | 0.11 EUR |
9/27/2018 | 0.16 EUR |
6/21/2018 | 0.55 EUR |
3/22/2018 | 0.14 EUR |
12/29/2017 | 0.11 EUR |
9/21/2017 | 0.15 EUR |
6/22/2017 | 0.54 EUR |
3/23/2017 | 0.15 EUR |
12/15/2016 | 0.12 EUR |
9/22/2016 | 0.16 EUR |
6/16/2016 | 0.49 EUR |
3/17/2016 | 0.15 EUR |
12/17/2015 | 0.10 EUR |
9/17/2015 | 0.14 EUR |
6/18/2015 | 0.52 EUR |
3/19/2015 | 0.14 EUR |
12/18/2014 | 0.08 EUR |
9/17/2014 | 0.11 EUR |
6/18/2014 | 0.46 EUR |
3/19/2014 | 0.38 EUR |
12/18/2013 | 0.08 EUR |
9/25/2013 | 0.12 EUR |
6/19/2013 | 0.05 EUR |