Xiaomi Corp/ KYG9830T1067 /
12/5/2023 12:00:00 AM | Chg. -0.44 | Volume | Bid9:08:22 AM | Ask9:08:22 AM | Market Capitalization | Dividend Y. | P/E Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.78HKD | -2.89% | 135.98 mill. Turnover: 1.91 bill. |
14.76Bid Size: - | 14.78Ask Size: - | 371.46 bill.HKD | - | - |
Assets
|
2018 IFRS in mill. CNY |
2019 IFRS in mill. CNY |
2020 IFRS in mill. CNY |
2021 IFRS in mill. CNY |
2022 IFRS in mill. CNY |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Property and Equipment | 5,068.1000 | 6,992.3000 | 6,305.7000 | 6,964.6200 | 9,138.2200 | ||||||
Intangible Assets | 2,061.2000 | 1,672 | 4,265.6000 | 5,579.1600 | 4,629.6800 | ||||||
Long-Term Investments | - | - | - | - | - | ||||||
Fixed Assets | - | - | - | 107,040.4700 | 113,092.4200 | ||||||
Inventories | 29,480.7000 | 32,585.4000 | 41,670.7000 | 52,397.9500 | 50,437.8900 | ||||||
Accounts Receivable | 5,598.4000 | 6,948.6000 | 10,161 | 17,985.5000 | 11,795.0700 | ||||||
Cash and Cash Equivalents | 30,230.1000 | 25,919.9000 | 54,752.4000 | 23,511.5800 | 27,607.2600 | ||||||
Current Assets | 106,012.6000 | 137,539.1000 | 176,282.8000 | 185,851.4000 | 160,414.8000 | ||||||
Total Assets | 145,228 | 183,629.2000 | 253,679.8000 | 292,891.8700 | 273,507.2100 |
Liabilities
|
2018 IFRS in mill. CNY |
2019 IFRS in mill. CNY |
2020 IFRS in mill. CNY |
2021 IFRS in mill. CNY |
2022 IFRS in mill. CNY |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accounts Payable | 46,287.3000 | 59,527.9000 | 72,198.9000 | 74,643.0100 | 53,093.5400 | ||||||
Long-term debt | 7,856.1000 | 4,786.9000 | 10,634.8000 | 20,719.7900 | 21,493.2600 | ||||||
Liabilities to Banks | 10,931.3000 | 17,623.5000 | 17,596.7000 | - | - | ||||||
Provisions | 3,122 | 3,725.6000 | 4,250.6000 | 5,807.0800 | 6,898.9700 | ||||||
Liabilities | 73,977.8000 | 101,971.5000 | 129,666.3000 | 155,459.3700 | 129,584.1500 | ||||||
Share Capital | .3770 | .3880 | .4090 | - | - | ||||||
Total Equity | 71,250.1000 | 81,657.7000 | 124,013.5000 | 137,212.9100 | 143,658.4600 | ||||||
Minority Interests | -72.9000 | 327.1000 | 321.8000 | 219.5900 | 264.6000 | ||||||
Total liabilities equity | 145,228 | 183,629.2000 | 253,679.8000 | 292,891.8700 | 273,507.2100 |
Income Statement
|
2018 IFRS in mill. CNY |
2019 IFRS in mill. CNY |
2020 IFRS in mill. CNY |
2021 IFRS in mill. CNY |
2022 IFRS in mill. CNY |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenues | 174,915.4000 | 205,838.7000 | 245,865.6000 | 328,309.1500 | 280,044.0200 | ||||||
Depreciation (total) | - | - | - | - | - | ||||||
Operating Result | 1,196.5000 | 11,760.2000 | 24,034.7000 | 26,028.6600 | 2,816.5000 | ||||||
Interest Income | 216.4000 | 402.4000 | -2,401.3000 | -1,611.6300 | 1,117.4600 | ||||||
Income Before Taxes | 13,927.1000 | 12,162.6000 | 21,633.4000 | - | - | ||||||
Income Taxes | 449.4000 | 2,059.7000 | 1,320.7000 | 5,133.8000 | 1,431.3900 | ||||||
Minority Interests Profit | 76.1000 | -58.8000 | 42.8000 | 56.0900 | -28.5400 | ||||||
Net Income | 13,553.9000 | 10,044.2000 | 20,355.5000 | 19,339.3200 | 2,474.0300 |
Per Share
Cash Flow
|
2018 IFRS in mill. CNY |
2019 IFRS in mill. CNY |
2020 IFRS in mill. CNY |
2021 IFRS in mill. CNY |
2022 IFRS in mill. CNY |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash Flow from Operating Activities | -1,414.6000 | 23,810.4000 | 21,878.5000 | 9,785.2900 | -4,389.7300 | ||||||
Cash Flow from Investing Activities | -7,508 | -31,570.1000 | -17,678.9000 | -45,007.9500 | 15,548.7700 | ||||||
Cash Flow from Financing | 26,574.2000 | 3,121.2000 | 26,215.6000 | 4,498.6900 | -7,854.8000 | ||||||
Decrease / Increase in Cash | 17,651.6000 | -4,638.5000 | 30,415.2000 | - | - | ||||||
Employees | 16,683 | 18,170 | 22,074 | 35,415 | 35,977 |