BGF Continental European Flexible Fund D2 EUR/  LU0406496546  /

Fonds
NAV2024-05-02 Chg.-0.5600 Type of yield Investment Focus Investment company
49.5900EUR -1.12% reinvestment Equity Mixed Sectors BlackRock (LU) 
 

Monthly performance

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2009 -3.29 -9.71 0.18 18.25 9.08 -1.11 9.12 10.93 8.34 -3.42 -0.11 4.99 +48.20%
2010 -1.37 -0.86 9.07 0.20 -4.55 1.66 3.97 -0.78 9.77 3.42 2.70 6.18 +32.42%
2011 -1.59 2.51 -1.82 3.06 0.55 -2.80 -4.00 -11.24 -7.32 6.68 -1.23 2.50 -14.91%
2012 6.56 6.33 1.08 -0.49 -6.17 3.86 6.33 0.79 2.68 1.46 4.23 0.87 +30.37%
2013 5.25 0.96 -0.14 1.36 3.41 -3.75 4.43 -1.35 3.59 4.41 3.26 1.63 +25.16%
2014 -0.98 7.31 0.27 -2.48 1.77 -1.63 -3.64 1.95 1.74 -0.17 3.71 -1.65 +5.86%
2015 8.41 6.76 5.06 -0.80 3.33 -3.83 4.16 -6.82 -2.71 5.27 4.87 -2.61 +21.70%
2016 -5.48 -3.25 2.15 0.53 4.23 -5.97 4.51 0.32 -1.76 -1.55 0.29 4.76 -1.96%
2017 2.05 2.18 3.79 4.62 2.21 -1.22 0.00 0.76 4.15 3.07 -2.65 0.45 +20.92%
2018 2.93 -3.25 -2.79 2.72 3.74 -0.51 2.09 0.39 -0.89 -9.60 -2.00 -6.92 -14.03%
2019 6.61 5.70 3.61 4.35 -4.67 6.86 -0.07 -0.18 1.41 3.03 5.04 0.64 +36.75%
2020 1.34 -7.17 -12.72 8.88 5.62 5.08 2.77 4.61 1.32 -1.83 15.19 3.35 +26.33%
2021 -2.23 3.00 3.65 4.95 3.28 3.13 4.34 2.85 -5.48 4.62 1.64 0.74 +26.79%
2022 -12.72 -4.97 4.19 -5.69 -3.70 -10.03 11.71 -5.75 -7.74 6.81 6.87 -2.70 -23.81%
2023 9.12 3.82 -0.49 -1.33 2.92 2.61 2.45 -2.90 -4.84 -4.29 8.79 3.58 +19.95%
2024 2.97 6.32 2.93 -2.75 -1.12 - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Volatility 13.49% 12.86% 14.10% 19.40% 20.13%
Sharpe ratio 1.75 2.83 0.87 0.04 0.42
Best month +6.32% +8.79% +8.79% +11.71% +15.19%
Worst month -2.75% -2.75% -4.84% -12.72% -12.72%
Maximum loss -3.95% -3.95% -12.57% -34.54% -35.04%
Outperformance +10.64% - +11.81% +20.67% +23.15%
 
All quotes in EUR

Tranches

Name   Type of yield Repurchase p. 1 Year 3 Years
BGF Continental European Flexibl... paying dividend 36.6100 +12.10% +10.32%
BGF Continental European Flexibl... paying dividend 42.3000 +16.66% +15.48%
BGF Continental European Flexibl... paying dividend 38.3100 +14.08% +16.25%
BGF Cont.European Flexible F.D4 ... paying dividend 37.8300 +12.92% +12.84%
BGF Cont.European Flexible F.D4 ... paying dividend 43.7600 +17.54% +18.10%
BGF Cont.European Flexible F.D2 ... reinvestment 46.5200 +17.53% +18.13%
BGF Cont.European Flexible F.D4 ... paying dividend 76.2500 +18.33% +22.43%
BGF Cont.European Flexible F.I4 ... paying dividend 29.8000 +16.40% +15.23%
BGF Cont.European Flexible F.I4 ... paying dividend 25.5000 +13.24% +13.69%
BGF Cont.European Flexible F.AI2... reinvestment 17.9200 +15.24% +11.79%
BGF Cont.European Flexible F.I4 ... paying dividend 26.5800 +18.65% +23.42%
BGF Cont.European Flexible F.I2 ... reinvestment 10.4700 +17.91% -
BGF Cont.European Flexible F.I2 ... reinvestment 36.7100 +13.65% +2.11%
BGF Continental European Flexibl... reinvestment 34.3500 +16.40% +15.23%
BGF Continental European Flexibl... reinvestment 49.5900 +16.08% +14.34%
BGF Cont.European Flexible F.D2 ... reinvestment 72.2800 +18.34% +22.45%
BGF Cont.European Flexible F.D4 ... paying dividend 44.2200 +16.10% +14.37%
BGF Cont.European Flexible F.D2 ... reinvestment 53.9300 +14.82% +3.12%
BGF Cont.European Flexible F.I2 ... reinvestment 26.5100 +18.61% +23.36%
BGF Cont.European Flexible F.X2 ... reinvestment 56.3200 +17.28% +17.87%
BGF Cont.European Flexible F.AC ... reinvestment 35.5300 +15.21% +8.65%
BGF Continental European Flexibl... reinvestment 40.2400 +14.68% +10.16%
BGF Continental European Flexibl... reinvestment 44.1800 +15.23% +11.82%
BGF Continental European Flexibl... reinvestment 48.0400 +13.97% +0.84%
BGF Cont.European Flexible F.A2 ... reinvestment 25.6800 +18.89% +20.73%
BGF Continental European Flexibl... paying dividend 43.0900 +15.22% +11.79%

Performance

YTD  
+8.37%
6 Months  
+18.27%
1 Year  
+16.08%
3 Years  
+14.34%
5 Years  
+78.83%
Since start  
+689.65%
Year
2023  
+19.95%
2022
  -23.81%
2021  
+26.79%
2020  
+26.33%
2019  
+36.75%
2018
  -14.03%
2017  
+20.92%
2016
  -1.96%
2015  
+21.70%