Név   Távol. Opc. Alaptermék Lejárat Vétel Eladás Kötési árfolyam Kiütési ár Tők. Telj. Éves  
L&S Knock-Out SAP 12.06.2024   23,04% Call SAP SE O.N. 2024. 06. 12. 4,46 4,47 138,00 138,00 Igen -
L&S Knock-Out SAP 12.06.2024   23,04% Call SAP SE O.N. 2024. 06. 12. 4,47 4,48 138,00 138,00 Igen -
L&S Knock-Out SAP 12.06.2024   21,93% Call SAP SE O.N. 2024. 06. 12. 4,26 4,27 140,00 140,00 Igen -
L&S Knock-Out SAP 12.06.2024   21,93% Call SAP SE O.N. 2024. 06. 12. 4,27 4,28 140,00 140,00 Igen -
L&S Knock-Out SAP 12.06.2024   13,00% Call SAP SE O.N. 2024. 06. 12. 2,67 2,68 156,00 156,00 Igen -
L&S Knock-Out SAP 12.06.2024   13,00% Call SAP SE O.N. 2024. 06. 12. 2,69 2,70 156,00 156,00 Igen -
L&S Knock-Out SAP 12.06.2024   -4,84% Put SAP SE O.N. 2024. 06. 12. 0,89 0,90 188,00 188,00 Igen -
L&S Knock-Out SAP 12.06.2024   -4,84% Put SAP SE O.N. 2024. 06. 12. 0,88 0,89 188,00 188,00 Igen -
L&S Knock-Out SAP 12.06.2024   20,81% Call SAP SE O.N. 2024. 06. 12. 4,06 4,07 142,00 142,00 Igen -
L&S Knock-Out SAP 12.06.2024   20,81% Call SAP SE O.N. 2024. 06. 12. 4,07 4,08 142,00 142,00 Igen -
L&S Knock-Out SAP 12.06.2024   19,70% Call SAP SE O.N. 2024. 06. 12. 3,86 3,87 144,00 144,00 Igen -
L&S Knock-Out SAP 12.06.2024   19,70% Call SAP SE O.N. 2024. 06. 12. 3,88 3,89 144,00 144,00 Igen -
L&S Knock-Out SAP 12.06.2024   17,47% Call SAP SE O.N. 2024. 06. 12. 3,47 3,48 148,00 148,00 Igen -
L&S Knock-Out SAP 12.06.2024   17,47% Call SAP SE O.N. 2024. 06. 12. 3,48 3,49 148,00 148,00 Igen -
L&S Knock-Out SAP 12.06.2024   16,35% Call SAP SE O.N. 2024. 06. 12. 3,27 3,28 150,00 150,00 Igen -
L&S Knock-Out SAP 12.06.2024   16,35% Call SAP SE O.N. 2024. 06. 12. 3,28 3,29 150,00 150,00 Igen -
L&S Knock-Out SAP 12.06.2024   15,24% Call SAP SE O.N. 2024. 06. 12. 3,07 3,08 152,00 152,00 Igen -
L&S Knock-Out SAP 12.06.2024   15,24% Call SAP SE O.N. 2024. 06. 12. 3,08 3,09 152,00 152,00 Igen -
L&S Knock-Out SAP 12.06.2024   14,12% Call SAP SE O.N. 2024. 06. 12. 2,87 2,88 154,00 154,00 Igen -
L&S Knock-Out SAP 12.06.2024   14,12% Call SAP SE O.N. 2024. 06. 12. 2,88 2,89 154,00 154,00 Igen -
L&S Knock-Out SAP 12.06.2024   11,89% Call SAP SE O.N. 2024. 06. 12. 2,47 2,48 158,00 158,00 Igen -
L&S Knock-Out SAP 12.06.2024   11,89% Call SAP SE O.N. 2024. 06. 12. 2,49 2,50 158,00 158,00 Igen -
L&S Knock-Out SAP 12.06.2024   -7,07% Put SAP SE O.N. 2024. 06. 12. 1,29 1,30 192,00 192,00 Igen -
L&S Knock-Out SAP 12.06.2024   -7,07% Put SAP SE O.N. 2024. 06. 12. 1,27 1,28 192,00 192,00 Igen -
L&S Knock-Out SAP 12.06.2024   10,77% Call SAP SE O.N. 2024. 06. 12. 2,28 2,29 160,00 160,00 Igen -
L&S Knock-Out SAP 12.06.2024   10,77% Call SAP SE O.N. 2024. 06. 12. 2,29 2,30 160,00 160,00 Igen -
L&S Knock-Out SAP 12.06.2024   18,58% Call SAP SE O.N. 2024. 06. 12. 3,66 3,67 146,00 146,00 Igen -
L&S Knock-Out SAP 12.06.2024   18,58% Call SAP SE O.N. 2024. 06. 12. 3,68 3,69 146,00 146,00 Igen -
UC INLINE.WAR. 06/24 SAP   -5,96% Call SAP SE O.N. 2024. 06. 19. 6,870 6,930 - 190,00 Igen -
UniCredit Knock-Out SAP 19.06.2024   -5,96% Call SAP SE O.N. 2024. 06. 19. 6,93 6,99 - 190,00 Igen -
* Túl sok találatot találtunk, kérjük, szűkítse a keresést a szűrési lehetőségek használatával.