BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G EUR/  LU2017805354  /

Fonds
NAV2024-04-26 Chg.+0.0700 Type of yield Investment Focus Investment company
118.1700EUR +0.06% reinvestment Bonds Emerging Markets RBC BlueBay AM 
 

Monthly performance

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2020 - - - - 3.86 1.83 1.98 0.75 -0.39 -0.18 1.85 0.91 -
2021 0.23 0.49 -0.17 0.10 0.34 0.14 -0.48 0.79 -0.59 -0.44 -0.83 0.04 -0.40%
2022 -0.41 -1.22 -0.37 -0.88 -0.89 -2.21 0.04 0.76 -2.03 -0.46 2.43 0.56 -4.67%
2023 1.04 -0.64 0.08 0.17 0.47 1.08 1.02 -0.13 0.23 0.21 1.92 1.49 +7.14%
2024 0.46 0.98 0.98 -0.45 - - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Volatility 1.30% 1.57% 1.63% 2.10% -%
Sharpe ratio 1.95 5.20 2.95 -1.35 -
Best month +1.49% +1.92% +1.92% +2.43% -
Worst month -0.45% -0.45% -0.45% -2.21% -
Maximum loss -0.62% -0.62% -0.71% -10.02% -
Outperformance - - - - -
 
All quotes in EUR

Tranches

Name   Type of yield Repurchase p. 1 Year 3 Years
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... reinvestment 118.1700 +8.67% +3.11%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... reinvestment 125.9300 +10.61% +8.70%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... reinvestment 123.5100 +10.09% +7.07%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.W... reinvestment 124.4100 +10.28% +7.73%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... paying dividend 103.1300 +10.13% +7.08%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.S... reinvestment 11,380.5195 +4.36% -1.67%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.I... reinvestment 114.7800 +10.56% +8.23%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... paying dividend 102.3300 +10.48% -
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.M... reinvestment 109.4500 +8.46% -

Performance

YTD  
+1.98%
6 Months  
+5.83%
1 Year  
+8.67%
3 Years  
+3.11%
5 Years     -
Since start  
+17.43%
Year
2023  
+7.14%
2022
  -4.67%
2021
  -0.40%