NAV17.05.2024 Diff.-0,2600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
65,5800EUR -0,39% ausschüttend Aktien Europa Deka International 
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1999 - - - - - - - - - - 6,81 10,52 -
2000 -2,67 5,84 -0,12 1,72 -1,58 -0,87 1,64 3,22 -3,75 3,70 -5,03 0,87 +2,44%
2001 -1,21 -7,04 -2,08 5,43 0,40 -3,31 -2,99 -5,83 -10,04 3,37 6,20 2,33 -15,01%
2002 -2,66 -0,39 4,52 -4,94 -3,53 -9,46 -9,62 -1,51 -12,50 7,64 3,34 -9,70 -34,17%
2003 -6,57 -4,03 0,66 5,19 0,08 5,17 1,85 4,02 -3,28 4,86 0,90 1,42 +9,89%
2004 3,77 2,90 -3,21 1,36 -0,59 2,43 -1,86 -0,13 1,38 -0,42 2,49 2,01 +10,35%
2005 2,54 3,53 0,06 -3,35 5,32 3,91 3,03 -1,76 3,74 -4,28 5,07 3,91 +23,30%
2006 5,05 4,08 1,47 1,16 -5,20 0,44 1,87 2,49 3,30 3,76 0,94 3,27 +24,67%
2007 1,86 -1,43 1,98 4,66 2,50 -2,10 -3,32 -2,45 -0,99 2,94 -6,77 -1,08 -4,68%
2008 -12,94 1,05 -4,91 5,87 2,44 -10,68 -1,80 0,46 -14,20 -15,59 -4,20 -3,66 -46,57%
2009 -1,18 -8,76 -1,41 14,02 5,31 -0,41 7,53 4,59 3,66 -0,88 -0,67 5,18 +28,33%
2010 -2,96 0,21 7,76 -0,53 -5,59 0,60 2,82 -1,69 4,93 1,97 -0,11 5,94 +13,29%
2011 -0,09 1,04 -1,64 2,41 0,18 -3,40 -1,80 -11,28 -3,29 9,42 -5,39 5,41 -9,53%
2012 4,55 4,36 -0,44 0,59 -5,29 2,89 6,32 0,78 2,00 -0,03 1,52 0,81 +19,08%
2013 2,83 0,87 2,89 1,51 1,20 -3,74 4,49 -0,65 3,37 3,47 1,74 0,88 +20,27%
2014 -2,31 5,34 -0,33 1,31 2,58 -0,25 -0,94 1,02 0,71 -1,80 3,15 -1,01 +7,42%
2015 7,15 5,37 2,91 -0,30 2,23 -4,40 3,33 -7,88 -4,21 8,35 2,90 -4,05 +10,41%
2016 -8,04 -2,69 3,01 2,88 1,93 -5,37 3,70 1,25 -1,48 0,05 0,43 5,48 +0,28%
2017 0,80 1,91 3,06 2,05 1,58 -1,92 -0,51 -0,89 3,38 1,90 -0,74 -0,25 +10,69%
2018 1,76 -4,07 -2,25 4,56 0,39 -0,98 2,13 -1,90 0,60 -5,70 -1,05 -5,75 -12,10%
2019 7,19 3,56 2,44 3,05 -4,81 4,48 0,02 -1,05 3,05 1,45 2,68 1,92 +26,18%
2020 -0,53 -8,60 -13,89 8,21 1,75 2,23 0,13 2,05 -1,82 -5,92 14,06 1,44 -3,77%
2021 -0,28 1,80 6,40 1,70 2,83 1,29 1,88 2,29 -4,21 3,72 -2,43 6,91 +23,58%
2022 -3,14 -5,30 2,81 -1,24 -0,60 -8,97 7,23 -4,70 -6,75 6,42 6,64 -2,57 -11,21%
2023 5,16 3,10 -0,57 1,28 -1,00 1,50 1,70 -1,32 -1,27 -4,33 5,61 3,67 +13,85%
2024 2,04 1,78 3,46 -0,50 3,36 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,88% 7,50% 9,73% 13,76% 16,29%
Sharpe Ratio 3,41 4,20 1,11 0,25 0,24
Bester Monat +3,67% +5,61% +5,61% +7,23% +14,06%
Schlechtester Monat -0,50% -0,50% -4,33% -8,97% -13,89%
Maximaler Verlust -2,87% -2,87% -7,43% -21,72% -35,10%
Outperformance +5,76% - +6,96% +11,23% +10,43%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Deka-EuropaValue TF ausschüttend 63,6800 +13,79% +20,85%
Deka-EuropaValue CF ausschüttend 65,5800 +14,60% +23,45%

Performance

lfd. Jahr  
+10,50%
6 Monate  
+16,18%
1 Jahr  
+14,60%
3 Jahre  
+23,45%
5 Jahre  
+45,38%
10 Jahre  
+85,92%
seit Beginn  
+134,69%
Jahr
2023  
+13,85%
2022
  -11,21%
2021  
+23,58%
2020
  -3,77%
2019  
+26,18%
2018
  -12,10%
2017  
+10,69%
2016  
+0,28%
2015  
+10,41%
 

Ausschüttungen

24.11.2023 1,05 EUR
11.11.2022 1,01 EUR
12.11.2021 1,03 EUR
13.11.2020 0,45 EUR
15.11.2019 0,91 EUR
16.11.2018 0,48 EUR
08.12.2017 0,05 EUR
20.11.2017 1,20 EUR
21.11.2016 1,26 EUR
19.11.2015 1,05 EUR
20.11.2014 1,14 EUR
20.11.2013 0,59 EUR
20.11.2012 0,38 EUR
21.11.2011 0,12 EUR
22.11.2010 0,20 EUR
20.11.2009 0,33 EUR
20.11.2008 0,60 EUR
20.11.2007 0,59 EUR
20.11.2006 0,64 EUR
21.11.2005 0,74 EUR
22.11.2004 0,73 EUR
20.11.2003 0,56 EUR
20.11.2002 0,41 EUR
20.11.2001 0,55 EUR
20.11.2000 0,49 EUR