Titel   Optionsart Basiswert Laufzeit Basispreis Geld Brief Impli. Omega  
BNP Paribas Call 170 FI 20.09.2024   Call Fiserv 20.09.2024 170.00 0.130 0.140 0.22 16.66
UniCredit Call 150 FI 19.06.2024   Call Fiserv 19.06.2024 150.00 0.250 - 0.49 16.60
UC WAR. CALL 06/24 FIV   Call Fiserv 19.06.2024 150.00 0.2500 - 0.49 16.60
UniCredit Call 150 FI 19.06.2024   Call Fiserv 19.06.2024 150.00 - - 0.49 16.60
JP Morgan Call 145 FI 21.06.2024   Call Fiserv 21.06.2024 145.00 - - 0.28 16.48
JP Morgan Call 150 FI 14.06.2024   Call Fiserv 14.06.2024 150.00 - - 0.43 16.40
Goldman Sachs Call 180 FI 19.07.2024   Call Fiserv 19.07.2024 180.00 - - 0.38 16.32
BVT Call 170 FI 20.09.2024   Call Fiserv 20.09.2024 170.00 - - 0.22 16.23
BVT Call 170 FI 20.09.2024   Call Fiserv 20.09.2024 170.00 - - 0.22 16.23
Goldman Sachs Call 150 FI 19.07.2024   Call Fiserv 19.07.2024 150.00 - - 0.23 16.16
Soc. Generale Call 170 FI 20.09.2024   Call Fiserv 20.09.2024 170.00 - - 0.22 16.12
Soc. Generale Call 170 FI 20.09.2024   Call Fiserv 20.09.2024 170.00 0.160 0.170 0.22 16.12
Soc. Generale Call 200 FI 21.06.2024   Call Fiserv 21.06.2024 200.00 0.001 0.035 0.68 16.05
Soc. Generale Call 200 FI 21.06.2024   Call Fiserv 21.06.2024 200.00 - - 0.68 16.05
JP Morgan Call 180 FI 21.06.2024   Call Fiserv 21.06.2024 180.00 - - 0.59 16.03
Goldman Sachs Call 145 FI 21.06.2024   Call Fiserv 21.06.2024 145.00 - - 0.29 15.95
Morgan Stanley Call 150 FI 20.09.2024   Call Fiserv 20.09.2024 150.00 - - 0.15 15.91
BNP Paribas Call 180 FI 20.09.2024   Call Fiserv 20.09.2024 180.00 - - 0.25 15.81
BNP Paribas Call 180 FI 20.09.2024   Call Fiserv 20.09.2024 180.00 0.045 0.091 0.25 15.81
Morgan Stanley Call 180 FI 20.09.2024   Call Fiserv 20.09.2024 180.00 - - 0.25 15.68
Morgan Stanley Call 170 FI 20.09.2024   Call Fiserv 20.09.2024 170.00 - - 0.23 15.67
Soc. Generale Call 200 FI 20.09.2024   Call Fiserv 20.09.2024 200.00 - - 0.30 15.67
Soc. Generale Call 200 FI 20.09.2024   Call Fiserv 20.09.2024 200.00 0.034 0.044 0.30 15.67
Morgan Stanley Call 200 FI 21.06.2024   Call Fiserv 21.06.2024 200.00 - - 0.70 15.35
Morgan Stanley Call 190 FI 20.09.2024   Call Fiserv 20.09.2024 190.00 - - 0.29 14.92
BVT Call 165 FI 20.09.2024   Call Fiserv 20.09.2024 165.00 - - 0.22 14.82
BVT Call 165 FI 20.09.2024   Call Fiserv 20.09.2024 165.00 - - 0.22 14.82
Morgan Stanley Call 150 FI 20.12.2024   Call Fiserv 20.12.2024 150.00 - - 0.11 14.77
Goldman Sachs Call 170 FI 20.09.2024   Call Fiserv 20.09.2024 170.00 - - 0.24 14.75
Goldman Sachs Call 180 FI 20.09.2024   Call Fiserv 20.09.2024 180.00 - - 0.27 14.51
* Zu viele Ergebnisse gefunden, bitte schränken sie die Suche über die Filter ein.