2024. 06. 11.  21:34:50 Vált. -0,200 Forgalom (db) Vétel21:59:54 Eladás21:59:54 Napi max Napi min
2,020EUR -9,01% 0
Forgalom: 0.000
2,020Vétel (db): 12 500 2,040Eladás (db): 12 500 2,220 2,010
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2024. 06. 11. 21:34:50 2,020 0
2024. 06. 11. 21:04:40 2,040 0
2024. 06. 11. 20:34:54 2,030 0
2024. 06. 11. 20:04:23 2,030 0
2024. 06. 11. 19:34:26 2,010 0
2024. 06. 11. 19:04:27 2,020 0
2024. 06. 11. 18:34:36 2,030 0
2024. 06. 11. 18:04:41 2,030 0
2024. 06. 11. 17:34:30 2,070 0
2024. 06. 11. 17:04:45 2,070 0
2024. 06. 11. 16:34:49 2,060 0
2024. 06. 11. 16:04:27 2,050 0
2024. 06. 11. 15:35:04 2,110 0
 
  Minden érték EUR-ben