2024. 05. 29.  9:59:08 Vált. +0,18 Forgalom (db) Vétel10:07:15 Eladás10:07:15 Napi max Napi min
45,27EUR +0,40% -
Forgalom: -
45,38Vétel (db): 100 000 45,39Eladás (db): 100 000 45,28 45,27
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2024. 05. 29. 9:59:08 45,27 0
2024. 05. 29. 8:48:08 45,28 0
2024. 05. 28. 9:39:09 45,09 0
2024. 05. 28. 8:43:42 45,10 0
2024. 05. 27. 20:19:13 45,18 0
2024. 05. 27. 19:17:14 45,21 0
2024. 05. 27. 18:22:02 45,16 0
2024. 05. 27. 15:23:14 45,33 0
2024. 05. 27. 13:08:22 45,35 0
2024. 05. 27. 9:56:46 45,49 0
2024. 05. 27. 8:43:38 45,50 0
2024. 05. 24. 21:22:30 45,55 0
2024. 05. 24. 20:21:10 45,44 0
 
  Minden érték EUR-ben