2024. 06. 04.  20:21:06 Vált. +0,72 Forgalom (db) Vétel22:00:34 Eladás22:00:34 Napi max Napi min
127,34EUR +0,57% 0
Forgalom: 0.00
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 127,34 126,74
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2024. 06. 04. 20:21:06 127,34 0
2024. 06. 04. 15:03:38 126,99 0
2024. 06. 04. 8:59:58 126,74 0
2024. 06. 03. 20:37:01 126,62 0
2024. 06. 03. 15:08:57 127,97 0
2024. 06. 03. 8:58:38 127,65 0
2024. 05. 31. 20:27:07 127,22 0
2024. 05. 31. 15:12:00 126,55 0
2024. 05. 31. 9:03:32 126,96 0
 
  Minden érték EUR-ben