Sparkasse Offenburg/Ortenau PB Selektion/  LU0722507299  /

Fonds
NAV2024-05-31 Chg.-0.4100 Type of yield Investment Focus Investment company
123.8900EUR -0.33% paying dividend Mixed Fund Deka Investment 
     
Chart for Sparkasse Offenburg/Ortenau PB Selektion
  Name   ISIN Performance Volatility Sharpe ratio
1. Assenagon I Multi Asset Balanced (I) LU2339726494 +15.78% 5.11% 2.35
2. Assenagon I Multi Asset Balanced (R) LU2339726650 +15.78% 5.11% 2.35
3. Assenagon I Multi Asset Conservative (R) LU1297482900 +12.18% 3.61% 2.33
4. Assenagon I Multi Asset Conservative (I) LU1297482223 +12.19% 3.61% 2.33
5. UniMultiAsset:Ch.III DE000A2N7V06 +19.04% 6.65% 2.30
6. Assenagon I Multi Asset Balanced (P) LU2339726577 +15.43% 5.14% 2.27
7. GANADOR - Ataraxia LU0321869041 +28.95% 11.25% 2.25
8. Assenagon I Multi Asset Conservative (P) LU1297482736 +11.67% 3.62% 2.18
9. UBS(Lux)S.S.-Sy.Al.Pf.Dy.(USD)Q4% d.USD LU1898250995 +17.62% 6.43% 2.15
10. UBS(Lux)S.S.-Sy.Al.Pf.Me.(USD)Q4% USD LU1895574181 +14.58% 5.06% 2.13
...
81. Sparkasse Offenburg/Ortenau PB Selektion LU0722507299 +9.36% 4.04% 1.38