2024. 06. 05.  9:46:18 Vált. +0,090 Forgalom (db) Vétel9:46:19 Eladás- Napi max Napi min
47,780EUR +0,19% -
Forgalom: -
47,760Vétel (db): 10 000 -Eladás (db): - 47,860 47,780
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2024. 06. 05. 9:46:18 47,780 0
2024. 06. 05. 9:01:00 47,860 0
2024. 06. 04. 21:45:38 47,690 0
2024. 06. 04. 19:45:57 47,630 0
2024. 06. 04. 17:45:17 47,550 0
2024. 06. 04. 15:45:03 48,170 0
2024. 06. 04. 13:45:02 47,280 0
2024. 06. 04. 11:45:33 46,910 0
2024. 06. 04. 9:45:55 47,550 0
2024. 06. 04. 9:01:48 47,830 0
2024. 06. 03. 21:46:40 47,890 0
2024. 06. 03. 19:46:52 47,870 0
2024. 06. 03. 17:47:04 48,030 0
 
  Minden érték EUR-ben