Titel   Optionsart Basiswert Laufzeit Basispreis Geld Brief Impli. Omega  
BNP Paribas Put 250 AMGN 21.06.2024   Put Amgen Inc 21.06.2024 250.00 - - 0.37 -20.66
BNP Paribas Put 250 AMGN 21.06.2024   Put Amgen Inc 21.06.2024 250.00 - - 0.37 -20.66
BNP Paribas Put 280 AMGN 21.06.2024   Put Amgen Inc 21.06.2024 280.00 0.100 0.120 0.26 -24.70
BNP Paribas Put 280 AMGN 21.06.2024   Put Amgen Inc 21.06.2024 280.00 0.100 0.120 0.26 -24.70
BNP Paribas Put 300 AMGN 21.06.2024   Put Amgen Inc 21.06.2024 300.00 0.460 0.480 0.23 -19.96
BNP Paribas Put 300 AMGN 21.06.2024   Put Amgen Inc 21.06.2024 300.00 0.440 0.460 0.23 -19.96
BNP Paribas Put 250 AMGN 20.12.2024   Put Amgen Inc 20.12.2024 250.00 0.650 0.670 0.34 -6.45
BNP Paribas Put 250 AMGN 20.12.2024   Put Amgen Inc 20.12.2024 250.00 0.640 0.660 0.34 -6.45
BNP Paribas Put 300 AMGN 20.12.2024   Put Amgen Inc 20.12.2024 300.00 2.02 2.04 0.31 -5.23
BNP Paribas Put 300 AMGN 20.12.2024   Put Amgen Inc 20.12.2024 300.00 2.000 2.020 0.31 -5.23
BNP Paribas Put 250 AMGN 17.01.2025   Put Amgen Inc 17.01.2025 250.00 0.800 0.820 0.35 -5.76
BNP Paribas Put 250 AMGN 17.01.2025   Put Amgen Inc 17.01.2025 250.00 0.790 0.810 0.35 -5.76
BNP Paribas Put 300 AMGN 17.01.2025   Put Amgen Inc 17.01.2025 300.00 2.23 2.25 0.32 -4.72
BNP Paribas Put 300 AMGN 17.01.2025   Put Amgen Inc 17.01.2025 300.00 2.220 2.240 0.32 -4.72
JP Morgan Put 270 AMGN 17.01.2025   Put Amgen Inc 17.01.2025 270.00 1.21 1.23 0.32 -5.68
JP Morgan Put 280 AMGN 21.06.2024   Put Amgen Inc 21.06.2024 280.00 0.097 0.140 0.27 -23.05
JP Morgan Put 270 AMGN 21.06.2024   Put Amgen Inc 21.06.2024 270.00 0.046 0.066 0.31 -21.77
JP Morgan Put 280 AMGN 17.01.2025   Put Amgen Inc 17.01.2025 280.00 1.50 1.52 0.32 -5.47
JP Morgan Put 230 AMGN 19.07.2024   Put Amgen Inc 19.07.2024 230.00 0.024 0.054 0.43 -12.75
JP Morgan Put 240 AMGN 19.07.2024   Put Amgen Inc 19.07.2024 240.00 0.032 0.062 0.38 -14.18
JP Morgan Put 250 AMGN 19.07.2024   Put Amgen Inc 19.07.2024 250.00 0.045 0.075 0.34 -15.51
JP Morgan Put 260 AMGN 19.07.2024   Put Amgen Inc 19.07.2024 260.00 0.069 0.089 0.30 -17.15
JP Morgan Put 270 AMGN 19.07.2024   Put Amgen Inc 19.07.2024 270.00 0.120 0.160 0.27 -17.78
JP Morgan Put 280 AMGN 19.07.2024   Put Amgen Inc 19.07.2024 280.00 0.200 0.240 0.24 -18.18
JP Morgan Put 310 AMGN 17.01.2025   Put Amgen Inc 17.01.2025 310.00 2.62 2.64 0.30 -4.87
JP Morgan Put 300 AMGN 17.01.2025   Put Amgen Inc 17.01.2025 300.00 2.20 2.22 0.32 -4.74
JP Morgan Put 310 AMGN 21.06.2024   Put Amgen Inc 21.06.2024 310.00 0.860 0.900 0.24 -16.18
JP Morgan Put 310 AMGN 19.07.2024   Put Amgen Inc 19.07.2024 310.00 1.030 1.070 0.22 -13.07
JP Morgan Put 290 AMGN 21.06.2024   Put Amgen Inc 21.06.2024 290.00 0.210 0.250 0.25 -22.17
JP Morgan Put 300 AMGN 21.06.2024   Put Amgen Inc 21.06.2024 300.00 0.450 0.490 0.23 -20.68
* Zu viele Ergebnisse gefunden, bitte schränken sie die Suche über die Filter ein.