Name   Option type Underlying Maturity Strike price Bid Ask Impli. Omega  
HSBC WAR. CALL 01/27 UNH   Call UnitedHealth Group I... 2027-01-15 800.00 2.2700 2.3200 0.23 5.26
HSBC Call 800 UNH 15.01.2027   Call UnitedHealth Group I... 2027-01-15 800.00 2.27 2.32 0.23 5.26
HSBC Call 800 UNH 15.01.2027   Call UnitedHealth Group I... 2027-01-15 800.00 2.270 2.320 0.23 5.26
HSBC WAR. CALL 01/27 UNH   Call UnitedHealth Group I... 2027-01-15 500.00 1.0300 1.0400 0.25 3.20
HSBC Call 500 UNH 15.01.2027   Call UnitedHealth Group I... 2027-01-15 500.00 1.03 1.04 0.25 3.20
HSBC Call 500 UNH 15.01.2027   Call UnitedHealth Group I... 2027-01-15 500.00 1.030 1.040 0.25 3.20
HSBC WAR. CALL 01/27 UNH   Call UnitedHealth Group I... 2027-01-15 550.00 0.8100 0.8200 0.24 3.55
HSBC Call 550 UNH 15.01.2027   Call UnitedHealth Group I... 2027-01-15 550.00 0.810 0.820 0.24 3.55
HSBC Call 550 UNH 15.01.2027   Call UnitedHealth Group I... 2027-01-15 550.00 0.810 0.820 0.24 3.55
HSBC WAR. CALL 01/27 UNH   Call UnitedHealth Group I... 2027-01-15 600.00 0.6300 0.6400 0.24 3.90
HSBC Call 600 UNH 15.01.2027   Call UnitedHealth Group I... 2027-01-15 600.00 0.630 0.640 0.24 3.90
HSBC Call 600 UNH 15.01.2027   Call UnitedHealth Group I... 2027-01-15 600.00 0.630 0.640 0.24 3.90
HSBC WAR. CALL 01/27 UNH   Call UnitedHealth Group I... 2027-01-15 650.00 0.4800 0.4900 0.24 4.22
HSBC Call 650 UNH 15.01.2027   Call UnitedHealth Group I... 2027-01-15 650.00 0.480 0.490 0.24 4.22
HSBC Call 650 UNH 15.01.2027   Call UnitedHealth Group I... 2027-01-15 650.00 0.480 0.490 0.24 4.22
HSBC WAR. CALL 01/27 UNH   Call UnitedHealth Group I... 2027-01-15 700.00 0.3700 0.3800 0.24 4.59
HSBC Call 700 UNH 15.01.2027   Call UnitedHealth Group I... 2027-01-15 700.00 0.370 0.380 0.24 4.59
HSBC Call 700 UNH 15.01.2027   Call UnitedHealth Group I... 2027-01-15 700.00 0.370 0.380 0.24 4.59
HSBC WAR. CALL 01/27 UNH   Call UnitedHealth Group I... 2027-01-15 750.00 0.2900 0.3000 0.24 4.93
HSBC Call 750 UNH 15.01.2027   Call UnitedHealth Group I... 2027-01-15 750.00 0.290 0.300 0.24 4.93
HSBC Call 750 UNH 15.01.2027   Call UnitedHealth Group I... 2027-01-15 750.00 0.290 0.300 0.24 4.93
HSBC WAR. CALL 01/27 UNH   Call UnitedHealth Group I... 2027-01-15 600.00 6.290 6.340 0.24 3.92
HSBC Call 600 UNH 15.01.2027   Call UnitedHealth Group I... 2027-01-15 600.00 6.28 6.33 0.24 3.92
HSBC Call 600 UNH 15.01.2027   Call UnitedHealth Group I... 2027-01-15 600.00 6.290 6.340 0.24 3.92
HSBC WAR. CALL 01/27 UNH   Call UnitedHealth Group I... 2027-01-15 700.00 3.7300 3.7800 0.24 4.60
HSBC Call 700 UNH 15.01.2027   Call UnitedHealth Group I... 2027-01-15 700.00 3.73 3.78 0.24 4.60
HSBC Call 700 UNH 15.01.2027   Call UnitedHealth Group I... 2027-01-15 700.00 3.730 3.780 0.24 4.60
HSBC WAR. CALL 01/27 UNH   Call UnitedHealth Group I... 2027-01-15 750.00 2.8900 2.9400 0.24 4.94
HSBC Call 750 UNH 15.01.2027   Call UnitedHealth Group I... 2027-01-15 750.00 2.88 2.93 0.24 4.94
HSBC Call 750 UNH 15.01.2027   Call UnitedHealth Group I... 2027-01-15 750.00 2.890 2.940 0.24 4.94
* Too many results found, please restrict the search by using the filter options.