Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - A (D)/  AT0000764865  /

Fonds
NAV2024-05-15 Chg.0.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
6.3500EUR 0.00% paying dividend Bonds Emerging Markets Amundi Austria 
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Monthly performance

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
1999 - - - - - - - - - - 1.70 2.36 -
2000 1.34 1.52 2.33 -0.27 -2.34 0.67 2.95 1.20 -1.46 0.56 1.57 1.54 +9.91%
2001 3.13 1.47 1.79 0.95 2.60 2.62 -4.09 -1.69 0.18 4.68 4.04 2.56 +19.49%
2002 1.69 -0.95 1.20 1.02 -2.52 -0.60 -0.43 0.70 2.51 2.53 2.38 1.45 +9.20%
2003 -1.27 -0.16 -2.09 2.32 0.43 -4.36 0.00 1.07 -0.44 -2.22 -1.63 1.57 -6.75%
2004 -0.45 0.00 3.20 -1.84 1.17 1.25 2.18 0.19 2.41 1.00 2.96 3.39 +16.42%
2005 0.76 3.51 -2.50 -1.20 1.89 3.79 -0.42 1.54 1.43 -2.73 1.70 1.17 +9.04%
2006 0.99 1.48 -3.88 0.31 -0.98 -5.12 3.41 0.00 0.46 2.73 2.31 0.87 +2.24%
2007 -1.72 1.14 1.56 1.20 -0.79 0.00 0.18 -0.09 2.22 2.61 -0.93 0.43 +5.85%
2008 0.77 0.34 -2.27 1.46 1.72 -0.36 4.37 0.26 -1.36 -9.50 1.15 -2.45 -6.36%
2009 -2.61 -4.77 -0.63 8.31 0.00 2.39 7.62 1.51 0.65 0.46 0.74 1.19 +15.09%
2010 3.07 2.01 4.38 0.88 -2.50 -1.06 2.69 1.57 0.34 0.43 -2.13 1.65 +11.66%
2011 -0.86 0.35 0.95 1.09 -0.45 -0.27 0.45 -2.43 -5.16 2.53 -3.89 1.97 -5.85%
2012 4.64 2.77 0.18 1.45 -2.58 2.55 4.98 -0.91 1.66 0.91 2.60 0.96 +20.69%
2013 -1.39 0.79 0.26 2.21 -2.44 -4.63 0.87 -2.22 1.48 2.14 -1.62 0.00 -4.69%
2014 -2.80 0.60 0.30 0.79 4.73 1.08 -1.17 -0.39 -0.20 1.38 0.00 -4.48 -0.45%
2015 2.96 1.68 2.05 0.44 -0.50 -2.59 0.72 -3.56 -0.63 3.61 1.23 -2.12 +3.05%
2016 -2.17 2.11 3.10 0.83 -0.73 2.09 -0.61 1.44 0.71 -0.60 -3.14 1.67 +4.60%
2017 -0.82 2.07 1.12 0.21 0.52 -1.14 -0.31 0.63 -0.31 -0.10 -1.15 1.38 +2.05%
2018 -0.31 0.42 -1.46 -1.04 -1.90 -1.94 0.23 -5.69 2.46 1.20 1.43 -0.23 -6.86%
2019 2.23 0.34 -0.23 0.23 0.59 2.83 1.60 -0.34 1.58 1.45 0.22 0.99 +12.06%
2020 0.76 -0.86 -10.75 2.31 3.21 0.72 -0.24 -0.36 -1.31 0.36 2.17 0.24 -4.40%
2021 0.12 -0.94 -1.90 0.60 0.62 0.50 0.86 0.37 -1.58 -1.49 -2.39 0.51 -4.68%
2022 -1.15 -3.89 -2.97 -2.92 -0.30 -3.72 1.56 -0.17 -5.18 -0.64 4.21 1.71 -13.03%
2023 2.44 -2.38 0.31 0.61 -0.78 0.63 0.78 -1.09 -2.66 -1.29 4.73 2.49 +3.59%
2024 0.00 0.00 0.91 -1.20 0.63 - - - - - - - -
Single months: Dividends not considered

Calculated values

  YTD 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Volatility 2.62% 3.04% 4.05% 4.53% 4.98%
Sharpe ratio -1.11 2.00 -0.32 -1.78 -1.17
Best month +2.49% +4.73% +4.73% +4.73% +4.73%
Worst month -1.20% -1.20% -2.66% -5.18% -10.75%
Maximum loss -1.51% -1.51% -5.72% -23.39% -27.84%
Outperformance -3.97% - -4.15% -5.60% -12.41%
 
All quotes in EUR

Tranches

Name   Type of yield Repurchase p. 1 Year 3 Years
Amundi Öko Sozial Emerging Marke... Full reinvestment 22.4800 +2.51% -12.05%
Amundi Öko Sozial Emerging Marke... Full reinvestment 22.3400 +2.48% -12.05%
Amundi Öko Sozial Emerging Marke... reinvestment 99.6700 - -
Amundi Öko Sozial Emerging Marke... paying dividend 6.3500 +2.52% -12.08%
Amundi Öko Sozial Emerging Marke... reinvestment 18.7600 +2.51% -12.05%

Performance

YTD  
+0.33%
6 Months  
+4.79%
1 Year  
+2.52%
3 Years
  -12.08%
5 Years
  -9.59%
10 Years
  -7.42%
Since start  
+134.66%
Year
2023  
+3.59%
2022
  -13.03%
2021
  -4.68%
2020
  -4.40%
2019  
+12.06%
2018
  -6.86%
2017  
+2.05%
2016  
+4.60%
2015  
+3.05%
 

Dividends

2024-04-29 0.25 EUR
2023-04-28 0.20 EUR
2022-04-28 0.25 EUR
2021-04-28 0.30 EUR
2020-04-28 0.30 EUR
2019-04-25 0.30 EUR
2018-04-26 0.40 EUR
2017-04-26 0.36 EUR
2016-04-26 0.40 EUR
2015-04-24 0.44 EUR
2014-04-24 0.50 EUR
2013-04-25 0.70 EUR
2012-04-26 0.84 EUR
2011-04-27 0.71 EUR
2010-04-26 0.69 EUR
2009-04-24 0.70 EUR
2008-04-24 0.70 EUR
2007-04-26 0.55 EUR
2006-04-26 0.70 EUR
2005-04-26 0.81 EUR
2004-04-26 0.81 EUR
2003-04-24 0.82 EUR
2002-04-25 0.86 EUR
2001-04-26 0.86 EUR
2000-04-26 0.25 EUR