Nome   Dista. Tip. Sottostante Scadenza Denaro Lettera Prezzo di esercizio Knock-out Lev. Perf. 1Y  
Soc. Generale Knock-Out AT1   -94.46% Put AROUNDTOWN EO-,... Infinito 2.090 - 4.15 4.15 -36.66%
Soc. Generale Knock-Out AT1   -89.96% Put AROUNDTOWN EO-,... Infinito 1.99 - 4.06 4.06 -38.16%
Soc. Generale Knock-Out AT1   -89.96% Put AROUNDTOWN EO-,... Infinito 1.990 - 4.06 4.06 -37.54%
JP Morgan Knock-Out AT1   -86.82% Put AROUNDTOWN EO-,... Infinito 1.94 1.99 3.99 3.99 -
Soc. Generale Knock-Out AT1   -85.35% Put AROUNDTOWN EO-,... Infinito 1.89 - 3.96 3.96 -39.66%
Soc. Generale Knock-Out AT1   -85.35% Put AROUNDTOWN EO-,... Infinito 1.890 - 3.96 3.96 -35.93%
Soc. Generale Knock-Out AT1   -85.01% Put AROUNDTOWN EO-,... Infinito 2.11 2.12 4.21 3.95 -36.88%
Soc. Generale Knock-Out AT1   -85.01% Put AROUNDTOWN EO-,... Infinito 2.120 2.130 4.21 3.95 -34.06%
JP Morgan Knock-Out AT1   -82.67% Put AROUNDTOWN EO-,... Infinito 2.18 2.23 4.24 3.90 -
JP Morgan Knock-Out AT1   -82.10% Put AROUNDTOWN EO-,... Infinito 1.84 1.89 3.89 3.89 -
Soc. Generale Knock-Out AT1   -80.90% Put AROUNDTOWN EO-,... Infinito 1.79 - 3.86 3.86 -41.26%
Soc. Generale Knock-Out AT1   -80.90% Put AROUNDTOWN EO-,... Infinito 1.800 - 3.86 3.86 -40.43%
JP Morgan Knock-Out AT1   -77.99% Put AROUNDTOWN EO-,... Infinito 2.07 2.12 4.14 3.80 -
JP Morgan Knock-Out AT1   -77.29% Put AROUNDTOWN EO-,... Infinito 1.73 1.78 3.79 3.79 -
Soc. Generale Knock-Out AT1   -76.58% Put AROUNDTOWN EO-,... Infinito 1.91 1.92 4.01 3.77 -38.67%
Soc. Generale Knock-Out AT1   -76.58% Put AROUNDTOWN EO-,... Infinito 1.920 1.930 4.01 3.77 -36.33%
Soc. Generale Knock-Out AT1   -76.41% Put AROUNDTOWN EO-,... Infinito 1.70 - 3.77 3.77 -42.18%
Soc. Generale Knock-Out AT1   -76.41% Put AROUNDTOWN EO-,... Infinito 1.700 - 3.77 3.77 -41.54%
JP Morgan Knock-Out AT1   -73.30% Put AROUNDTOWN EO-,... Infinito 1.96 2.01 4.03 3.70 -
JP Morgan Knock-Out AT1   -72.60% Put AROUNDTOWN EO-,... Infinito 1.63 1.68 3.69 3.69 -
Soc. Generale Knock-Out AT1   -71.89% Put AROUNDTOWN EO-,... Infinito 1.60 - 3.67 3.67 -42.86%
Soc. Generale Knock-Out AT1   -71.89% Put AROUNDTOWN EO-,... Infinito 1.610 - 3.67 3.67 -39.85%
JP Morgan Knock-Out AT1   -68.62% Put AROUNDTOWN EO-,... Infinito 1.85 1.90 3.92 3.60 -
JP Morgan Knock-Out AT1   -67.90% Put AROUNDTOWN EO-,... Infinito 1.53 1.58 3.58 3.58 -
Soc. Generale Knock-Out AT1   -67.46% Put AROUNDTOWN EO-,... Infinito 1.50 - 3.58 3.58 -44.36%
Soc. Generale Knock-Out AT1   -67.46% Put AROUNDTOWN EO-,... Infinito 1.510 - 3.58 3.58 -41.63%
Soc. Generale Knock-Out AT1   -67.21% Put AROUNDTOWN EO-,... Infinito 1.70 1.71 3.80 3.57 -42.65%
Soc. Generale Knock-Out Aroundtown S.A.   -67.21% Put AROUNDTOWN EO-,... Infinito 1.710 1.720 3.80 3.57 -39.07%
Soc. Generale Knock-Out AT1   -64.25% Put AROUNDTOWN EO-,... Infinito 1.44 - 3.51 3.51 -45.60%
Soc. Generale Knock-Out Aroundtown S.A.   -64.25% Put AROUNDTOWN EO-,... Infinito 1.440 - 3.51 3.51 -42.40%
* Sono stati trovati troppi risultati, si prega di restringere la ricerca utilizzando le opzioni di filtro.