Név   Opció típusa Alaptermék Lejárat Kötési árfolyam Vétel Eladás Impli. Omega  
Goldman Sachs Put 150 JBHT 17.01.2025   Put J B Hunt Transport S... 2025. 01. 17. 150,00 0,890 0,940 0,19 -7,85
Morgan Stanley Put 150 JBHT 20.12.2024   Put J B Hunt Transport S... 2024. 12. 20. 150,00 0,810 0,860 0,19 -8,10
UC WAR. CALL 01/25 JB1   Call J B Hunt Transport S... 2025. 01. 15. 260,00 0,0010 - 0,23 20,54
UniCredit Call 260 JBHT 15.01.2025   Call J B Hunt Transport S... 2025. 01. 15. 260,00 - - 0,23 20,54
UniCredit Call 260 JBHT 15.01.2025   Call J B Hunt Transport S... 2025. 01. 15. 260,00 - - 0,23 20,54
Morgan Stanley Put 150 JBHT 20.06.2025   Put J B Hunt Transport S... 2025. 06. 20. 150,00 1,19 1,32 0,24 -4,65
UniCredit Call 280 JBHT 15.01.2025   Call J B Hunt Transport S... 2025. 01. 15. 280,00 - - 0,25 18,59
UniCredit Call 280 JBHT 15.01.2025   Call J B Hunt Transport S... 2025. 01. 15. 280,00 - - 0,25 18,59
Goldman Sachs Call 275 JBHT 16.01.2026   Call J B Hunt Transport S... 2026. 01. 16. 275,00 0,200 0,270 0,27 6,82
Goldman Sachs Put 160 JBHT 21.06.2024   Put J B Hunt Transport S... 2024. 06. 21. 160,00 0,470 0,520 0,27 -16,86
UniCredit Call 190 JBHT 19.06.2024   Call J B Hunt Transport S... 2024. 06. 19. 190,00 - - 0,27 50,65
UC WAR. CALL 06/24 JB1   Call J B Hunt Transport S... 2024. 06. 19. 190,00 0,0010 - 0,27 50,65
UniCredit Call 190 JBHT 19.06.2024   Call J B Hunt Transport S... 2024. 06. 19. 190,00 - - 0,27 50,65
Goldman Sachs Call 250 JBHT 16.01.2026   Call J B Hunt Transport S... 2026. 01. 16. 250,00 0,370 0,440 0,28 6,17
Goldman Sachs Put 165 JBHT 21.06.2024   Put J B Hunt Transport S... 2024. 06. 21. 165,00 0,780 0,830 0,28 -13,42
Goldman Sachs Call 250 JBHT 19.09.2025   Call J B Hunt Transport S... 2025. 09. 19. 250,00 0,230 0,300 0,28 7,20
Goldman Sachs Call 250 JBHT 20.03.2026   Call J B Hunt Transport S... 2026. 03. 20. 250,00 0,045 0,052 0,28 5,71
Goldman Sachs Call 240 JBHT 20.06.2025   Call J B Hunt Transport S... 2025. 06. 20. 240,00 0,190 0,260 0,28 7,98
Goldman Sachs Call 240 JBHT 19.09.2025   Call J B Hunt Transport S... 2025. 09. 19. 240,00 0,300 0,370 0,28 6,85
Goldman Sachs Call 275 JBHT 19.09.2025   Call J B Hunt Transport S... 2025. 09. 19. 275,00 0,110 0,180 0,28 7,87
Goldman Sachs Call 240 JBHT 16.01.2026   Call J B Hunt Transport S... 2026. 01. 16. 240,00 0,470 0,540 0,28 5,86
Goldman Sachs Call 260 JBHT 20.03.2026   Call J B Hunt Transport S... 2026. 03. 20. 260,00 0,036 0,043 0,28 5,89
Goldman Sachs Call 290 JBHT 20.03.2026   Call J B Hunt Transport S... 2026. 03. 20. 290,00 0,018 0,025 0,28 6,46
Goldman Sachs Call 280 JBHT 20.03.2026   Call J B Hunt Transport S... 2026. 03. 20. 280,00 0,023 0,030 0,28 6,27
Goldman Sachs Call 270 JBHT 20.03.2026   Call J B Hunt Transport S... 2026. 03. 20. 270,00 0,029 0,036 0,28 6,08
Goldman Sachs Call 250 JBHT 20.06.2025   Call J B Hunt Transport S... 2025. 06. 20. 250,00 0,130 0,200 0,28 8,33
Goldman Sachs Call 300 JBHT 20.03.2026   Call J B Hunt Transport S... 2026. 03. 20. 300,00 0,015 0,022 0,28 6,64
Goldman Sachs Call 250 JBHT 18.06.2026   Call J B Hunt Transport S... 2026. 06. 18. 250,00 0,580 0,650 0,28 5,18
Goldman Sachs Call 230 JBHT 20.06.2025   Call J B Hunt Transport S... 2025. 06. 20. 230,00 0,260 0,330 0,28 7,54
Goldman Sachs Put 160 JBHT 16.08.2024   Put J B Hunt Transport S... 2024. 08. 16. 160,00 0,780 0,830 0,28 -9,10
* Túl sok találatot találtunk, kérjük, szűkítse a keresést a szűrési lehetőségek használatával.