Название   Тип опциона Базовый актив Срок погашения Цена исполнения Бид Предложение Подра. Омега  
Soc. Generale Call 1200 Carlsberg A/S 21.03.2025   Call - 21.03.2025 1,200.00 0.300 0.320 0.26 8.18
Soc. Generale Put 700 Carlsberg A/S 21.03.2025   Put - 21.03.2025 700.00 0.230 0.250 0.35 -5.64
Soc. Generale Put 800 Carlsberg A/S 21.03.2025   Put - 21.03.2025 800.00 0.460 0.480 0.32 -5.43
Soc. Generale Put 900 Carlsberg A/S 21.03.2025   Put - 21.03.2025 900.00 0.840 0.870 0.30 -4.90
Soc. Generale Call 1150 Carlsberg A/S 21.03.2025   Call - 21.03.2025 1,150.00 0.420 0.440 0.26 7.67
Soc. Generale Call 900 Carlsberg A/S 21.03.2025   Call - 21.03.2025 900.00 1.750 1.810 0.29 4.64
Soc. Generale Call 950 Carlsberg A/S 21.03.2025   Call - 21.03.2025 950.00 1.360 1.410 0.27 5.26
Soc. Generale Call 1000 Carlsberg A/S 21.03.2025   Call - 21.03.2025 1,000.00 1.030 1.070 0.27 5.91
Soc. Generale Call 1100 Carlsberg A/S 21.03.2025   Call - 21.03.2025 1,100.00 0.570 0.600 0.26 7.12
Soc. Generale Call 1050 Carlsberg A/S 21.03.2025   Call - 21.03.2025 1,050.00 0.770 0.800 0.26 6.53
Soc. Generale Call 850 Carlsberg A/S 21.03.2025   Call - 21.03.2025 850.00 2.190 2.250 0.30 4.09
Soc. Generale Call 1150 Carlsberg A/S 21.03.2025   Call - 21.03.2025 1,150.00 - - 0.26 7.67
Soc. Generale Call 1100 Carlsberg A/S 21.03.2025   Call - 21.03.2025 1,100.00 - - 0.26 7.12
Soc. Generale Call 1050 Carlsberg A/S 21.03.2025   Call - 21.03.2025 1,050.00 - - 0.26 6.53
Soc. Generale Call 1000 Carlsberg A/S 21.03.2025   Call - 21.03.2025 1,000.00 - - 0.27 5.91
Soc. Generale Call 950 Carlsberg A/S 21.03.2025   Call - 21.03.2025 950.00 - - 0.27 5.26
Soc. Generale Call 900 Carlsberg A/S 21.03.2025   Call - 21.03.2025 900.00 - - 0.29 4.64
Soc. Generale Call 850 Carlsberg A/S 21.03.2025   Call - 21.03.2025 850.00 - - 0.30 4.09
Soc. Generale Call 1200 Carlsberg A/S 21.03.2025   Call - 21.03.2025 1,200.00 - - 0.26 8.18
Soc. Generale Put 700 Carlsberg A/S 21.03.2025   Put - 21.03.2025 700.00 - - 0.35 -5.64
Soc. Generale Put 900 Carlsberg A/S 21.03.2025   Put - 21.03.2025 900.00 - - 0.30 -4.90
Soc. Generale Put 800 Carlsberg A/S 21.03.2025   Put - 21.03.2025 800.00 - - 0.32 -5.43