Név   Opció típusa Alaptermék Lejárat Kötési árfolyam Vétel Eladás Impli. Omega  
JP Morgan Call 115 DDOG 17.05.2024   Call Datadog Inc 2024. 05. 17. 115,00 0,340 0,360 0,69 16,68
JP Morgan Call 165 DDOG 17.05.2024   Call Datadog Inc 2024. 05. 17. 165,00 0,001 0,200 2,77 9,06
JP Morgan Call 135 DDOG 17.05.2024   Call Datadog Inc 2024. 05. 17. 135,00 0,001 0,081 1,72 12,06
JP Morgan Put 85 DDOG 17.05.2024   Put Datadog Inc 2024. 05. 17. 85,00 0,003 0,073 3,37 -5,94
JP Morgan Put 130 DDOG 17.05.2024   Put Datadog Inc 2024. 05. 17. 130,00 1,14 - - -
JP Morgan Put 135 DDOG 17.05.2024   Put Datadog Inc 2024. 05. 17. 135,00 1,60 - - -
JP Morgan Put 90 DDOG 17.05.2024   Put Datadog Inc 2024. 05. 17. 90,00 0,004 0,064 2,86 -7,00
JP Morgan Call 160 DDOG 17.05.2024   Call Datadog Inc 2024. 05. 17. 160,00 0,001 0,150 2,19 12,04
JP Morgan Call 175 DDOG 17.05.2024   Call Datadog Inc 2024. 05. 17. 175,00 0,001 0,200 3,22 7,91
JP Morgan Put 115 DDOG 17.05.2024   Put Datadog Inc 2024. 05. 17. 115,00 0,083 0,098 0,65 -25,74
JP Morgan Put 125 DDOG 17.05.2024   Put Datadog Inc 2024. 05. 17. 125,00 0,690 0,720 0,78 -11,74
JP Morgan Call 180 DDOG 17.05.2024   Call Datadog Inc 2024. 05. 17. 180,00 0,001 0,300 3,50 7,25
JP Morgan Call 145 DDOG 17.05.2024   Call Datadog Inc 2024. 05. 17. 145,00 0,001 0,100 1,76 13,71
JP Morgan Put 100 DDOG 17.05.2024   Put Datadog Inc 2024. 05. 17. 100,00 0,005 0,055 2,05 -9,40
JP Morgan Call 140 DDOG 17.05.2024   Call Datadog Inc 2024. 05. 17. 140,00 0,002 0,100 2,25 9,24
JP Morgan Call 150 DDOG 17.05.2024   Call Datadog Inc 2024. 05. 17. 150,00 0,001 0,150 2,75 8,02
JP Morgan Call 125 DDOG 17.05.2024   Call Datadog Inc 2024. 05. 17. 125,00 0,023 0,053 0,82 23,84
JP Morgan Put 95 DDOG 17.05.2024   Put Datadog Inc 2024. 05. 17. 95,00 0,004 0,064 2,52 -7,73
JP Morgan Put 110 DDOG 17.05.2024   Put Datadog Inc 2024. 05. 17. 110,00 0,017 0,047 0,99 -19,29
JP Morgan Call 155 DDOG 17.05.2024   Call Datadog Inc 2024. 05. 17. 155,00 0,001 0,150 1,99 13,17
JP Morgan Call 170 DDOG 17.05.2024   Call Datadog Inc 2024. 05. 17. 170,00 0,001 0,200 3,24 7,58
JP Morgan Put 120 DDOG 17.05.2024   Put Datadog Inc 2024. 05. 17. 120,00 0,310 0,320 0,63 -18,91
JP Morgan Call 130 DDOG 17.05.2024   Call Datadog Inc 2024. 05. 17. 130,00 0,006 0,056 1,29 15,59
JP Morgan Call 120 DDOG 17.05.2024   Call Datadog Inc 2024. 05. 17. 120,00 0,110 0,120 0,65 24,02
JP Morgan Put 105 DDOG 17.05.2024   Put Datadog Inc 2024. 05. 17. 105,00 0,008 0,048 1,51 -12,80
JP Morgan Call 120 DDOG 24.05.2024   Call Datadog Inc 2024. 05. 24. 120,00 0,280 0,290 0,59 14,13
JP Morgan Call 130 DDOG 24.05.2024   Call Datadog Inc 2024. 05. 24. 130,00 0,048 0,068 0,67 16,76
JP Morgan Call 125 DDOG 24.05.2024   Call Datadog Inc 2024. 05. 24. 125,00 0,130 0,150 0,61 16,28
JP Morgan Put 110 DDOG 24.05.2024   Put Datadog Inc 2024. 05. 24. 110,00 0,097 0,110 0,64 -15,54
JP Morgan Call 135 DDOG 24.05.2024   Call Datadog Inc 2024. 05. 24. 135,00 0,017 0,047 0,78 15,44
* Túl sok találatot találtunk, kérjük, szűkítse a keresést a szűrési lehetőségek használatával.