HSBC GLOBAL EMERGING MARKETS PROTECT 80 DYNAMIC/  FR0010949172  /

Fonds
NAV30.05.2024 Zm.-0,2000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
77,2000EUR -0,26% z reinwestycją Other Funds Rynki wschodzące HSBC Global AM (FR) 
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - -1,36 2,79 -0,69 -0,94 -2,23 -0,86 -6,37 -4,86 5,11 -1,41 -1,13 -14,01%
2012 5,05 2,68 -2,31 -0,62 -5,63 0,95 1,36 -0,44 2,68 -0,36 0,29 2,80 +6,21%
2013 0,69 -1,65 -1,36 -0,58 -0,26 -4,65 1,00 0,12 2,54 1,67 0,48 -1,57 -3,70%
2014 -3,35 -0,21 2,28 -0,33 1,92 0,98 1,75 1,31 -3,38 0,34 0,22 -0,28 +1,06%
2015 -0,25 2,21 -0,76 4,15 -1,49 -2,72 -4,41 -6,40 -0,39 3,98 -1,72 -1,70 -9,60%
2016 -4,90 -1,10 4,91 0,15 -0,78 0,33 2,85 0,82 -0,39 0,39 -1,15 -1,43 -0,61%
2017 2,83 1,32 0,41 0,23 1,05 0,30 2,45 0,18 -0,98 3,29 -1,90 0,45 +9,93%
2018 5,34 -3,65 -1,64 1,13 -2,22 -2,78 1,78 -0,84 -0,06 -4,67 1,46 -3,21 -9,39%
2019 4,73 0,48 0,30 0,38 -3,41 2,16 -1,33 -3,39 1,20 1,87 0,46 4,04 +7,39%
2020 -4,44 -3,97 -7,67 4,46 -0,28 4,52 4,96 1,39 -0,85 0,24 6,32 4,39 +8,31%
2021 1,89 -0,35 -1,04 0,61 0,55 0,30 -4,17 0,33 -2,46 0,37 -3,24 1,25 -5,99%
2022 -1,16 -2,74 -2,81 -3,61 -0,42 -3,96 -0,40 -0,35 -6,23 -2,37 8,26 -1,38 -16,45%
2023 5,10 -4,16 1,24 -0,78 -1,74 2,70 3,38 -3,83 -1,98 -2,56 5,04 2,19 +4,07%
2024 -2,33 1,92 1,66 -0,12 0,97 - - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 8,15% 8,23% 9,19% 10,54% 11,68%
Wskaźnik Sharpe'a 0,16 0,62 0,23 -1,00 -0,41
Najlepszy miesiąc +2,19% +5,04% +5,04% +8,26% +8,26%
Najgorszy miesiąc -2,33% -2,33% -3,83% -6,23% -7,67%
Maksymalna strata -3,21% -4,18% -8,15% -28,79% -31,87%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Wyniki

YTD  
+2,06%
6 miesięcy  
+4,30%
1 rok  
+5,87%
3 lata
  -18,84%
5 lat
  -5,17%
10-letnie
  -12,57%
Od początku
  -22,80%
Rok
2023  
+4,07%
2022
  -16,45%
2021
  -5,99%
2020  
+8,31%
2019  
+7,39%
2018
  -9,39%
2017  
+9,93%
2016
  -0,61%
2015
  -9,60%