JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR/  LU0129412937  /

Fonds
NAV2024-05-10 Chg.+0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
12.3900EUR +0.16% reinvestment Bonds Worldwide JPMorgan AM (EU) 
 

Monthly performance

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2001 - - - - - -2.36 -2.22 -1.65 -3.56 1.63 2.46 0.94 -
2002 0.31 0.10 1.44 -0.91 -1.94 -4.49 -2.73 0.79 -1.34 -0.23 0.91 -2.58 -10.33%
2003 -1.27 -0.58 -0.23 1.18 -0.70 2.69 1.37 3.15 -1.42 3.21 -1.29 -0.22 +5.88%
2004 2.61 1.38 1.88 -0.72 -1.65 -0.42 -0.93 0.80 0.11 -0.11 0.68 0.67 +4.30%
2005 -0.11 1.01 -0.78 -0.45 0.67 1.00 1.43 0.00 1.74 -0.64 1.94 3.16 +9.27%
2006 3.27 0.99 0.10 0.88 -1.75 -0.59 0.80 0.69 0.39 0.88 1.06 2.11 +9.10%
2007 1.41 0.18 -0.09 1.85 1.63 0.18 0.00 -1.42 1.90 2.66 -1.38 -0.61 +6.37%
2008 -4.67 0.18 -3.14 2.76 0.19 -5.00 -1.66 -0.20 -10.81 -16.13 0.13 4.77 -30.31%
2009 0.51 -1.89 2.95 4.98 4.75 0.79 4.49 2.80 2.93 0.10 0.91 2.11 +28.32%
2010 -0.89 -0.30 3.19 0.39 -5.87 -0.72 2.88 -0.70 3.43 1.66 -0.86 2.61 +4.53%
2011 1.04 1.87 -0.46 0.83 -0.91 -1.66 -1.50 -5.70 -4.03 4.10 -4.44 0.84 -9.99%
2012 4.40 3.11 -0.49 -1.08 -3.46 1.43 2.02 0.89 1.08 0.19 0.58 1.64 +10.58%
2013 2.27 0.09 1.76 2.00 1.60 -2.19 2.15 -0.61 3.18 1.97 0.59 0.67 +14.20%
2014 0.00 3.73 -1.04 -0.32 1.94 -0.08 -0.80 0.08 -1.60 0.57 1.94 0.00 +4.39%
2015 1.35 2.59 0.23 0.99 0.23 -2.86 0.00 -2.87 -1.76 4.87 -0.54 -1.64 +0.32%
2016 -4.67 -0.50 2.34 -0.08 0.49 -2.68 2.67 0.98 -0.24 -0.32 -0.24 1.30 -1.19%
2017 0.88 1.43 -0.16 1.49 0.62 -0.77 0.77 -0.77 1.47 1.60 -0.45 0.15 +6.41%
2018 1.58 -0.67 -2.01 0.91 0.38 -1.43 0.31 0.38 -0.15 -4.55 -0.64 -3.20 -8.89%
2019 3.22 2.24 -0.39 3.07 -4.20 3.03 1.00 -2.37 -1.41 1.27 2.43 1.07 +9.01%
2020 1.14 -3.90 -8.50 8.01 6.63 4.74 5.37 4.09 -1.22 0.07 8.87 3.29 +30.78%
2021 0.35 2.02 -4.13 4.19 -1.70 3.75 -0.39 1.23 -1.82 1.91 -1.60 -3.14 +0.29%
2022 -11.10 -0.65 0.00 -7.26 -7.48 -7.93 5.22 -0.24 -9.08 1.56 1.79 -2.18 -32.66%
2023 5.41 -2.52 1.59 -1.89 0.08 3.52 1.54 -3.11 -2.55 -3.29 4.54 3.34 +6.27%
2024 -0.08 0.32 1.77 -2.69 0.81 - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Volatility 5.67% 5.67% 6.09% 13.88% 13.94%
Sharpe ratio -0.63 1.52 -0.15 -0.98 -0.33
Best month +3.34% +4.54% +4.54% +5.41% +8.87%
Worst month -2.69% -2.69% -3.29% -11.10% -11.10%
Maximum loss -3.48% -3.48% -8.69% -39.49% -40.35%
Outperformance +15.97% - +17.89% +13.30% +12.26%
 
All quotes in EUR

Tranches

Name   Type of yield Repurchase p. 1 Year 3 Years
JPM Global Convertibles (EUR) C ... paying dividend 13.4200 +5.31% -21.82%
JPM Global Convertibles (EUR) C ... reinvestment 27.5800 +1.70% -26.53%
JPM Global Convertibles (EUR) A ... paying dividend 13.9400 +4.72% -23.19%
JPM Global Convertibles (EUR) X ... reinvestment 20.3700 +4.84% -22.31%
JPM Global Convertibles (EUR) I2... reinvestment 101.5400 +4.28% -23.48%
JPM Global Convertibles (EUR) A ... reinvestment 934.2200 +3.14% -26.12%
JPM Global Convertibles (EUR) C2... reinvestment 77.7100 +4.27% -23.55%
JPM Global Convertibles (EUR) T ... reinvestment 123.2000 +2.86% -26.58%
JPM Global Convertibles (EUR) A ... reinvestment 25.2400 +1.16% -27.70%
JPM Global Convertibles (EUR) I ... paying dividend 107.7600 +4.05% -24.04%
JPM Global Convertibles (EUR) I ... reinvestment 14.0700 +3.99% -24.03%
JPM Global Convertibles (EUR) C ... reinvestment 17.4900 +3.98% -24.09%
JPM Global Convertibles (EUR) A ... paying dividend 14.2500 +1.53% -33.87%
JPM Global Convertibles (EUR) C ... paying dividend 125.7400 +2.11% -32.69%
JPM Global Convertibles (EUR) C ... paying dividend 93.2500 +4.01% -24.12%
JPM Global Convertibles (EUR) C ... reinvestment 111.3300 +6.05% -19.35%
JPM Global Convertibles (EUR) A ... reinvestment 15.2300 +3.46% -25.27%
JPM Global Convertibles (EUR) A ... paying dividend 11.5300 +3.41% -25.35%
JPM Global Convertibles (EUR) A ... reinvestment 107.2200 +5.42% -20.79%
JPM Global Convertibles (EUR) D ... reinvestment 12.3900 +2.91% -26.43%

Performance

YTD  
+0.08%
6 Months  
+5.99%
1 Year  
+2.91%
3 Years
  -26.43%
5 Years
  -3.88%
10 Years
  -0.24%
Since start  
+32.70%
Year
2023  
+6.27%
2022
  -32.66%
2021  
+0.29%
2020  
+30.78%
2019  
+9.01%
2018
  -8.89%
2017  
+6.41%
2016
  -1.19%
2015  
+0.32%
 

Dividends

2004-07-27 0.62 EUR