PIERER MOBILITY AG/ AT0000KTMI02 /
5/27/2022 8:03:37 AM | Chg. +0.3000 | Volume | Bid9:32:05 PM | Ask9:55:12 PM | Market Capitalization | Dividend Y. | P/E Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70.9000EUR | +0.42% | 0 Turnover: 0.0000 |
-Bid Size: - | -Ask Size: - | 2.47 bill.EUR | 1.37% | 21.89 |
Fundamentals
FY 2021 | Growth (1Y) | |
---|---|---|
Per Share | ||
Earnings per Share: | 3.34 EUR | 114.10% |
EPS Diluted: | 3.34 EUR | 114.10% |
Revenues per Share: | 60.41 EUR | -11.03% |
Book Value per Share: | 22.49 EUR | 40.69% |
Cash Flow per Share: | 10.87 EUR | -21.67% |
Dividend per Share: | 1.00 EUR | 100.00% |
Total | in mill. | |
Revenues: | 2,041.70 EUR | 33.41% |
Net Income: | 60.30 EUR | 72.78% |
Operating Cash Flow: | 367.40 EUR | - |
Cash and Cash Equivalents: | 373.50 EUR | - |
Valuation Ratios
Current | Latest FY* | |
---|---|---|
P/E Ratio: | 21.89 | 26.95 |
P/S Ratio: | 1.21 | 1.49 |
P/BV ratio: | 3.25 | 4.00 |
P/CF Ratio: | 6.73 | 8.28 |
PEG: | 0.19 | 0.24 |
Earnings Yield: | 4.57% | 3.71% |
Dividend Yield: | 1.37% | 1.11% |
Market Capitalization | ||
Market Capitalization: | 2.47 bill. EUR | 3.04 bill. EUR |
Free Float Market Cap.: | 595.5 mill. EUR | 733.04 mill. EUR |
Market Cap. / Employee: | 470,746.7142 EUR | 579,470.3753 EUR |
Shares Outstanding: | 33.8 mill. |
Profitability
Gross Profit Margin: | 12.55% |
EBIT Margin: | 9.48% |
Net Profit Margin: | 2.95% |
Return on Equity: | 7.93% |
Return on Assets: | 2.97% |
Financial Strength
Liquidity I / Cash Ratio: | 60.37% |
Liquidity II / Quick Ratio: | 84.76% |
Liquidity III / Current Ratio: | 168.24% |
Debt / Equity Ratio: | 167.56% |
Dynam. Debt / Equity Ratio: | 346.65% |
Efficiency
Employees: | 5,249 |
Personal Expenses / Employee: | 64,195.85 EUR |
Revenues / Employee: | 388,969.33 EUR |
Net Income / Employee: | 11,487.90 EUR |
Total Assets / Employee: | 387,445.23 EUR |
* Fiscal Year End: | 12/31/2021 |
Accounting Standard: | IFRS |
Currency: | EUR |