UBS(Lux)Money Market Fd.EUR P/  LU0006344922  /

Fonds
NAV2024-04-24 Chg.+0.0400 Type of yield Investment Focus Investment company
843.7600EUR 0.00% reinvestment Money Market UBS Fund M. (LU) 
     
Chart for UBS(Lux)Money Market Fd.EUR P
  Name   ISIN Performance Volatility Sharpe ratio
1. JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV A LU0088277883 +5.79% 0.13% 14.41
2. JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV G LU1747647276 +5.73% 0.13% 14.04
3. JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV E LU1747646971 +5.73% 0.13% 14.03
4. JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV W LU1540981195 +5.67% 0.13% 13.72
5. JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV Cap. LU1458492177 +5.67% 0.13% 13.71
6. JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV C LU0088277610 +5.62% 0.13% 13.40
7. JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV R LU0933168436 +5.62% 0.13% 13.40
8. JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV I LU1307332475 +5.62% 0.13% 13.39
9. BlackRock ICS U.D.Ul.Sh.Bd.Fd.A.USD IE00B4XYJQ55 +5.74% 0.15% 12.70
10. BlackRock ICS U.D.Ul.Sh.Bd.Fd.P.USD IE00BFZD2467 +5.67% 0.15% 12.23
...
500. UBS(Lux)Money Market Fd.EUR P LU0006344922 +3.32% 0.13% -4.13