UBS(Lux)S.F.-Yield S.(EUR)P d.EUR/  LU0033040600  /

Fonds
NAV2024-04-24 Chg.+0.0601 Type of yield Investment Focus Investment company
1,491.6300EUR 0.00% paying dividend Mixed Fund Worldwide UBS Fund M. (LU) 
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Monthly performance

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
1995 - 1.22 1.65 1.73 2.23 -0.31 1.16 1.29 0.93 0.99 2.13 1.60 -
1996 1.98 -1.25 0.63 1.45 -0.40 -0.04 -0.47 1.07 2.13 0.17 1.88 0.55 -
1997 2.04 0.98 -0.65 0.90 1.13 1.82 2.63 -1.61 1.41 -1.64 0.80 1.77 +9.89%
1998 2.17 1.17 1.25 -0.34 0.93 0.76 0.53 -0.65 -0.31 0.46 2.68 0.51 +9.50%
1999 1.17 -0.34 0.94 1.85 -1.65 -0.09 -1.55 0.91 -1.27 0.79 1.78 1.64 +4.16%
2000 -1.05 1.36 1.82 -0.20 -0.80 0.51 0.53 1.32 -0.44 0.62 -0.29 0.23 +3.63%
2001 1.40 -1.73 -0.35 1.23 0.53 -0.44 -0.14 -1.26 -1.93 2.57 1.11 -0.36 +0.52%
2002 0.28 0.00 0.03 -0.58 -0.73 -1.89 -1.80 1.06 -3.14 2.31 1.59 -1.32 -4.25%
2003 -1.22 -0.15 -1.07 2.54 1.39 1.06 0.05 0.94 -0.41 0.91 -0.17 1.23 +5.15%
2004 1.07 0.96 0.49 -1.06 -0.51 0.86 -0.29 0.73 0.32 0.82 0.78 0.78 +5.05%
2005 0.93 0.11 0.07 0.11 2.07 1.34 0.35 0.28 0.79 -1.12 1.10 1.12 +7.35%
2006 0.10 0.66 -0.52 -0.62 -1.34 -0.03 0.63 1.15 0.98 0.92 0.01 0.15 +2.08%
2007 0.28 -0.03 0.05 0.56 0.50 -0.64 -0.36 0.65 0.07 0.72 -0.70 -0.40 +0.68%
2008 -1.25 -0.73 -1.44 0.86 -0.33 -2.91 0.53 1.78 -1.84 -2.07 0.28 0.38 -6.64%
2009 -1.89 -3.13 0.97 3.63 0.93 0.96 2.81 1.55 1.44 -0.54 1.03 0.94 +8.86%
2010 0.12 0.78 2.41 0.03 -0.19 -0.17 0.89 0.85 -0.04 0.88 -0.68 0.83 +5.82%
2011 -0.21 0.63 -1.23 0.54 0.55 -0.76 0.35 -2.35 -1.17 1.73 -0.56 1.68 -0.90%
2012 1.93 0.97 0.07 0.07 0.00 0.26 2.42 0.31 0.45 -0.36 0.59 0.24 +7.12%
2013 -0.21 0.94 1.22 0.55 -0.29 -1.85 1.23 -0.84 1.23 1.35 0.14 -0.01 +3.48%
2014 -0.45 1.60 0.33 0.34 1.51 0.49 -0.55 1.49 -0.54 0.42 1.27 -0.48 +5.53%
2015 1.20 1.92 0.40 -0.41 0.21 -2.10 1.54 -3.02 -1.53 3.18 0.44 -1.93 -0.31%
2016 -1.71 -0.60 2.07 0.15 0.86 -0.02 1.86 0.38 0.04 -0.62 -0.68 1.53 +3.25%
2017 0.04 1.50 0.53 0.89 0.89 -0.64 0.72 0.32 0.59 0.92 -0.40 0.22 +5.71%
2018 0.46 -1.68 -0.71 0.50 0.13 -0.65 1.06 -0.21 -0.38 -2.84 -0.43 -2.37 -6.97%
2019 3.24 0.94 1.13 1.16 -1.96 2.38 0.25 -0.60 0.26 0.15 0.89 0.82 +8.91%
2020 0.00 -2.63 -10.13 5.13 2.36 1.74 1.56 1.49 -0.90 -1.15 4.93 1.54 +3.07%
2021 -0.34 0.34 1.57 0.89 0.60 0.91 0.29 0.97 -1.30 1.31 -1.43 1.33 +5.20%
2022 -4.03 -2.52 -0.93 -3.29 -0.41 -4.80 4.06 -3.28 -4.90 1.88 3.35 -1.80 -15.91%
2023 3.39 -1.69 1.06 0.69 -1.16 0.88 1.02 -0.90 -2.10 -1.58 4.05 3.00 +6.60%
2024 0.14 0.58 1.74 -1.62 - - - - - - - - -
Single months: Dividends not considered

Calculated values

  YTD 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Volatility 3.77% 4.09% 4.15% 5.84% 6.95%
Sharpe ratio -0.32 3.12 0.05 -1.10 -0.55
Best month +3.00% +4.05% +4.05% +4.06% +5.13%
Worst month -1.62% -1.62% -2.10% -4.90% -10.13%
Maximum loss -2.55% -2.55% -4.84% -19.78% -19.78%
Outperformance +2.63% - +3.30% +2.16% +6.60%
 
All quotes in EUR

Tranches

Name   Type of yield Repurchase p. 1 Year 3 Years
UBS(Lux)S.F.-Yield S.(EUR)N a.EU... reinvestment 15.1100 +3.85% -8.15%
UBS(Lux)S.F.-Yield S.(EUR)Q a.EU... reinvestment 122.0600 +4.71% -5.85%
UBS(Lux)S.F.-Yield S.(EUR)K-1 a.... reinvestment 3,700,679.7500 +4.66% -5.99%
UBS(Lux)S.F.-Yield S.(EUR)Q d.EU... paying dividend 99.3300 +4.72% -5.85%
UBS(Lux)S.F.-Yield S.(EUR)P d.EU... paying dividend 1,491.6300 +4.10% -7.50%
UBS(Lux)S.F.-Yield S.(EUR)P a.EU... reinvestment 3,384.4199 +4.10% -7.50%

Performance

YTD  
+0.82%
6 Months  
+7.98%
1 Year  
+4.10%
3 Years
  -7.50%
5 Years  
+0.17%
Since start  
+156.45%
Year
2023  
+6.60%
2022
  -15.91%
2021  
+5.20%
2020  
+3.07%
2019  
+8.91%
2018
  -6.97%
2017  
+5.71%
2016  
+3.25%
2015
  -0.31%
 

Dividends

2024-04-02 6.26 EUR
2023-04-03 2.31 EUR
2022-04-01 1.06 EUR
2021-04-01 12.87 EUR
2020-04-01 17.70 EUR
2019-04-01 19.34 EUR
2018-04-03 13.08 EUR
2017-04-03 21.44 EUR
2016-04-01 29.39 EUR
2015-04-01 22.09 EUR
2014-04-01 28.61 EUR
2013-04-02 21.34 EUR
2012-04-02 21.12 EUR
2011-04-01 20.16 EUR
2010-04-06 22.36 EUR
2009-04-01 28.60 EUR
2008-04-01 32.07 EUR
2007-04-02 29.24 EUR
2006-04-03 31.38 EUR
2005-04-01 30.81 EUR
2004-04-01 33.09 EUR
2003-04-01 37.50 EUR
2002-04-02 43.00 EUR
2001-04-03 54.00 EUR
2000-04-04 27.50 EUR
1999-07-19 23.00 EUR
1999-04-01 56.50 EUR
1998-04-02 51.00 EUR
1997-06-04 62.00 EUR
1996-06-03 60.00 EUR
1995-05-29 60.00 EUR