NAV15.05.2024 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12,0400EUR -0,17% thesaurierend Anleihen Europa Amundi Austria 
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1998 - - - - - - - - - - 1,02 0,86 -
1999 1,41 -0,62 -0,13 1,25 -0,37 -1,74 0,00 -0,25 -0,63 -0,89 0,77 -0,13 -1,37%
2000 -0,65 0,65 0,90 0,13 -0,13 -0,26 0,51 0,13 0,26 0,64 1,01 1,75 +5,04%
2001 0,62 0,62 1,10 -0,49 -0,24 1,10 0,48 0,84 0,72 2,61 -0,58 -0,35 +6,58%
2002 0,24 -0,24 -0,59 0,95 -0,12 1,88 0,92 1,49 1,58 -0,44 0,56 1,77 +8,25%
2003 1,32 0,98 -0,97 0,22 1,73 -0,21 -0,64 0,21 0,64 -1,49 -0,32 1,30 +2,75%
2004 0,22 1,30 1,07 -0,95 0,00 -0,21 0,53 1,38 0,42 0,73 0,72 0,51 +5,84%
2005 1,34 -0,61 0,31 1,84 0,80 1,20 -0,20 0,69 0,10 -1,17 0,00 0,99 +5,37%
2006 -0,89 0,00 -1,20 -0,91 0,71 -0,51 0,92 1,01 0,90 -0,30 0,70 -1,18 -0,79%
2007 -0,71 1,02 -0,50 -0,71 -0,71 -0,72 1,55 0,71 -0,50 1,52 0,50 -0,89 +0,50%
2008 2,02 0,50 -0,20 -0,89 -1,20 -0,40 1,01 1,71 0,79 1,08 3,39 1,22 +9,31%
2009 -1,77 -1,05 1,34 0,76 -1,13 1,24 1,22 1,11 0,83 -0,18 1,00 -0,45 +2,89%
2010 1,10 1,00 0,54 0,36 2,04 -0,26 0,00 2,27 -0,85 -0,60 -0,69 -0,35 +4,57%
2011 -0,88 0,18 -0,71 0,45 1,25 0,00 1,32 2,08 0,00 -0,68 -2,91 3,35 +3,35%
2012 0,77 0,68 0,76 0,50 1,84 -0,25 2,14 0,32 0,08 0,24 0,88 0,32 +8,58%
2013 -1,43 1,29 0,48 0,87 -0,94 -1,11 0,48 -0,72 0,48 0,56 0,32 -1,03 -0,80%
2014 1,21 0,32 0,16 0,16 0,95 0,47 0,47 0,78 0,08 0,23 0,54 0,38 +5,89%
2015 0,54 0,30 -0,23 -0,15 -0,76 -0,77 0,70 -0,31 0,39 0,38 0,38 -0,69 -0,23%
2016 0,70 0,69 0,08 -0,23 0,31 0,91 0,45 0,00 0,08 -0,90 -0,38 0,19 +1,90%
2017 -0,84 0,85 -0,46 0,00 0,08 -0,61 0,08 0,46 -0,38 0,38 -0,08 -0,35 -0,88%
2018 -0,85 0,00 0,62 -0,23 0,70 0,00 -0,23 0,23 -0,69 0,46 0,08 0,31 +0,39%
2019 0,15 0,00 0,84 -0,15 0,46 0,61 0,45 1,05 -0,67 -1,05 0,00 -0,38 +1,31%
2020 0,55 0,30 -1,05 0,08 0,08 0,38 0,30 -0,30 0,38 0,23 -0,23 -0,08 +0,63%
2021 -0,16 -0,98 0,23 -0,30 -0,08 -0,15 0,61 -0,08 -0,61 -0,54 0,39 -0,54 -2,20%
2022 -0,46 -1,32 -1,34 -0,96 -0,56 -1,70 2,72 -3,13 -2,73 0,34 1,02 -1,85 -9,66%
2023 0,43 -1,02 1,03 -0,17 0,60 -0,59 0,26 0,09 -1,19 0,95 1,79 2,26 +4,45%
2024 -0,74 -0,74 0,75 -0,66 0,00 - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,15% 3,36% 3,46% 3,68% 3,09%
Sharpe Ratio -2,40 -0,06 -0,57 -1,75 -1,78
Bester Monat +2,26% +2,26% +2,26% +2,72% +2,72%
Schlechtester Monat -0,74% -0,74% -1,19% -3,13% -3,13%
Maximaler Verlust -1,72% -2,04% -2,04% -12,10% -14,10%
Outperformance -1,41% - -1,41% -3,48% -3,73%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Amundi Mündel Bond - I thesaurierend 872,7800 +2,06% -7,05%
Amundi Mündel Bond - VI vollthesaurierend 13,4800 +1,89% -7,61%
Amundi Mündel Bond - T thesaurierend 12,0400 +1,86% -7,67%
Amundi Mündel Bond - A ausschüttend 6,2400 +1,91% -7,57%

Performance

lfd. Jahr
  -1,39%
6 Monate  
+1,78%
1 Jahr  
+1,86%
3 Jahre
  -7,67%
5 Jahre
  -8,15%
10 Jahre
  -3,13%
seit Beginn  
+81,06%
Jahr
2023  
+4,45%
2022
  -9,66%
2021
  -2,20%
2020  
+0,63%
2019  
+1,31%
2018  
+0,39%
2017
  -0,88%
2016  
+1,90%
2015
  -0,23%
 

Ausschüttungen

03.01.2022 0,01 EUR
04.01.2021 0,02 EUR
02.01.2020 0,01 EUR
28.12.2017 0,02 EUR
29.12.2016 0,07 EUR
30.12.2015 0,10 EUR
30.12.2014 0,06 EUR
30.12.2013 0,08 EUR
28.12.2012 0,08 EUR
29.12.2011 0,07 EUR
30.12.2010 0,09 EUR
30.12.2009 0,09 EUR
30.12.2008 0,09 EUR
28.12.2007 0,09 EUR
28.12.2006 0,10 EUR
29.12.2005 0,10 EUR
30.12.2004 0,10 EUR
30.12.2003 0,10 EUR
30.12.2002 0,10 EUR
28.12.2001 0,09 EUR
28.12.2000 0,08 EUR
30.12.1999 0,08 EUR
23.12.1998 0,10 EUR