2024. 06. 05.  18:18:39 Vált. +0,12 Forgalom (db) Vétel22:00:40 Eladás22:00:40 Napi max Napi min
1,14EUR +11,76% 0
Forgalom: 0.00
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 1,14 0,97
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2024. 06. 05. 18:18:39 1,14 0
2024. 06. 05. 17:15:04 1,08 0
2024. 06. 05. 16:18:18 1,05 0
2024. 06. 05. 15:14:01 1,06 0
2024. 06. 05. 14:20:11 1,02 0
2024. 06. 05. 13:20:48 1,02 0
2024. 06. 05. 12:20:23 1,04 0
2024. 06. 05. 11:13:39 0,97 0
2024. 06. 05. 10:35:46 0,97 0
2024. 06. 05. 9:48:54 1,00 0
2024. 06. 04. 18:19:01 1,02 0
2024. 06. 04. 17:24:49 1,05 0
2024. 06. 04. 17:00:37 1,05 0
 
  Minden érték EUR-ben