2024. 05. 31.  21:37:46 Vált. -0,19 Forgalom (db) Vétel22:00:39 Eladás22:00:39 Napi max Napi min
1,22EUR -13,48% 0
Forgalom: 0.00
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 1,36 1,12
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2024. 05. 31. 21:37:46 1,22 0
2024. 05. 31. 20:37:37 1,20 0
2024. 05. 31. 19:37:36 1,16 0
2024. 05. 31. 18:37:37 1,15 0
2024. 05. 31. 17:39:17 1,12 0
2024. 05. 31. 16:39:48 1,16 0
2024. 05. 31. 15:43:17 1,20 0
2024. 05. 31. 14:42:26 1,36 0
2024. 05. 31. 13:41:46 1,34 0
2024. 05. 31. 11:37:51 1,33 0
2024. 05. 31. 8:14:25 1,33 0
2024. 05. 30. 21:36:55 1,41 0
2024. 05. 30. 20:36:58 1,47 0
 
  Minden érték EUR-ben